WA - WASHINGTON - HIT 5 - WINNING NUMBERS, PAST RESULTS, STATISTICS
Washington - HIT 5 - Winning numbers of last 100 draws
| Date | Winning numbers | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/26 | 15 | 17 | 26 | 36 | 38 | ||||||
| 06/05/26 | 10 | 16 | 21 | 27 | 37 | ||||||
| 05/05/26 | 5 | 24 | 34 | 36 | 38 | ||||||
| 04/05/26 | 1 | 6 | 12 | 31 | 32 | ||||||
| 03/05/26 | 5 | 9 | 18 | 21 | 28 | ||||||
| 02/05/26 | 7 | 23 | 30 | 33 | 39 | ||||||
| 01/05/26 | 1 | 9 | 16 | 21 | 34 | ||||||
| 30/04/26 | 11 | 22 | 33 | 37 | 40 | ||||||
| 29/04/26 | 3 | 23 | 27 | 34 | 35 | ||||||
| 28/04/26 | 1 | 14 | 15 | 39 | 41 | ||||||
| 27/04/26 | 10 | 17 | 19 | 22 | 23 | ||||||
| 26/04/26 | 1 | 11 | 13 | 23 | 25 | ||||||
| 25/04/26 | 2 | 17 | 23 | 26 | 28 | ||||||
| 24/04/26 | 14 | 15 | 24 | 30 | 35 | ||||||
| 23/04/26 | 12 | 15 | 17 | 19 | 34 | ||||||
| 22/04/26 | 2 | 3 | 27 | 32 | 42 | ||||||
| 21/04/26 | 8 | 11 | 17 | 19 | 39 | ||||||
| 20/04/26 | 16 | 27 | 29 | 34 | 40 | ||||||
| 19/04/26 | 11 | 14 | 16 | 22 | 39 | ||||||
| 18/04/26 | 4 | 6 | 20 | 36 | 37 | ||||||
| 17/04/26 | 4 | 6 | 10 | 19 | 32 | ||||||
| 16/04/26 | 1 | 18 | 20 | 30 | 41 | ||||||
| 15/04/26 | 4 | 6 | 14 | 21 | 27 | ||||||
| 14/04/26 | 21 | 23 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 13/04/26 | 7 | 8 | 13 | 18 | 20 | ||||||
| 12/04/26 | 2 | 13 | 19 | 21 | 40 | ||||||
| 11/04/26 | 3 | 5 | 9 | 15 | 17 | ||||||
| 10/04/26 | 3 | 4 | 15 | 27 | 33 | ||||||
| 09/04/26 | 3 | 13 | 15 | 36 | 38 | ||||||
| 08/04/26 | 5 | 8 | 23 | 27 | 34 | ||||||
| 07/04/26 | 14 | 21 | 28 | 31 | 39 | ||||||
| 06/04/26 | 14 | 21 | 22 | 27 | 34 | ||||||
| 05/04/26 | 1 | 23 | 27 | 28 | 33 | ||||||
| 04/04/26 | 3 | 4 | 10 | 12 | 14 | ||||||
| 03/04/26 | 2 | 14 | 26 | 34 | 41 | ||||||
| 02/04/26 | 20 | 22 | 24 | 37 | 38 | ||||||
| 01/04/26 | 4 | 9 | 11 | 15 | 22 | ||||||
| 31/03/26 | 2 | 3 | 28 | 30 | 34 | ||||||
| 30/03/26 | 9 | 25 | 29 | 35 | 41 | ||||||
| 29/03/26 | 7 | 18 | 19 | 26 | 36 | ||||||
| 28/03/26 | 6 | 12 | 20 | 30 | 42 | ||||||
| 27/03/26 | 6 | 9 | 20 | 27 | 39 | ||||||
| 21/03/26 | 8 | 15 | 26 | 36 | 38 | ||||||
| 20/03/26 | 5 | 18 | 21 | 32 | 34 | ||||||
| 19/03/26 | 9 | 18 | 19 | 24 | 30 | ||||||
| 18/03/26 | 6 | 7 | 33 | 39 | 41 | ||||||
| 17/03/26 | 1 | 3 | 24 | 33 | 38 | ||||||
| 16/03/26 | 1 | 10 | 19 | 21 | 34 | ||||||
| 15/03/26 | 4 | 6 | 14 | 20 | 39 | ||||||
| 14/03/26 | 7 | 20 | 31 | 35 | 37 | ||||||
| 13/03/26 | 7 | 8 | 11 | 20 | 39 | ||||||
| 12/03/26 | 10 | 27 | 35 | 38 | 39 | ||||||
| 11/03/26 | 5 | 11 | 16 | 24 | 34 | ||||||
| 10/03/26 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | ||||||
| 09/03/26 | 5 | 29 | 32 | 34 | 37 | ||||||
| 08/03/26 | 3 | 4 | 8 | 13 | 31 | ||||||
| 07/03/26 | 2 | 24 | 30 | 31 | 36 | ||||||
| 06/03/26 | 9 | 10 | 15 | 22 | 35 | ||||||
| 05/03/26 | 4 | 10 | 25 | 31 | 42 | ||||||
| 04/03/26 | 3 | 6 | 15 | 30 | 35 | ||||||
| 03/03/26 | 11 | 15 | 19 | 23 | 34 | ||||||
| 02/03/26 | 7 | 27 | 30 | 33 | 38 | ||||||
| 01/03/26 | 26 | 30 | 31 | 41 | 42 | ||||||
| 28/02/26 | 4 | 14 | 18 | 37 | 39 | ||||||
| 27/02/26 | 9 | 11 | 12 | 27 | 39 | ||||||
| 26/02/26 | 15 | 22 | 24 | 32 | 38 | ||||||
| 25/02/26 | 3 | 5 | 15 | 19 | 25 | ||||||
| 24/02/26 | 4 | 26 | 30 | 31 | 42 | ||||||
| 23/02/26 | 4 | 9 | 26 | 34 | 42 | ||||||
| 22/02/26 | 4 | 16 | 24 | 29 | 33 | ||||||
| 21/02/26 | 5 | 12 | 16 | 27 | 36 | ||||||
| 20/02/26 | 9 | 16 | 23 | 34 | 36 | ||||||
| 19/02/26 | 3 | 14 | 20 | 29 | 30 | ||||||
| 18/02/26 | 1 | 8 | 16 | 28 | 39 | ||||||
| 17/02/26 | 5 | 30 | 31 | 33 | 35 | ||||||
| 16/02/26 | 4 | 13 | 16 | 23 | 27 | ||||||
| 15/02/26 | 3 | 4 | 5 | 16 | 28 | ||||||
| 14/02/26 | 3 | 7 | 21 | 23 | 31 | ||||||
| 13/02/26 | 3 | 6 | 10 | 15 | 39 | ||||||
| 12/02/26 | 4 | 13 | 31 | 35 | 37 | ||||||
| 11/02/26 | 1 | 9 | 22 | 25 | 42 | ||||||
| 10/02/26 | 3 | 18 | 27 | 31 | 39 | ||||||
| 09/02/26 | 6 | 8 | 24 | 32 | 37 | ||||||
| 08/02/26 | 8 | 13 | 27 | 38 | 42 | ||||||
| 07/02/26 | 19 | 23 | 25 | 34 | 36 | ||||||
| 06/02/26 | 3 | 5 | 16 | 22 | 30 | ||||||
| 05/02/26 | 14 | 16 | 21 | 24 | 30 | ||||||
| 04/02/26 | 6 | 14 | 23 | 30 | 36 | ||||||
| 03/02/26 | 4 | 15 | 29 | 41 | 42 | ||||||
| 02/02/26 | 2 | 9 | 13 | 19 | 21 | ||||||
| 01/02/26 | 7 | 10 | 21 | 25 | 28 | ||||||
| 31/01/26 | 10 | 14 | 24 | 31 | 40 | ||||||
| 30/01/26 | 3 | 9 | 30 | 35 | 37 | ||||||
| 29/01/26 | 9 | 28 | 36 | 38 | 40 | ||||||
| 28/01/26 | 7 | 12 | 18 | 20 | 26 | ||||||
| 27/01/26 | 1 | 3 | 7 | 21 | 27 | ||||||
| 26/01/26 | 9 | 12 | 25 | 36 | 40 | ||||||
| 25/01/26 | 4 | 8 | 11 | 36 | 40 | ||||||
| 24/01/26 | 8 | 23 | 30 | 37 | 39 | ||||||
| 23/01/26 | 12 | 21 | 31 | 32 | 41 | ||||||
| State | Washington | Game | HIT 5 | Official page | Go | Cost per play | $ 1.00 | Numbers | 1-42 | Game Type | LOTTERY | Drawn Numbers | 5 | Days | Daily | Draws | 1 | Winning Categories | 4 |
| # | Matching Numbers | Prizes | Odds 1 in | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | The overall odds of winning a prize in HIT 5 are approximately 1 in 10.1 |
|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | V | V | V | V | V | V | V |
|---|
Draws are held daily
MOST OVERDUE NUMBERS
| 20 | 4 | 29 | 8 | 42 | 18 | 18 | 16 | 15 | 14 |
|---|
MOST DRAWN NUMBERS
| 3 | 18 | 10 | 38 | 21 | 127 | 122 | 119 | 118 | 116 |
|---|
LEAST DRAWN NUMBERS
| 26 | 2 | 42 | 16 | 33 | 75 | 76 | 92 | 92 | 92 |
|---|








