CASH4LIFE - WINNING NUMBERS, PAST RESULTS, STATISTICS
CASH4LIFE - Winning numbers of last 100 draws
| Date | Winning numbers | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/26 | 20 | 25 | 30 | 52 | 55 | 4 | |||||||
| 20/02/26 | 2 | 28 | 49 | 50 | 56 | 1 | |||||||
| 19/02/26 | 51 | 54 | 57 | 59 | 60 | 3 | |||||||
| 18/02/26 | 3 | 28 | 38 | 40 | 49 | 1 | |||||||
| 17/02/26 | 11 | 22 | 32 | 56 | 60 | 4 | |||||||
| 16/02/26 | 2 | 11 | 14 | 15 | 22 | 1 | |||||||
| 15/02/26 | 3 | 9 | 10 | 15 | 40 | 2 | |||||||
| 14/02/26 | 12 | 18 | 30 | 41 | 47 | 1 | |||||||
| 13/02/26 | 2 | 26 | 41 | 55 | 56 | 4 | |||||||
| 12/02/26 | 4 | 17 | 22 | 32 | 49 | 1 | |||||||
| 11/02/26 | 2 | 27 | 30 | 44 | 52 | 2 | |||||||
| 10/02/26 | 26 | 34 | 39 | 41 | 53 | 1 | |||||||
| 09/02/26 | 2 | 20 | 29 | 33 | 43 | 3 | |||||||
| 08/02/26 | 16 | 17 | 38 | 44 | 60 | 3 | |||||||
| 07/02/26 | 13 | 31 | 38 | 43 | 56 | 3 | |||||||
| 06/02/26 | 4 | 7 | 10 | 38 | 51 | 2 | |||||||
| 05/02/26 | 13 | 21 | 22 | 47 | 48 | 4 | |||||||
| 04/02/26 | 3 | 9 | 25 | 26 | 31 | 1 | |||||||
| 03/02/26 | 31 | 34 | 47 | 50 | 60 | 4 | |||||||
| 02/02/26 | 17 | 31 | 34 | 36 | 40 | 2 | |||||||
| 01/02/26 | 9 | 11 | 33 | 43 | 55 | 2 | |||||||
| 31/01/26 | 10 | 12 | 19 | 48 | 51 | 3 | |||||||
| 30/01/26 | 2 | 28 | 37 | 58 | 60 | 2 | |||||||
| 29/01/26 | 6 | 7 | 29 | 42 | 47 | 1 | |||||||
| 28/01/26 | 6 | 11 | 12 | 37 | 48 | 1 | |||||||
| 27/01/26 | 15 | 26 | 32 | 44 | 59 | 1 | |||||||
| 26/01/26 | 3 | 7 | 16 | 21 | 42 | 1 | |||||||
| 25/01/26 | 45 | 46 | 47 | 56 | 58 | 2 | |||||||
| 24/01/26 | 15 | 16 | 32 | 38 | 51 | 2 | |||||||
| 23/01/26 | 18 | 19 | 43 | 50 | 52 | 4 | |||||||
| 22/01/26 | 2 | 17 | 19 | 36 | 56 | 2 | |||||||
| 21/01/26 | 1 | 20 | 27 | 49 | 60 | 2 | |||||||
| 20/01/26 | 4 | 13 | 17 | 43 | 60 | 2 | |||||||
| 19/01/26 | 8 | 28 | 31 | 44 | 51 | 1 | |||||||
| 18/01/26 | 21 | 26 | 29 | 42 | 55 | 1 | |||||||
| 17/01/26 | 17 | 37 | 48 | 55 | 57 | 3 | |||||||
| 16/01/26 | 2 | 5 | 23 | 28 | 52 | 1 | |||||||
| 15/01/26 | 27 | 35 | 38 | 42 | 60 | 1 | |||||||
| 14/01/26 | 25 | 28 | 31 | 38 | 47 | 3 | |||||||
| 13/01/26 | 14 | 16 | 18 | 26 | 36 | 2 | |||||||
| 12/01/26 | 19 | 22 | 28 | 45 | 60 | 4 | |||||||
| 11/01/26 | 13 | 31 | 39 | 40 | 41 | 4 | |||||||
| 10/01/26 | 1 | 9 | 28 | 35 | 54 | 3 | |||||||
| 09/01/26 | 3 | 24 | 36 | 55 | 59 | 4 | |||||||
| 08/01/26 | 27 | 28 | 39 | 47 | 58 | 4 | |||||||
| 07/01/26 | 1 | 7 | 30 | 41 | 56 | 1 | |||||||
| 06/01/26 | 23 | 24 | 32 | 57 | 58 | 2 | |||||||
| 05/01/26 | 1 | 15 | 50 | 55 | 57 | 2 | |||||||
| 04/01/26 | 3 | 34 | 45 | 51 | 60 | 1 | |||||||
| 03/01/26 | 3 | 9 | 24 | 35 | 59 | 1 | |||||||
| 02/01/26 | 24 | 27 | 37 | 44 | 45 | 2 | |||||||
| 01/01/26 | 1 | 14 | 15 | 18 | 19 | 1 | |||||||
| 31/12/25 | 7 | 10 | 21 | 35 | 49 | 1 | |||||||
| 30/12/25 | 3 | 7 | 25 | 38 | 42 | 1 | |||||||
| 29/12/25 | 6 | 13 | 28 | 31 | 52 | 1 | |||||||
| 28/12/25 | 9 | 15 | 24 | 34 | 53 | 4 | |||||||
| 27/12/25 | 10 | 12 | 21 | 22 | 35 | 4 | |||||||
| 26/12/25 | 2 | 4 | 10 | 13 | 28 | 3 | |||||||
| 25/12/25 | 3 | 5 | 16 | 31 | 59 | 2 | |||||||
| 24/12/25 | 4 | 17 | 18 | 21 | 60 | 4 | |||||||
| 23/12/25 | 5 | 6 | 9 | 21 | 45 | 3 | |||||||
| 22/12/25 | 7 | 12 | 22 | 25 | 27 | 1 | |||||||
| 21/12/25 | 15 | 25 | 30 | 40 | 55 | 2 | |||||||
| 20/12/25 | 14 | 24 | 26 | 42 | 45 | 4 | |||||||
| 19/12/25 | 6 | 31 | 34 | 37 | 41 | 4 | |||||||
| 18/12/25 | 20 | 26 | 46 | 57 | 60 | 2 | |||||||
| 17/12/25 | 3 | 32 | 33 | 36 | 59 | 3 | |||||||
| 16/12/25 | 4 | 5 | 33 | 47 | 54 | 4 | |||||||
| 15/12/25 | 8 | 10 | 13 | 39 | 60 | 1 | |||||||
| 14/12/25 | 14 | 15 | 16 | 23 | 60 | 1 | |||||||
| 13/12/25 | 3 | 9 | 10 | 17 | 37 | 1 | |||||||
| 12/12/25 | 10 | 44 | 48 | 49 | 53 | 2 | |||||||
| 11/12/25 | 1 | 4 | 10 | 13 | 37 | 1 | |||||||
| 10/12/25 | 10 | 32 | 34 | 45 | 56 | 2 | |||||||
| 09/12/25 | 12 | 24 | 36 | 54 | 56 | 2 | |||||||
| 08/12/25 | 6 | 22 | 34 | 46 | 60 | 4 | |||||||
| 07/12/25 | 16 | 25 | 29 | 35 | 53 | 2 | |||||||
| 06/12/25 | 2 | 6 | 41 | 48 | 52 | 3 | |||||||
| 05/12/25 | 34 | 44 | 50 | 51 | 58 | 1 | |||||||
| 04/12/25 | 1 | 14 | 26 | 28 | 52 | 3 | |||||||
| 03/12/25 | 3 | 9 | 10 | 29 | 47 | 1 | |||||||
| 02/12/25 | 1 | 9 | 23 | 31 | 49 | 3 | |||||||
| 01/12/25 | 12 | 18 | 19 | 40 | 60 | 2 | |||||||
| 30/11/25 | 19 | 25 | 36 | 40 | 50 | 3 | |||||||
| 29/11/25 | 22 | 23 | 32 | 33 | 42 | 1 | |||||||
| 28/11/25 | 6 | 9 | 10 | 51 | 58 | 1 | |||||||
| 27/11/25 | 4 | 12 | 47 | 52 | 58 | 1 | |||||||
| 26/11/25 | 15 | 26 | 45 | 53 | 58 | 4 | |||||||
| 25/11/25 | 12 | 18 | 32 | 37 | 60 | 4 | |||||||
| 24/11/25 | 5 | 18 | 33 | 41 | 56 | 4 | |||||||
| 23/11/25 | 5 | 7 | 49 | 54 | 60 | 4 | |||||||
| 22/11/25 | 6 | 15 | 16 | 17 | 32 | 2 | |||||||
| 21/11/25 | 10 | 17 | 42 | 55 | 58 | 4 | |||||||
| 20/11/25 | 11 | 12 | 41 | 43 | 57 | 3 | |||||||
| 19/11/25 | 26 | 40 | 43 | 44 | 56 | 1 | |||||||
| 18/11/25 | 1 | 11 | 34 | 51 | 56 | 1 | |||||||
| 17/11/25 | 13 | 16 | 23 | 31 | 37 | 1 | |||||||
| 16/11/25 | 10 | 17 | 21 | 41 | 54 | 4 | |||||||
| 15/11/25 | 17 | 30 | 37 | 47 | 55 | 1 | |||||||
| 14/11/25 | 3 | 23 | 30 | 40 | 60 | 3 | |||||||
| Game | CASH4LIFE | Official page | Go | Cost per play | $ 2.00 | Numbers | 1-60 | CASH BALL | 1-4 | Game Type | BALANDER | Drawn Numbers | 5 + 1 | Days | Daily | Draws | 1 | Winning Categories | 9 |
| # | Matching Numbers | Prizes | Odds 1 in | 1 | 5 + CB | $1,000 a day for life | 21,846,048 | 2 | 5 | $1,000 a week for life | 7,282,016 | 3 | 4 + CB | $2,500 | 79,440 | 4 | 4 | $500 | 26,480 | 5 | 3 + CB | $100 | 1,471 | 6 | 3 | $25 | 490 | 7 | 2 + CB | $10 | 83 | 8 | 2 | $4 | 28 | 9 | 1 + CB | $2 | 13 | The overall odds of winning a prize in CASH4LIFE are approximately 1 in 7.76 |
|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | V | V | V | V | V | V | V |
|---|
Draws are held daily
MOST OVERDUE NUMBERS
| 24 | 35 | 23 | 5 | 8 | 43 | 37 | 36 | 36 | 33 |
|---|
MOST DRAWN NUMBERS
| 57 | 5 | 13 | 34 | 8 | 303 | 303 | 301 | 296 | 295 |
|---|
LEAST DRAWN NUMBERS
| 54 | 20 | 18 | 4 | 53 | 232 | 236 | 241 | 243 | 244 |
|---|
MOST OVERDUE CASH BALL
| 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 |
|---|
MOST DRAWN CASH BALL
| 1 | 2 | 3 | 4 | 848 | 803 | 788 | 786 |
|---|
LEAST DRAWN CASH BALL
| 4 | 3 | 2 | 1 | 786 | 788 | 803 | 848 |
|---|






