SC - SOUTH CAROLINA - PALMETTO CASH 5 - WINNING NUMBERS, PAST RESULTS, STATISTICS
South Carolina - PALMETTO CASH 5 - Winning numbers of last 100 draws
| Date | Winning numbers | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/25 | 4 | 16 | 17 | 34 | 38 | ||||||
| 31/10/25 | 2 | 11 | 20 | 27 | 39 | ||||||
| 30/10/25 | 5 | 6 | 7 | 27 | 30 | ||||||
| 29/10/25 | 1 | 15 | 18 | 23 | 28 | ||||||
| 28/10/25 | 5 | 10 | 18 | 31 | 36 | ||||||
| 27/10/25 | 9 | 22 | 36 | 38 | 39 | ||||||
| 26/10/25 | 1 | 17 | 22 | 30 | 31 | ||||||
| 25/10/25 | 3 | 17 | 18 | 21 | 23 | ||||||
| 24/10/25 | 6 | 8 | 30 | 37 | 38 | ||||||
| 23/10/25 | 6 | 7 | 13 | 26 | 42 | ||||||
| 22/10/25 | 10 | 21 | 23 | 30 | 41 | ||||||
| 21/10/25 | 4 | 20 | 30 | 35 | 37 | ||||||
| 20/10/25 | 12 | 15 | 24 | 31 | 32 | ||||||
| 19/10/25 | 1 | 8 | 18 | 21 | 23 | ||||||
| 18/10/25 | 1 | 3 | 10 | 17 | 26 | ||||||
| 17/10/25 | 1 | 2 | 4 | 31 | 42 | ||||||
| 16/10/25 | 7 | 13 | 16 | 28 | 31 | ||||||
| 15/10/25 | 2 | 5 | 13 | 27 | 32 | ||||||
| 14/10/25 | 6 | 10 | 21 | 28 | 31 | ||||||
| 13/10/25 | 6 | 19 | 28 | 41 | 42 | ||||||
| 12/10/25 | 10 | 14 | 16 | 29 | 39 | ||||||
| 11/10/25 | 9 | 10 | 17 | 19 | 37 | ||||||
| 10/10/25 | 8 | 18 | 25 | 32 | 42 | ||||||
| 09/10/25 | 10 | 18 | 20 | 29 | 42 | ||||||
| 08/10/25 | 2 | 4 | 23 | 27 | 32 | ||||||
| 07/10/25 | 7 | 14 | 28 | 31 | 32 | ||||||
| 06/10/25 | 7 | 9 | 26 | 33 | 39 | ||||||
| 05/10/25 | 2 | 23 | 25 | 27 | 35 | ||||||
| 04/10/25 | 1 | 8 | 19 | 28 | 40 | ||||||
| 03/10/25 | 15 | 22 | 23 | 35 | 40 | ||||||
| 02/10/25 | 3 | 11 | 16 | 22 | 28 | ||||||
| 01/10/25 | 7 | 19 | 22 | 29 | 30 | ||||||
| 30/09/25 | 22 | 25 | 27 | 31 | 36 | ||||||
| 29/09/25 | 12 | 17 | 20 | 21 | 27 | ||||||
| 28/09/25 | 2 | 21 | 23 | 28 | 29 | ||||||
| 27/09/25 | 3 | 11 | 16 | 21 | 27 | ||||||
| 26/09/25 | 12 | 26 | 30 | 32 | 39 | ||||||
| 25/09/25 | 5 | 14 | 16 | 32 | 37 | ||||||
| 24/09/25 | 2 | 6 | 18 | 27 | 39 | ||||||
| 23/09/25 | 2 | 10 | 23 | 33 | 39 | ||||||
| 22/09/25 | 10 | 13 | 20 | 40 | 41 | ||||||
| 21/09/25 | 1 | 2 | 10 | 11 | 17 | ||||||
| 20/09/25 | 14 | 17 | 20 | 25 | 36 | ||||||
| 19/09/25 | 4 | 16 | 18 | 40 | 41 | ||||||
| 18/09/25 | 3 | 19 | 22 | 28 | 41 | ||||||
| 17/09/25 | 2 | 9 | 12 | 14 | 26 | ||||||
| 16/09/25 | 2 | 4 | 9 | 20 | 39 | ||||||
| 15/09/25 | 4 | 17 | 20 | 32 | 37 | ||||||
| 14/09/25 | 4 | 19 | 28 | 29 | 36 | ||||||
| 13/09/25 | 5 | 9 | 16 | 37 | 38 | ||||||
| 12/09/25 | 7 | 22 | 28 | 29 | 37 | ||||||
| 11/09/25 | 9 | 10 | 16 | 32 | 41 | ||||||
| 10/09/25 | 8 | 11 | 28 | 31 | 35 | ||||||
| 09/09/25 | 7 | 8 | 10 | 26 | 41 | ||||||
| 08/09/25 | 1 | 13 | 17 | 30 | 42 | ||||||
| 07/09/25 | 17 | 26 | 27 | 38 | 41 | ||||||
| 06/09/25 | 7 | 10 | 29 | 34 | 36 | ||||||
| 05/09/25 | 10 | 18 | 20 | 39 | 41 | ||||||
| 04/09/25 | 5 | 9 | 25 | 34 | 41 | ||||||
| 03/09/25 | 19 | 26 | 31 | 35 | 38 | ||||||
| 02/09/25 | 6 | 12 | 19 | 29 | 39 | ||||||
| 01/09/25 | 1 | 8 | 14 | 24 | 39 | ||||||
| 31/08/25 | 2 | 10 | 18 | 21 | 38 | ||||||
| 30/08/25 | 8 | 24 | 28 | 39 | 41 | ||||||
| 29/08/25 | 10 | 16 | 23 | 31 | 32 | ||||||
| 28/08/25 | 3 | 18 | 23 | 26 | 30 | ||||||
| 27/08/25 | 9 | 12 | 18 | 19 | 34 | ||||||
| 26/08/25 | 3 | 27 | 31 | 35 | 39 | ||||||
| 25/08/25 | 8 | 22 | 28 | 32 | 36 | ||||||
| 24/08/25 | 2 | 5 | 32 | 35 | 41 | ||||||
| 23/08/25 | 4 | 10 | 13 | 31 | 42 | ||||||
| 22/08/25 | 10 | 14 | 24 | 25 | 40 | ||||||
| 21/08/25 | 19 | 20 | 30 | 31 | 32 | ||||||
| 20/08/25 | 9 | 14 | 22 | 29 | 31 | ||||||
| 19/08/25 | 5 | 8 | 23 | 24 | 26 | ||||||
| 18/08/25 | 3 | 5 | 18 | 26 | 37 | ||||||
| 17/08/25 | 1 | 8 | 23 | 41 | 42 | ||||||
| 16/08/25 | 17 | 25 | 29 | 38 | 39 | ||||||
| 15/08/25 | 11 | 21 | 28 | 32 | 34 | ||||||
| 14/08/25 | 1 | 8 | 22 | 29 | 34 | ||||||
| 13/08/25 | 1 | 3 | 4 | 22 | 40 | ||||||
| 12/08/25 | 20 | 25 | 28 | 33 | 38 | ||||||
| 11/08/25 | 6 | 14 | 33 | 38 | 40 | ||||||
| 10/08/25 | 2 | 10 | 21 | 29 | 40 | ||||||
| 09/08/25 | 9 | 17 | 19 | 22 | 30 | ||||||
| 08/08/25 | 10 | 25 | 32 | 36 | 41 | ||||||
| 07/08/25 | 10 | 26 | 34 | 36 | 42 | ||||||
| 06/08/25 | 11 | 24 | 28 | 32 | 33 | ||||||
| 05/08/25 | 9 | 16 | 17 | 24 | 33 | ||||||
| 04/08/25 | 3 | 27 | 37 | 40 | 42 | ||||||
| 03/08/25 | 1 | 4 | 13 | 23 | 30 | ||||||
| 02/08/25 | 2 | 8 | 19 | 27 | 28 | ||||||
| 01/08/25 | 4 | 22 | 32 | 40 | 41 | ||||||
| 31/07/25 | 4 | 12 | 23 | 25 | 37 | ||||||
| 30/07/25 | 5 | 10 | 12 | 17 | 38 | ||||||
| 29/07/25 | 3 | 4 | 13 | 16 | 33 | ||||||
| 28/07/25 | 7 | 21 | 26 | 33 | 41 | ||||||
| 27/07/25 | 4 | 5 | 29 | 33 | 42 | ||||||
| 26/07/25 | 12 | 15 | 16 | 17 | 38 | ||||||
| 25/07/25 | 5 | 14 | 20 | 35 | 40 | ||||||
| State | South Carolina | Game | PALMETTO CASH 5 | Official page | Go | Cost per play | $ 2.00 | Numbers | 1-42 | Game Type | LOTTERY | Drawn Numbers | 5 | Days | Daily | Draws | 1 | Winning Categories | 4 |
| # | Matching Numbers | Prizes | Odds 1 in | 1 | 5 | 850,668 | 2 | 4 | 4,598 | 3 | 3 | 128 | 4 | 2 | 11 | The overall odds of winning a prize in PALMETTO CASH 5 are approximately 1 in 10 |
|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | V | V | V | V | V | V | V |
|---|
Draws are held daily
MOST OVERDUE NUMBERS
| 40 | 33 | 25 | 14 | 29 | 28 | 26 | 22 | 20 | 20 |
|---|
MOST DRAWN NUMBERS
| 28 | 10 | 3 | 37 | 8 | 110 | 102 | 98 | 95 | 95 |
|---|
LEAST DRAWN NUMBERS
| 42 | 26 | 40 | 12 | 22 | 55 | 62 | 67 | 68 | 68 |
|---|







