TAKE 5 — New York
Latest 100 draws
| date | Midday | Evening |
|---|---|---|
| Thu 11/12/2026 | — | — |
| Wed 11/11/2026 | — | — |
| Tue 11/10/2026 | — | — |
| Mon 11/09/2026 | — | — |
| Sun 11/08/2026 | — | — |
| Sat 11/07/2026 | — | — |
| Fri 11/06/2026 | — | — |
| Thu 11/05/2026 | — | — |
| Wed 11/04/2026 | — | — |
| Tue 11/03/2026 | — | — |
| Mon 11/02/2026 | — | — |
| Sun 11/01/2026 | — | — |
| Sat 10/31/2026 | — | — |
| Fri 10/30/2026 | — | — |
| Thu 10/29/2026 | — | — |
| Wed 10/28/2026 | — | — |
| Tue 10/27/2026 | — | — |
| Mon 10/26/2026 | — | — |
| Sun 10/25/2026 | — | — |
| Sat 10/24/2026 | — | — |
| Fri 10/23/2026 | — | — |
| Thu 10/22/2026 | — | — |
| Wed 10/21/2026 | — | — |
| Tue 10/20/2026 | — | — |
| Mon 10/19/2026 | — | — |
| Sun 10/18/2026 | — | — |
| Sat 10/17/2026 | — | — |
| Fri 10/16/2026 | — | — |
| Thu 10/15/2026 | — | — |
| Wed 10/14/2026 | — | — |
| Tue 10/13/2026 | — | — |
| Mon 10/12/2026 | — | — |
| Sun 10/11/2026 | — | — |
| Sat 10/10/2026 | — | — |
| Fri 10/09/2026 | — | — |
| Thu 10/08/2026 | — | — |
| Wed 10/07/2026 | — | — |
| Tue 10/06/2026 | — | — |
| Mon 10/05/2026 | — | — |
| Sun 10/04/2026 | — | — |
| Sat 10/03/2026 | — | — |
| Fri 10/02/2026 | — | — |
| Thu 10/01/2026 | — | — |
| Wed 09/30/2026 | — | — |
| Tue 09/29/2026 | — | — |
| Mon 09/28/2026 | — | — |
| Sun 09/27/2026 | — | — |
| Sat 09/26/2026 | — | — |
| Fri 09/25/2026 | — | — |
| Thu 09/24/2026 | — | — |

Winning Numbers
Thursday 11/12/2026
913142133
Cost per play
$ 1.00
Numbers5
1-39
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
New York TAKE 5 drawings are held daily.
Statistics
Numbers 1-39
Hot numbers
3338142321
Cold numbers
1525363537
Times drawn
11588
21632
31651
41590
51606
61702
71697
81616
91603
101643
111604
121619
131596
141624
151681
161633
171669
181711
191682
201644
211660
221664
231623
241587
251623
261678
271599
281577
291612
301572
311687
321617
331621
341618
351634
361607
371635
381611
391604
Most drawn
181711
61702
71697
311687
191682
Least drawn
301572
281577
241587
11588
41590
Overdue
18
26
39
41
57
66
72
82
90
108
1117
124
130
140
1528
168
177
189
195
203
210
221
235
244
2524
261
277
2822
294
303
314
3216
330
341
353
363
3720
383
392
Top overdue
1528
2524
2822
3720
1117
Repetition
333