PICK 10 — New York
Latest 100 draws
| draw # | date | numbers |
|---|---|---|
| 14359 | Thu 11/12/2026 | 115213637404142484951525358666770737577 |
| 14358 | Wed 11/11/2026 | 23172527313233354546474849525567737677 |
| 14357 | Tue 11/10/2026 | 37111216182829303537394049556568757780 |
| 14356 | Mon 11/09/2026 | 39121517192030333946484950516263647378 |
| 14355 | Sun 11/08/2026 | 1371118323335414446555663717274757778 |
| 14354 | Sat 11/07/2026 | 1561320222332374647525456575865687175 |
| 14353 | Fri 11/06/2026 | 1691215161719293237485358616567687478 |
| 14352 | Thu 11/05/2026 | 69111215192830313435394448545657586063 |
| 14351 | Wed 11/04/2026 | 112141819222830343840414852535563646770 |
| 14350 | Tue 11/03/2026 | 4591314323740484950525761636568697376 |
| 14349 | Mon 11/02/2026 | 1891114161822273536444654556768757678 |
| 14348 | Sun 11/01/2026 | 1215171820264243465051535864666971727677 |
| 14347 | Sat 10/31/2026 | 1461618212325343738394344515363687879 |
| 14346 | Fri 10/30/2026 | 158913171820212526333545505658616675 |
| 14345 | Thu 10/29/2026 | 146911192427333738394448515459626679 |
| 14344 | Wed 10/28/2026 | 111162022263032444546515557587072737879 |
| 14343 | Tue 10/27/2026 | 167911212425283032424851656667737576 |
| 14342 | Mon 10/26/2026 | 912172428333536374247495559676970727374 |
| 14341 | Sun 10/25/2026 | 2671014152426374547526163687072777880 |
| 14340 | Sat 10/24/2026 | 12457101214204753546264657071777879 |
| 14339 | Fri 10/23/2026 | 59101518202225283244545760627174757780 |
| 14338 | Thu 10/22/2026 | 125612131819353741444849616265676869 |
| 14337 | Wed 10/21/2026 | 12589111319283233445056586364676880 |
| 14336 | Tue 10/20/2026 | 37151723243033353639434546475354557172 |
| 14335 | Mon 10/19/2026 | 3461217182829384142454652546065697275 |
| 14334 | Sun 10/18/2026 | 213151820252738404556576365666971727379 |
| 14333 | Sat 10/17/2026 | 720212223242829314344515862636573777980 |
| 14332 | Fri 10/16/2026 | 12121819242834414546485559616365787980 |
| 14331 | Thu 10/15/2026 | 1361415172223242831364045495363687377 |
| 14330 | Wed 10/14/2026 | 1271426272829323537454758596469737577 |
| 14329 | Tue 10/13/2026 | 246911121520234044495153555759657077 |
| 14328 | Mon 10/12/2026 | 39151819242627323435364044474850565870 |
| 14327 | Sun 10/11/2026 | 1619212328324143485556575860646873747677 |
| 14326 | Sat 10/10/2026 | 36789161721252731333448525760727380 |
| 14325 | Fri 10/09/2026 | 310131629303233343942465557676871727376 |
| 14324 | Thu 10/08/2026 | 6791217243745495253545861626370727879 |
| 14323 | Wed 10/07/2026 | 1681112131718313944465053546367727576 |
| 14322 | Tue 10/06/2026 | 712262728303637384450535658626568777980 |
| 14321 | Mon 10/05/2026 | 1241018202122262931323738434751596979 |
| 14320 | Sun 10/04/2026 | 511121921233443474951545557585962677479 |
| 14319 | Sat 10/03/2026 | 611182026282930374147515261626669707475 |
| 14318 | Fri 10/02/2026 | 235714171921222325313539434955586768 |
| 14317 | Thu 10/01/2026 | 18142021232527384042485057586162697177 |
| 14316 | Wed 09/30/2026 | 2351114162022252732425363676871737880 |
| 14315 | Tue 09/29/2026 | 1921232426272833364556586062636467707176 |
| 14314 | Mon 09/28/2026 | 4671315202426293536374043606163647375 |
| 14313 | Sun 09/27/2026 | 2461213173035383944465258596567697375 |
| 14312 | Sat 09/26/2026 | 510111416212229313637464859687273747576 |
| 14311 | Fri 09/25/2026 | 145812151619323839495263656970737778 |
| 14310 | Thu 09/24/2026 | 3671026333638445052545560627071737780 |
| 14309 | Wed 09/23/2026 | 39101219212528303147485456616465677679 |
| 14308 | Tue 09/22/2026 | 2581113202126313235394548536465687377 |
| 14307 | Mon 09/21/2026 | 12161721273337384145485153586169727477 |
| 14306 | Sun 09/20/2026 | 47101314202337404147484954565764767778 |
| 14305 | Sat 09/19/2026 | 29121317202628343538394345616263647275 |
| 14304 | Fri 09/18/2026 | 2371516252629303435364249515663657778 |
| 14303 | Thu 09/17/2026 | 310131516182729323537384552596267687580 |
| 14302 | Wed 09/16/2026 | 122242627293536373839434451525860636569 |
| 14301 | Tue 09/15/2026 | 617182429324450525660646768697273757779 |
| 14300 | Mon 09/14/2026 | 89121315172830333739455758616972737780 |
| 14299 | Sun 09/13/2026 | 69121923242838414243475658656671767779 |
| 14298 | Sat 09/12/2026 | 810122130374148545559606162656768737780 |
| 14297 | Fri 09/11/2026 | 810121620283133343643485053556073747576 |
| 14296 | Thu 09/10/2026 | 914232432333841505457596264676971767779 |
| 14295 | Wed 09/09/2026 | 1114181924273033343738424849546164666978 |
| 14294 | Tue 09/08/2026 | 1112131819262829354142444552535562646667 |
| 14293 | Mon 09/07/2026 | 356721263135364142465258596769707480 |
| 14292 | Sun 09/06/2026 | 18111417212223243040414249515760617280 |
| 14291 | Sat 09/05/2026 | 310171822232430323556596264697073747778 |
| 14290 | Fri 09/04/2026 | 1234781011151621253537454748667080 |
| 14289 | Thu 09/03/2026 | 213141620212730333946485762666770757678 |
| 14288 | Wed 09/02/2026 | 19131718192233374749545556585967697072 |
| 14287 | Tue 09/01/2026 | 13689151626273132364451535761656778 |
| 14286 | Mon 08/31/2026 | 167912141824272833344243455053617180 |
| 14285 | Sun 08/30/2026 | 16101418192326273133414350626870737679 |
| 14284 | Sat 08/29/2026 | 2561618202223293140464952535456657280 |
| 14283 | Fri 08/28/2026 | 78151618232432394047535861636773747579 |
| 14282 | Thu 08/27/2026 | 26111519333537394042444654555960647176 |
| 14281 | Wed 08/26/2026 | 14152834353637404149565758616769717275 |
| 14280 | Tue 08/25/2026 | 210131921232529313234384045496367707779 |
| 14279 | Mon 08/24/2026 | 1017212627293236384346485255596871757879 |
| 14278 | Sun 08/23/2026 | 457814203236384146495961626566697477 |
| 14277 | Sat 08/22/2026 | 910122426273138414550515354565869757678 |
| 14276 | Fri 08/21/2026 | 917192234374042454951565764656769707879 |
| 14275 | Thu 08/20/2026 | 16141822293143475052556668707172747778 |
| 14274 | Wed 08/19/2026 | 317203438394047555961636465666872767779 |
| 14273 | Tue 08/18/2026 | 45101118193032404346505355596164676869 |
| 14272 | Mon 08/17/2026 | 413182123303137414344454650596061676878 |
| 14271 | Sun 08/16/2026 | 568914212527282931323646606168767778 |
| 14270 | Sat 08/15/2026 | 123711131520303536384148536263686973 |
| 14269 | Fri 08/14/2026 | 4567891121273235475660687374767779 |
| 14268 | Thu 08/13/2026 | 7891121222426293031404346545564666869 |
| 14267 | Wed 08/12/2026 | 45232526303443465156575863646567697579 |
| 14266 | Tue 08/11/2026 | 4591417243032334344455660626465697778 |
| 14265 | Mon 08/10/2026 | 25678171923303242455558617071757880 |
| 14264 | Sun 08/09/2026 | 319212428323437383940414449555658626778 |
| 14263 | Sat 08/08/2026 | 2691017212729353940425556636465717280 |
| 14262 | Fri 08/07/2026 | 128913162932383941546364656770727880 |
| 14261 | Thu 08/06/2026 | 3491015202425303537485863656973747980 |
| 14260 | Wed 08/05/2026 | 135810282931343637384649576466687278 |

Winning Numbers
Thursday 11/12/2026
115213637404142484951525358666770737577
JACKPOT
$500K
Cost per play
$ 1.00
Numbers20
1-80
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
New York PICK 10 drawings are held daily.
Statistics
Numbers 1-80
Hot numbers
4977348734675133355532371252155863189
Cold numbers
6010280592462793182645294212325384342
Times drawn
13617
23673
33664
43673
53567
63666
73531
83637
93713
103654
113595
123591
133576
143653
153689
163660
173602
183670
193582
203591
213679
223597
233696
243662
253495
263659
273643
283599
293612
303697
313637
323636
333611
343618
353635
363620
373586
383656
393644
403596
413660
423589
433632
443605
453646
463647
473553
483561
493625
503611
513586
523679
533656
543619
553563
563582
573660
583814
593600
603613
613592
623678
633657
643608
653606
663566
673573
683706
693639
703548
713569
723686
733588
743650
753528
763651
773565
783713
793618
803656
Most drawn
583814
93713
783713
683706
303697
Least drawn
253495
753528
73531
703548
473553
Overdue
10
21
31
49
55
65
72
810
93
1018
112
122
135
148
150
162
171
182
193
203
210
225
235
2414
251
2611
271
282
292
302
311
321
331
347
351
360
370
388
392
400
410
420
4311
444
451
461
471
480
490
503
510
520
530
545
551
564
575
580
5914
607
616
623
633
643
652
660
670
682
699
700
714
724
730
744
750
761
770
783
7912
802
Top overdue
1018
2414
5914
7912
2611
Repetition
494
773
482
522
672