BIG SKY BONUS — Montana
Latest 100 draws
| draw # | date | numbers |
|---|---|---|
| 1044 | Thu 11/12/2026 | 378293 |
| 1043 | Wed 11/11/2026 | 811121411 |
| 1042 | Tue 11/10/2026 | 4813272 |
| 1041 | Mon 11/09/2026 | 915202813 |
| 1040 | Sun 11/08/2026 | 81116274 |
| 1039 | Sat 11/07/2026 | 101728291 |
| 1038 | Fri 11/06/2026 | 112132111 |
| 1037 | Thu 11/05/2026 | 137122 |
| 1036 | Wed 11/04/2026 | 411122314 |
| 1035 | Tue 11/03/2026 | 513272912 |
| 1034 | Mon 11/02/2026 | 48303114 |
| 1033 | Sun 11/01/2026 | 59113113 |
| 1032 | Sat 10/31/2026 | 3928291 |
| 1031 | Fri 10/30/2026 | 417243116 |
| 1030 | Thu 10/29/2026 | 81012209 |
| 1029 | Wed 10/28/2026 | 91021252 |
| 1028 | Tue 10/27/2026 | 21924288 |
| 1027 | Mon 10/26/2026 | 1213162310 |
| 1026 | Sun 10/25/2026 | 315213113 |
| 1025 | Sat 10/24/2026 | 51314178 |
| 1024 | Fri 10/23/2026 | 102324312 |
| 1023 | Thu 10/22/2026 | 51022266 |
| 1022 | Wed 10/21/2026 | 101115244 |
| 1021 | Tue 10/20/2026 | 1022243114 |
| 1020 | Mon 10/19/2026 | 45142810 |
| 1019 | Sun 10/18/2026 | 141619297 |
| 1018 | Sat 10/17/2026 | 21624257 |
| 1017 | Fri 10/16/2026 | 210183112 |
| 1016 | Thu 10/15/2026 | 124113 |
| 1015 | Wed 10/14/2026 | 111416219 |
| 1014 | Tue 10/13/2026 | 811153015 |
| 1013 | Mon 10/12/2026 | 71920229 |
| 1012 | Sun 10/11/2026 | 3671714 |
| 1011 | Sat 10/10/2026 | 117203113 |
| 1010 | Fri 10/09/2026 | 61017202 |
| 1009 | Thu 10/08/2026 | 11321263 |
| 1008 | Wed 10/07/2026 | 1921222715 |
| 1007 | Tue 10/06/2026 | 11019291 |
| 1006 | Mon 10/05/2026 | 41126295 |
| 1005 | Sun 10/04/2026 | 82022275 |
| 1004 | Sat 10/03/2026 | 510111610 |
| 1003 | Fri 10/02/2026 | 1462210 |
| 1002 | Thu 10/01/2026 | 56111813 |
| 1001 | Wed 09/30/2026 | 7912187 |
| 1000 | Tue 09/29/2026 | 2025273013 |
| 999 | Mon 09/28/2026 | 41015165 |
| 998 | Sun 09/27/2026 | 11724272 |
| 997 | Sat 09/26/2026 | 31323314 |
| 996 | Fri 09/25/2026 | 7813292 |
| 995 | Thu 09/24/2026 | 11022249 |
| 994 | Wed 09/23/2026 | 2730313 |
| 993 | Tue 09/22/2026 | 202126285 |
| 992 | Mon 09/21/2026 | 4917282 |
| 991 | Sun 09/20/2026 | 1523243113 |
| 990 | Sat 09/19/2026 | 141516299 |
| 989 | Fri 09/18/2026 | 49142215 |
| 988 | Thu 09/17/2026 | 91726313 |
| 987 | Wed 09/16/2026 | 216223010 |
| 986 | Tue 09/15/2026 | 141520256 |
| 985 | Mon 09/14/2026 | 78122813 |
| 984 | Sun 09/13/2026 | 101920284 |
| 983 | Sat 09/12/2026 | 211152014 |
| 982 | Fri 09/11/2026 | 111217263 |
| 981 | Thu 09/10/2026 | 218263113 |
| 980 | Wed 09/09/2026 | 710263016 |
| 979 | Tue 09/08/2026 | 1016262814 |
| 978 | Mon 09/07/2026 | 46142110 |
| 977 | Sun 09/06/2026 | 2481714 |
| 976 | Sat 09/05/2026 | 3451512 |
| 975 | Fri 09/04/2026 | 72123318 |
| 974 | Thu 09/03/2026 | 1325282912 |
| 973 | Wed 09/02/2026 | 41230315 |
| 972 | Tue 09/01/2026 | 1119202513 |
| 971 | Mon 08/31/2026 | 211223012 |
| 970 | Sun 08/30/2026 | 722273113 |
| 969 | Sat 08/29/2026 | 811222412 |
| 968 | Fri 08/28/2026 | 11718197 |
| 967 | Thu 08/27/2026 | 11820294 |
| 966 | Wed 08/26/2026 | 31116307 |
| 965 | Tue 08/25/2026 | 81422297 |
| 964 | Mon 08/24/2026 | 29192611 |
| 963 | Sun 08/23/2026 | 132425293 |
| 962 | Sat 08/22/2026 | 413293111 |
| 961 | Fri 08/21/2026 | 101220241 |
| 960 | Thu 08/20/2026 | 1922252712 |
| 959 | Wed 08/19/2026 | 61718266 |
| 958 | Tue 08/18/2026 | 246309 |
| 957 | Mon 08/17/2026 | 38101413 |
| 956 | Sun 08/16/2026 | 3910304 |
| 955 | Sat 08/15/2026 | 67182814 |
| 954 | Fri 08/14/2026 | 122021262 |
| 953 | Thu 08/13/2026 | 812163111 |
| 952 | Wed 08/12/2026 | 69203013 |
| 951 | Tue 08/11/2026 | 42324261 |
| 950 | Mon 08/10/2026 | 31926302 |
| 949 | Sun 08/09/2026 | 2911292 |
| 948 | Sat 08/08/2026 | 2518241 |
| 947 | Fri 08/07/2026 | 214212715 |
| 946 | Thu 08/06/2026 | 714163011 |
| 945 | Wed 08/05/2026 | 1217183112 |

Winning Numbers
Thursday 11/12/2026
378293
JACKPOT
$12.1K
Cost per play
$ 2.00
Numbers4
1-31
BONUS1
1-16
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Montana BIG SKY BONUS drawings are held daily.
Statistics
Numbers 1-31
Hot numbers
222559
Cold numbers
1982320
Times drawn
1112
2123
3107
4127
5123
6118
7110
8108
9129
10105
11104
12119
1398
14125
15121
16112
17102
18137
19142
20106
21111
22114
23112
24117
25116
26122
27133
28117
29113
30107
31126
Most drawn
19142
18137
27133
9129
4127
Least drawn
1398
17102
11104
10105
20106
Overdue
18
24
316
415
51
62
74
813
90
107
1112
121
137
146
150
167
170
183
1925
2027
212
222
2311
241
251
265
278
2817
294
300
312
Top overdue
2027
1925
2817
316
415
RepetitionNone
Bonus Numbers
Times drawn
161
258
359
443
563
657
746
853
952
1050
1163
1267
1355
1457
1558
1662
Overdue
11
24
36
416
519
611
710
80
931
1017
115
123
132
1415
159
1643