LOTTO — Connecticut
Latest 100 draws
| draw # | date | numbers |
|---|---|---|
| 301 | Tue 11/10/2026 | 131722232940 |
| 300 | Fri 11/06/2026 | 111827294041 |
| 299 | Tue 11/03/2026 | 91518213136 |
| 298 | Fri 10/30/2026 | 1325394344 |
| 297 | Tue 10/27/2026 | 61520222336 |
| 296 | Fri 10/23/2026 | 161718323444 |
| 295 | Tue 10/20/2026 | 3413232744 |
| 294 | Fri 10/16/2026 | 91637384043 |
| 293 | Tue 10/13/2026 | 137101444 |
| 292 | Fri 10/09/2026 | 1526333844 |
| 291 | Tue 10/06/2026 | 91319223238 |
| 290 | Fri 10/02/2026 | 81421303435 |
| 289 | Tue 09/29/2026 | 21216202138 |
| 288 | Fri 09/25/2026 | 183133383941 |
| 287 | Tue 09/22/2026 | 81429343744 |
| 286 | Fri 09/18/2026 | 3613263240 |
| 285 | Tue 09/15/2026 | 1317193335 |
| 284 | Fri 09/11/2026 | 41216232526 |
| 283 | Tue 09/08/2026 | 102627283033 |
| 282 | Fri 09/04/2026 | 111620273040 |
| 281 | Tue 09/01/2026 | 61719232544 |
| 280 | Fri 08/28/2026 | 71124263444 |
| 279 | Tue 08/25/2026 | 121318293438 |
| 278 | Fri 08/21/2026 | 51220242739 |
| 277 | Tue 08/18/2026 | 162427333539 |
| 276 | Fri 08/14/2026 | 131720213340 |
| 275 | Tue 08/11/2026 | 52325263744 |
| 274 | Fri 08/07/2026 | 3519243041 |
| 273 | Tue 08/04/2026 | 81114364344 |
| 272 | Fri 07/31/2026 | 81416243843 |
| 271 | Tue 07/28/2026 | 52427383943 |
| 270 | Fri 07/24/2026 | 1316172035 |
| 269 | Tue 07/21/2026 | 122427383943 |
| 268 | Fri 07/17/2026 | 478142635 |
| 267 | Tue 07/14/2026 | 71728323839 |
| 266 | Fri 07/10/2026 | 41617202733 |
| 265 | Tue 07/07/2026 | 82124273335 |
| 264 | Fri 07/03/2026 | 111415223141 |
| 263 | Tue 06/30/2026 | 3714192738 |
| 262 | Fri 06/26/2026 | 4715192242 |
| 261 | Tue 06/23/2026 | 1520243438 |
| 260 | Fri 06/19/2026 | 141719212940 |
| 259 | Tue 06/16/2026 | 4915232737 |
| 258 | Fri 06/12/2026 | 71821253440 |
| 257 | Tue 06/09/2026 | 11519303241 |
| 256 | Fri 06/05/2026 | 2913243134 |
| 255 | Tue 06/02/2026 | 62532363743 |
| 254 | Fri 05/29/2026 | 101112193142 |
| 253 | Tue 05/26/2026 | 1318193543 |
| 252 | Fri 05/22/2026 | 21317232633 |
| 251 | Tue 05/19/2026 | 147153233 |
| 250 | Fri 05/15/2026 | 1614243940 |
| 249 | Tue 05/12/2026 | 7910171923 |
| 248 | Fri 05/08/2026 | 1810133143 |
| 247 | Tue 05/05/2026 | 2411142432 |
| 246 | Fri 05/01/2026 | 1525343841 |
| 245 | Tue 04/28/2026 | 12125363841 |
| 244 | Fri 04/24/2026 | 2725263643 |
| 243 | Tue 04/21/2026 | 1630313740 |
| 242 | Fri 04/17/2026 | 212324264344 |
| 241 | Tue 04/14/2026 | 5823273334 |
| 240 | Fri 04/10/2026 | 101726273032 |
| 239 | Tue 04/07/2026 | 4920294044 |
| 238 | Fri 04/03/2026 | 3710141922 |
| 237 | Tue 03/31/2026 | 5615224044 |
| 236 | Fri 03/27/2026 | 2567842 |
| 235 | Fri 03/20/2026 | 131522232630 |
| 234 | Tue 03/17/2026 | 41520213034 |
| 233 | Fri 03/13/2026 | 349173044 |
| 232 | Tue 03/10/2026 | 2814313739 |
| 231 | Fri 03/06/2026 | 122021223243 |
| 230 | Tue 03/03/2026 | 152025283940 |
| 229 | Fri 02/27/2026 | 192229383940 |
| 228 | Tue 02/24/2026 | 71126324044 |
| 227 | Fri 02/20/2026 | 41315162028 |
| 226 | Tue 02/17/2026 | 252633343539 |
| 225 | Fri 02/13/2026 | 51719202340 |
| 224 | Tue 02/10/2026 | 101119212343 |
| 223 | Fri 02/06/2026 | 101325293237 |
| 222 | Tue 02/03/2026 | 41027313841 |
| 221 | Fri 01/30/2026 | 61416213840 |
| 220 | Tue 01/27/2026 | 121415233440 |
| 219 | Fri 01/23/2026 | 41415262732 |
| 218 | Tue 01/20/2026 | 121729303942 |
| 217 | Fri 01/16/2026 | 61013174043 |
| 216 | Tue 01/13/2026 | 2825283335 |
| 215 | Fri 01/09/2026 | 172534373941 |
| 214 | Tue 01/06/2026 | 34673438 |
| 213 | Fri 01/02/2026 | 41214194142 |
| 212 | Tue 12/30/2025 | 2910122232 |
| 211 | Fri 12/26/2025 | 141719253340 |
| 210 | Tue 12/23/2025 | 7913242742 |
| 209 | Fri 12/19/2025 | 61314202832 |
| 208 | Tue 12/16/2025 | 112628293336 |
| 207 | Fri 12/12/2025 | 3813181921 |
| 206 | Tue 12/09/2025 | 181935384144 |
| 205 | Fri 12/05/2025 | 4915273342 |
| 204 | Tue 12/02/2025 | 142126293136 |
| 203 | Fri 11/28/2025 | 31316303140 |
| 202 | Tue 11/25/2025 | 139263942 |

Winning Numbers
Tuesday 11/10/2026
131722232940
JACKPOT
$4.6M
Cost per play
$ 1.00
Numbers6
1-44
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Connecticut LOTTO drawings are held every Tuesday and Friday.
Statistics
Numbers 1-44
Hot numbers
34119253215
Cold numbers
163528123918
Times drawn
137
237
334
442
533
637
736
834
937
1036
1127
1248
1338
1438
1535
1634
1737
1833
1932
2028
2134
2231
2336
2440
2538
2629
2732
2834
2935
3040
3127
3241
3335
3437
3532
3636
3749
3838
3937
4035
4131
4243
4323
4440
Most drawn
3749
1248
4243
442
3241
Least drawn
4323
1127
3127
2028
2629
Overdue
10
25
38
42
50
66
73
813
92
107
117
127
135
141
152
1634
171
183
191
200
211
2223
232
240
253
269
272
2831
291
304
315
324
339
340
358
366
372
380
3911
401
414
427
436
4419
Top overdue
1634
2831
2223
4419
813
RepetitionNone