CT - CONNECTICUT - CASH 5 - WINNING NUMBERS, PAST RESULTS, STATISTICS
Connecticut - CASH 5 - Winning numbers of last 100 draws
Date | Winning numbers | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/09/25 | 3 | 11 | 25 | 26 | 30 | ||||||
13/09/25 | 13 | 17 | 22 | 32 | 33 | ||||||
12/09/25 | 8 | 10 | 13 | 15 | 34 | ||||||
11/09/25 | 16 | 18 | 24 | 31 | 33 | ||||||
10/09/25 | 7 | 12 | 13 | 32 | 33 | ||||||
09/09/25 | 6 | 10 | 16 | 29 | 31 | ||||||
08/09/25 | 5 | 22 | 24 | 25 | 34 | ||||||
07/09/25 | 10 | 26 | 29 | 32 | 35 | ||||||
06/09/25 | 3 | 12 | 16 | 33 | 34 | ||||||
05/09/25 | 6 | 9 | 20 | 25 | 34 | ||||||
04/09/25 | 8 | 11 | 12 | 19 | 25 | ||||||
03/09/25 | 14 | 27 | 33 | 34 | 35 | ||||||
02/09/25 | 3 | 16 | 19 | 21 | 35 | ||||||
01/09/25 | 2 | 7 | 8 | 16 | 33 | ||||||
31/08/25 | 5 | 12 | 13 | 33 | 35 | ||||||
30/08/25 | 8 | 22 | 25 | 29 | 34 | ||||||
29/08/25 | 9 | 11 | 15 | 16 | 34 | ||||||
28/08/25 | 6 | 13 | 17 | 18 | 22 | ||||||
27/08/25 | 7 | 10 | 17 | 23 | 34 | ||||||
26/08/25 | 10 | 16 | 18 | 28 | 29 | ||||||
25/08/25 | 4 | 7 | 21 | 28 | 30 | ||||||
24/08/25 | 12 | 16 | 23 | 31 | 34 | ||||||
23/08/25 | 16 | 17 | 18 | 32 | 34 | ||||||
22/08/25 | 4 | 5 | 24 | 31 | 35 | ||||||
21/08/25 | 13 | 20 | 21 | 27 | 35 | ||||||
20/08/25 | 15 | 24 | 29 | 34 | 35 | ||||||
19/08/25 | 4 | 9 | 10 | 13 | 14 | ||||||
18/08/25 | 12 | 14 | 20 | 24 | 33 | ||||||
17/08/25 | 5 | 13 | 27 | 28 | 34 | ||||||
16/08/25 | 4 | 6 | 13 | 26 | 29 | ||||||
15/08/25 | 10 | 11 | 13 | 14 | 24 | ||||||
14/08/25 | 5 | 19 | 20 | 29 | 31 | ||||||
13/08/25 | 9 | 12 | 16 | 19 | 24 | ||||||
12/08/25 | 3 | 7 | 8 | 19 | 32 | ||||||
11/08/25 | 1 | 3 | 6 | 21 | 30 | ||||||
10/08/25 | 6 | 11 | 12 | 21 | 25 | ||||||
09/08/25 | 2 | 7 | 9 | 22 | 29 | ||||||
08/08/25 | 7 | 9 | 12 | 15 | 33 | ||||||
07/08/25 | 4 | 16 | 20 | 26 | 27 | ||||||
06/08/25 | 1 | 9 | 20 | 26 | 29 | ||||||
05/08/25 | 5 | 6 | 17 | 20 | 24 | ||||||
04/08/25 | 1 | 6 | 11 | 29 | 35 | ||||||
03/08/25 | 1 | 5 | 19 | 21 | 30 | ||||||
02/08/25 | 2 | 23 | 24 | 28 | 35 | ||||||
01/08/25 | 7 | 18 | 21 | 22 | 32 | ||||||
31/07/25 | 3 | 7 | 12 | 29 | 31 | ||||||
30/07/25 | 2 | 3 | 5 | 22 | 31 | ||||||
29/07/25 | 8 | 9 | 14 | 17 | 32 | ||||||
28/07/25 | 16 | 23 | 25 | 28 | 31 | ||||||
27/07/25 | 4 | 6 | 10 | 17 | 24 | ||||||
26/07/25 | 6 | 7 | 9 | 18 | 23 | ||||||
25/07/25 | 17 | 18 | 20 | 23 | 35 | ||||||
24/07/25 | 1 | 2 | 12 | 21 | 22 | ||||||
23/07/25 | 4 | 8 | 14 | 21 | 30 | ||||||
22/07/25 | 3 | 5 | 8 | 30 | 33 | ||||||
21/07/25 | 2 | 20 | 28 | 30 | 34 | ||||||
20/07/25 | 2 | 6 | 9 | 14 | 18 | ||||||
19/07/25 | 6 | 19 | 27 | 34 | 35 | ||||||
18/07/25 | 13 | 15 | 24 | 27 | 34 | ||||||
17/07/25 | 10 | 15 | 17 | 27 | 30 | ||||||
16/07/25 | 7 | 22 | 23 | 34 | 35 | ||||||
15/07/25 | 11 | 12 | 18 | 25 | 26 | ||||||
14/07/25 | 10 | 21 | 25 | 30 | 34 | ||||||
13/07/25 | 3 | 9 | 14 | 16 | 24 | ||||||
12/07/25 | 3 | 15 | 20 | 27 | 34 | ||||||
11/07/25 | 2 | 7 | 10 | 14 | 16 | ||||||
10/07/25 | 5 | 7 | 17 | 22 | 31 | ||||||
09/07/25 | 4 | 8 | 22 | 29 | 30 | ||||||
08/07/25 | 5 | 8 | 25 | 27 | 31 | ||||||
07/07/25 | 2 | 6 | 14 | 20 | 21 | ||||||
06/07/25 | 9 | 11 | 20 | 34 | 35 | ||||||
05/07/25 | 3 | 7 | 11 | 14 | 15 | ||||||
04/07/25 | 3 | 17 | 20 | 32 | 33 | ||||||
03/07/25 | 10 | 18 | 23 | 25 | 35 | ||||||
02/07/25 | 1 | 6 | 7 | 24 | 31 | ||||||
01/07/25 | 4 | 10 | 15 | 25 | 34 | ||||||
30/06/25 | 2 | 4 | 5 | 22 | 23 | ||||||
29/06/25 | 1 | 10 | 15 | 16 | 33 | ||||||
28/06/25 | 2 | 4 | 9 | 27 | 29 | ||||||
27/06/25 | 3 | 10 | 22 | 23 | 35 | ||||||
26/06/25 | 4 | 6 | 9 | 21 | 24 | ||||||
25/06/25 | 8 | 18 | 25 | 31 | 34 | ||||||
24/06/25 | 3 | 7 | 15 | 21 | 24 | ||||||
23/06/25 | 4 | 16 | 27 | 29 | 30 | ||||||
22/06/25 | 1 | 7 | 10 | 28 | 34 | ||||||
21/06/25 | 12 | 18 | 24 | 29 | 34 | ||||||
20/06/25 | 4 | 8 | 25 | 28 | 35 | ||||||
19/06/25 | 1 | 13 | 14 | 15 | 25 | ||||||
18/06/25 | 1 | 13 | 22 | 27 | 33 | ||||||
17/06/25 | 10 | 17 | 21 | 30 | 33 | ||||||
16/06/25 | 2 | 25 | 26 | 27 | 35 | ||||||
15/06/25 | 16 | 17 | 29 | 31 | 33 | ||||||
14/06/25 | 1 | 6 | 12 | 14 | 33 | ||||||
13/06/25 | 2 | 6 | 18 | 26 | 28 | ||||||
12/06/25 | 2 | 6 | 14 | 29 | 32 | ||||||
11/06/25 | 3 | 5 | 7 | 8 | 11 | ||||||
10/06/25 | 5 | 6 | 8 | 9 | 26 | ||||||
09/06/25 | 5 | 16 | 22 | 29 | 35 | ||||||
08/06/25 | 2 | 3 | 19 | 28 | 33 | ||||||
07/06/25 | 3 | 24 | 25 | 29 | 33 |
State | Connecticut | Game | CASH 5 | Official page | Go | Cost per play | $ 1.00 | Numbers | 1-35 | Game Type | LOTTERY | Drawn Numbers | 5 | Days | Daily | Draws | 1 | Winning Categories | 3 |
# | Matching Numbers | Prizes | Odds 1 in | 1 | 5 | 324,632 | 2 | 4 | 2,164 | 3 | 3 | 75 | The overall odds of winning a prize in CASH 5 are approximately 1 in 72.1 |
---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | V | V | V | V | V | V | V |
---|
Draws are held daily
MOST OVERDUE NUMBERS
1 | 4 | 28 | 23 | 2 | 34 | 20 | 19 | 18 | 13 |
---|
MOST DRAWN NUMBERS
25 | 7 | 10 | 11 | 34 | 114 | 112 | 103 | 100 | 99 |
---|
LEAST DRAWN NUMBERS
4 | 28 | 20 | 31 | 9 | 73 | 74 | 77 | 80 | 81 |
---|