TRIPLE TWIST — Arizona
Latest 100 draws
| draw # | date | numbers |
|---|---|---|
| 1043 | Thu 11/12/2026 | 6822303138 |
| 1042 | Wed 11/11/2026 | 161722273035 |
| 1041 | Tue 11/10/2026 | 21420213140 |
| 1040 | Mon 11/09/2026 | 7915343842 |
| 1039 | Sun 11/08/2026 | 238273235 |
| 1038 | Sat 11/07/2026 | 2512262735 |
| 1037 | Fri 11/06/2026 | 3611134041 |
| 1036 | Thu 11/05/2026 | 249174142 |
| 1035 | Wed 11/04/2026 | 121325282936 |
| 1034 | Tue 11/03/2026 | 2419364042 |
| 1033 | Mon 11/02/2026 | 112025323740 |
| 1032 | Sun 11/01/2026 | 112126284142 |
| 1031 | Sat 10/31/2026 | 141618202833 |
| 1030 | Fri 10/30/2026 | 5714172041 |
| 1029 | Thu 10/29/2026 | 467142542 |
| 1028 | Wed 10/28/2026 | 41218232430 |
| 1027 | Tue 10/27/2026 | 182026363940 |
| 1026 | Mon 10/26/2026 | 91421303336 |
| 1025 | Sun 10/25/2026 | 569182434 |
| 1024 | Sat 10/24/2026 | 22123253336 |
| 1023 | Fri 10/23/2026 | 82529333640 |
| 1022 | Thu 10/22/2026 | 356122341 |
| 1021 | Wed 10/21/2026 | 101112163039 |
| 1020 | Tue 10/20/2026 | 52224293233 |
| 1019 | Mon 10/19/2026 | 12122303437 |
| 1018 | Sun 10/18/2026 | 1815283841 |
| 1017 | Sat 10/17/2026 | 31113222539 |
| 1016 | Fri 10/16/2026 | 2512131438 |
| 1015 | Thu 10/15/2026 | 61011131436 |
| 1014 | Wed 10/14/2026 | 31217293235 |
| 1013 | Tue 10/13/2026 | 41014172534 |
| 1012 | Mon 10/12/2026 | 81229333740 |
| 1011 | Sun 10/11/2026 | 5911131522 |
| 1010 | Sat 10/10/2026 | 51619233133 |
| 1009 | Fri 10/09/2026 | 2312243537 |
| 1008 | Thu 10/08/2026 | 81119262938 |
| 1007 | Wed 10/07/2026 | 1410202935 |
| 1006 | Tue 10/06/2026 | 81524253340 |
| 1005 | Mon 10/05/2026 | 112125313339 |
| 1004 | Sun 10/04/2026 | 11523263540 |
| 1003 | Sat 10/03/2026 | 72228363940 |
| 1002 | Fri 10/02/2026 | 51018222732 |
| 1001 | Thu 10/01/2026 | 91523252733 |
| 1000 | Wed 09/30/2026 | 132732333741 |
| 999 | Tue 09/29/2026 | 41114172142 |
| 998 | Mon 09/28/2026 | 61428364142 |
| 997 | Sun 09/27/2026 | 11028343638 |
| 996 | Sat 09/26/2026 | 31420213440 |
| 995 | Fri 09/25/2026 | 101214172435 |
| 994 | Thu 09/24/2026 | 21219283841 |
| 993 | Wed 09/23/2026 | 1622233440 |
| 992 | Tue 09/22/2026 | 111524263035 |
| 991 | Mon 09/21/2026 | 21317253437 |
| 990 | Sun 09/20/2026 | 161921323741 |
| 989 | Sat 09/19/2026 | 168111519 |
| 988 | Fri 09/18/2026 | 169182332 |
| 987 | Thu 09/17/2026 | 128141839 |
| 986 | Wed 09/16/2026 | 81321232438 |
| 985 | Tue 09/15/2026 | 358102132 |
| 984 | Mon 09/14/2026 | 8917313639 |
| 983 | Sun 09/13/2026 | 6723253135 |
| 982 | Sat 09/12/2026 | 6918192542 |
| 981 | Fri 09/11/2026 | 1415203536 |
| 980 | Thu 09/10/2026 | 102633353742 |
| 979 | Wed 09/09/2026 | 23452638 |
| 978 | Tue 09/08/2026 | 11013263435 |
| 977 | Mon 09/07/2026 | 61013183132 |
| 976 | Sun 09/06/2026 | 7912273339 |
| 975 | Sat 09/05/2026 | 125192035 |
| 974 | Fri 09/04/2026 | 679232938 |
| 973 | Thu 09/03/2026 | 1513142837 |
| 972 | Wed 09/02/2026 | 31013223541 |
| 971 | Tue 09/01/2026 | 232728354042 |
| 970 | Mon 08/31/2026 | 1213203135 |
| 969 | Sun 08/30/2026 | 151927303641 |
| 968 | Sat 08/29/2026 | 31827283941 |
| 967 | Fri 08/28/2026 | 61534373841 |
| 966 | Thu 08/27/2026 | 31213183638 |
| 965 | Wed 08/26/2026 | 51115183440 |
| 964 | Tue 08/25/2026 | 151622243035 |
| 963 | Mon 08/24/2026 | 11719253340 |
| 962 | Sun 08/23/2026 | 62030313940 |
| 961 | Sat 08/22/2026 | 102432354041 |
| 960 | Fri 08/21/2026 | 2510212941 |
| 959 | Thu 08/20/2026 | 4613192136 |
| 958 | Wed 08/19/2026 | 31113192027 |
| 957 | Tue 08/18/2026 | 121820232639 |
| 956 | Mon 08/17/2026 | 31316173341 |
| 955 | Sun 08/16/2026 | 249162029 |
| 954 | Sat 08/15/2026 | 173133343840 |
| 953 | Fri 08/14/2026 | 7912152528 |
| 952 | Thu 08/13/2026 | 3924383941 |
| 951 | Wed 08/12/2026 | 132528323640 |
| 950 | Tue 08/11/2026 | 61418213740 |
| 949 | Mon 08/10/2026 | 151927313241 |
| 948 | Sun 08/09/2026 | 91627333841 |
| 947 | Sat 08/08/2026 | 31424272831 |
| 946 | Fri 08/07/2026 | 101125384041 |
| 945 | Thu 08/06/2026 | 4719293539 |
| 944 | Wed 08/05/2026 | 81016353842 |

Winning Numbers
Thursday 11/12/2026
6822303138
JACKPOT
$839K
Cost per play
$ 2.00
Numbers6
1-42
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Arizona TRIPLE TWIST drawings are held daily.
Statistics
Numbers 1-42
Hot numbers
2028216163
Cold numbers
33123135236
Times drawn
1118
2128
3140
4140
5141
6119
7136
8120
9119
10143
11138
12131
13138
14135
15126
16133
17140
18121
19124
20122
21127
22143
23133
24139
25129
26136
27139
28122
29126
30129
31121
32118
33135
34128
35112
36135
37117
38140
39115
40108
41128
42126
Most drawn
10143
22143
5141
3140
4140
Least drawn
40108
35112
39115
37117
1118
Overdue
12
24
33
41
51
60
711
80
97
107
112
1223
133
141
1512
166
174
181
192
201
215
229
234
2411
254
262
275
285
293
305
312
3215
336
347
3515
369
373
380
390
400
419
420
Top overdue
1223
3215
3515
1512
711
Repetition
422