AZ - ARIZONA - THE PICK - WINNING NUMBERS, PAST RESULTS, STATISTICS
Arizona - THE PICK - Winning numbers of last 100 draws
Date | Winning numbers | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/09/25 | 1 | 8 | 17 | 31 | 37 | 44 | |||||||
10/09/25 | 4 | 5 | 12 | 14 | 33 | 39 | |||||||
08/09/25 | 23 | 24 | 27 | 31 | 36 | 41 | |||||||
06/09/25 | 8 | 11 | 14 | 22 | 39 | 43 | |||||||
03/09/25 | 14 | 20 | 21 | 28 | 30 | 38 | |||||||
01/09/25 | 16 | 30 | 33 | 35 | 36 | 38 | |||||||
30/08/25 | 4 | 17 | 24 | 27 | 38 | 40 | |||||||
27/08/25 | 8 | 13 | 21 | 28 | 34 | 44 | |||||||
25/08/25 | 2 | 4 | 7 | 13 | 38 | 39 | |||||||
23/08/25 | 7 | 10 | 19 | 20 | 23 | 30 | |||||||
20/08/25 | 10 | 11 | 13 | 19 | 27 | 40 | |||||||
18/08/25 | 11 | 14 | 16 | 19 | 22 | 32 | |||||||
16/08/25 | 2 | 11 | 16 | 23 | 30 | 34 | |||||||
13/08/25 | 10 | 19 | 30 | 35 | 36 | 38 | |||||||
11/08/25 | 4 | 7 | 8 | 18 | 26 | 44 | |||||||
09/08/25 | 5 | 6 | 8 | 12 | 17 | 22 | |||||||
06/08/25 | 2 | 6 | 9 | 17 | 31 | 40 | |||||||
04/08/25 | 2 | 6 | 10 | 25 | 32 | 44 | |||||||
02/08/25 | 20 | 22 | 27 | 30 | 34 | 41 | |||||||
30/07/25 | 2 | 10 | 11 | 12 | 23 | 44 | |||||||
28/07/25 | 5 | 6 | 7 | 16 | 22 | 29 | |||||||
26/07/25 | 12 | 17 | 18 | 20 | 24 | 28 | |||||||
23/07/25 | 6 | 14 | 20 | 27 | 40 | 43 | |||||||
21/07/25 | 6 | 10 | 21 | 23 | 28 | 43 | |||||||
19/07/25 | 10 | 23 | 24 | 35 | 41 | 42 | |||||||
16/07/25 | 5 | 23 | 27 | 32 | 33 | 38 | |||||||
14/07/25 | 9 | 18 | 26 | 27 | 31 | 42 | |||||||
12/07/25 | 5 | 8 | 10 | 23 | 28 | 40 | |||||||
09/07/25 | 2 | 9 | 15 | 36 | 37 | 39 | |||||||
07/07/25 | 1 | 19 | 22 | 24 | 36 | 38 | |||||||
05/07/25 | 4 | 5 | 14 | 21 | 34 | 40 | |||||||
02/07/25 | 10 | 15 | 28 | 29 | 33 | 44 | |||||||
21/06/25 | 17 | 25 | 27 | 28 | 42 | 44 | |||||||
18/06/25 | 8 | 11 | 15 | 27 | 32 | 35 | |||||||
16/06/25 | 10 | 18 | 23 | 24 | 39 | 44 | |||||||
14/06/25 | 2 | 3 | 6 | 7 | 24 | 30 | |||||||
11/06/25 | 1 | 5 | 6 | 9 | 16 | 43 | |||||||
09/06/25 | 1 | 3 | 21 | 31 | 35 | 37 | |||||||
07/06/25 | 1 | 5 | 28 | 29 | 37 | 43 | |||||||
04/06/25 | 2 | 8 | 13 | 14 | 26 | 35 | |||||||
02/06/25 | 14 | 15 | 16 | 34 | 36 | 41 | |||||||
31/05/25 | 2 | 5 | 20 | 22 | 36 | 37 | |||||||
28/05/25 | 8 | 10 | 27 | 31 | 32 | 41 | |||||||
26/05/25 | 6 | 7 | 24 | 28 | 32 | 33 | |||||||
24/05/25 | 4 | 5 | 10 | 21 | 36 | 37 | |||||||
21/05/25 | 23 | 27 | 28 | 30 | 35 | 42 | |||||||
19/05/25 | 4 | 7 | 24 | 32 | 34 | 38 | |||||||
17/05/25 | 2 | 11 | 21 | 29 | 38 | 41 | |||||||
14/05/25 | 1 | 2 | 7 | 19 | 34 | 40 | |||||||
12/05/25 | 11 | 16 | 28 | 33 | 35 | 40 | |||||||
10/05/25 | 2 | 3 | 18 | 24 | 28 | 38 | |||||||
07/05/25 | 4 | 11 | 15 | 22 | 35 | 38 | |||||||
05/05/25 | 10 | 11 | 16 | 22 | 34 | 43 | |||||||
03/05/25 | 3 | 10 | 14 | 17 | 20 | 25 | |||||||
30/04/25 | 3 | 5 | 13 | 28 | 36 | 37 | |||||||
28/04/25 | 1 | 11 | 19 | 33 | 36 | 38 | |||||||
26/04/25 | 2 | 7 | 8 | 13 | 22 | 35 | |||||||
23/04/25 | 7 | 11 | 14 | 30 | 31 | 39 | |||||||
21/04/25 | 1 | 5 | 15 | 21 | 24 | 35 | |||||||
19/04/25 | 1 | 3 | 5 | 17 | 21 | 44 | |||||||
16/04/25 | 2 | 10 | 13 | 14 | 17 | 31 | |||||||
14/04/25 | 4 | 8 | 13 | 21 | 34 | 40 | |||||||
12/04/25 | 14 | 18 | 19 | 35 | 40 | 41 | |||||||
09/04/25 | 1 | 24 | 25 | 32 | 42 | 44 | |||||||
07/04/25 | 2 | 3 | 17 | 26 | 27 | 38 | |||||||
05/04/25 | 22 | 26 | 31 | 34 | 35 | 36 | |||||||
02/04/25 | 3 | 15 | 18 | 33 | 36 | 38 | |||||||
31/03/25 | 8 | 19 | 25 | 28 | 31 | 39 | |||||||
29/03/25 | 9 | 16 | 25 | 29 | 33 | 34 | |||||||
26/03/25 | 1 | 10 | 16 | 20 | 27 | 42 | |||||||
24/03/25 | 1 | 7 | 19 | 28 | 31 | 41 | |||||||
22/03/25 | 21 | 22 | 23 | 26 | 35 | 37 | |||||||
19/03/25 | 3 | 5 | 15 | 23 | 26 | 40 | |||||||
17/03/25 | 9 | 18 | 20 | 21 | 26 | 34 | |||||||
15/03/25 | 6 | 8 | 13 | 20 | 27 | 35 | |||||||
12/03/25 | 5 | 26 | 27 | 28 | 31 | 41 | |||||||
10/03/25 | 23 | 33 | 35 | 40 | 42 | 44 | |||||||
08/03/25 | 11 | 24 | 34 | 35 | 37 | 40 | |||||||
05/03/25 | 4 | 5 | 13 | 20 | 31 | 41 | |||||||
03/03/25 | 1 | 9 | 13 | 25 | 28 | 33 | |||||||
01/03/25 | 6 | 25 | 29 | 33 | 41 | 44 | |||||||
26/02/25 | 17 | 19 | 21 | 24 | 26 | 41 | |||||||
24/02/25 | 1 | 10 | 18 | 25 | 38 | 43 | |||||||
22/02/25 | 21 | 25 | 32 | 35 | 38 | 43 | |||||||
19/02/25 | 6 | 26 | 31 | 35 | 37 | 40 | |||||||
17/02/25 | 3 | 21 | 37 | 38 | 40 | 44 | |||||||
15/02/25 | 11 | 24 | 27 | 31 | 36 | 40 | |||||||
12/02/25 | 7 | 14 | 16 | 18 | 19 | 42 | |||||||
10/02/25 | 15 | 17 | 30 | 37 | 40 | 41 | |||||||
08/02/25 | 5 | 8 | 27 | 28 | 29 | 31 | |||||||
05/02/25 | 2 | 10 | 11 | 30 | 34 | 43 | |||||||
03/02/25 | 1 | 4 | 11 | 27 | 37 | 39 | |||||||
01/02/25 | 3 | 6 | 13 | 28 | 36 | 42 | |||||||
29/01/25 | 5 | 7 | 16 | 19 | 22 | 43 | |||||||
27/01/25 | 2 | 16 | 20 | 23 | 41 | 42 | |||||||
25/01/25 | 1 | 7 | 33 | 34 | 38 | 41 | |||||||
22/01/25 | 5 | 13 | 26 | 36 | 42 | 44 | |||||||
20/01/25 | 2 | 7 | 9 | 14 | 15 | 16 | |||||||
18/01/25 | 3 | 12 | 15 | 31 | 33 | 44 | |||||||
15/01/25 | 4 | 9 | 11 | 21 | 35 | 40 |
State | Arizona | Game | THE PICK | Official page | Go | Cost per play | $ 1.00 | Numbers | 1-44 | Game Type | LOTTERY | Drawn Numbers | 6 | Days | 2,4,7 | Draws | 1 | Winning Categories | 4 |
# | Matching Numbers | Prizes | Odds 1 in | 1 | 6 | 7,059,052 | 2 | 5 | 30,961 | 3 | 4 | 669 | 4 | 3 | 42 | The overall odds of winning a prize in THE PICK are approximately 1 in 39 |
---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | V | - | V | - | - | V | - |
---|
THE PICK drawings are held every 2,4,7
MOST OVERDUE NUMBERS
3 | 15 | 42 | 29 | 25 | 35 | 28 | 24 | 20 | 17 |
---|
MOST DRAWN NUMBERS
41 | 40 | 11 | 28 | 2 | 48 | 47 | 46 | 46 | 44 |
---|
LEAST DRAWN NUMBERS
9 | 32 | 6 | 16 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 |
---|
The Pick is Arizona’s own draw game where the goal is to match your numbers on your ticket with the numbers selected in the drawing to win a prize.
Ticket Price: $1
Drawings: Mondays, Wednesdays, Saturdays
How to Choose Your Numbers
There are two ways to choose numbers:
To let the computer select the numbers for you, choose a Quick Pick on the vending machine or tell the cashier you want a Quick Pick at the time of your purchase.
To choose your own numbers, fill out a selection slip or tell the cashier which six numbers you would like to select (1 - 44).
Ticket Price: $1
Drawings: Mondays, Wednesdays, Saturdays
How to Choose Your Numbers
There are two ways to choose numbers:
To let the computer select the numbers for you, choose a Quick Pick on the vending machine or tell the cashier you want a Quick Pick at the time of your purchase.
To choose your own numbers, fill out a selection slip or tell the cashier which six numbers you would like to select (1 - 44).