WI - WISCONSIN - SUPERCASH - WINNING NUMBERS, PAST RESULTS, STATISTICS
Wisconsin - SUPERCASH - Winning numbers of last 100 draws
| Date | Winning numbers | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/25 | 4 | 15 | 25 | 36 | 37 | 38 | |||||||
| 31/10/25 | 1 | 10 | 19 | 32 | 33 | 39 | |||||||
| 30/10/25 | 5 | 8 | 10 | 12 | 21 | 28 | |||||||
| 29/10/25 | 1 | 20 | 24 | 26 | 28 | 35 | |||||||
| 28/10/25 | 6 | 11 | 17 | 25 | 27 | 37 | |||||||
| 27/10/25 | 3 | 5 | 8 | 17 | 21 | 27 | |||||||
| 26/10/25 | 5 | 14 | 15 | 18 | 23 | 36 | |||||||
| 25/10/25 | 4 | 10 | 12 | 24 | 25 | 33 | |||||||
| 24/10/25 | 1 | 2 | 5 | 21 | 22 | 30 | |||||||
| 23/10/25 | 3 | 4 | 12 | 15 | 17 | 33 | |||||||
| 22/10/25 | 3 | 17 | 18 | 27 | 28 | 37 | |||||||
| 21/10/25 | 6 | 15 | 21 | 29 | 31 | 33 | |||||||
| 20/10/25 | 5 | 8 | 14 | 20 | 22 | 24 | |||||||
| 19/10/25 | 1 | 11 | 14 | 15 | 33 | 35 | |||||||
| 18/10/25 | 3 | 7 | 9 | 11 | 13 | 18 | |||||||
| 17/10/25 | 1 | 5 | 7 | 9 | 29 | 37 | |||||||
| 16/10/25 | 1 | 7 | 10 | 18 | 34 | 39 | |||||||
| 15/10/25 | 1 | 5 | 8 | 9 | 26 | 35 | |||||||
| 14/10/25 | 1 | 9 | 18 | 21 | 35 | 36 | |||||||
| 13/10/25 | 2 | 5 | 7 | 11 | 17 | 20 | |||||||
| 12/10/25 | 3 | 7 | 10 | 13 | 22 | 23 | |||||||
| 11/10/25 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 37 | |||||||
| 10/10/25 | 1 | 11 | 21 | 23 | 24 | 39 | |||||||
| 09/10/25 | 8 | 14 | 15 | 19 | 25 | 32 | |||||||
| 08/10/25 | 7 | 11 | 23 | 26 | 30 | 31 | |||||||
| 07/10/25 | 3 | 10 | 19 | 20 | 31 | 32 | |||||||
| 06/10/25 | 4 | 12 | 17 | 24 | 30 | 33 | |||||||
| 05/10/25 | 4 | 5 | 7 | 15 | 32 | 33 | |||||||
| 04/10/25 | 4 | 11 | 19 | 27 | 30 | 33 | |||||||
| 03/10/25 | 2 | 7 | 19 | 22 | 25 | 32 | |||||||
| 02/10/25 | 8 | 20 | 24 | 29 | 34 | 38 | |||||||
| 01/10/25 | 11 | 16 | 19 | 23 | 27 | 38 | |||||||
| 30/09/25 | 10 | 11 | 18 | 20 | 35 | 36 | |||||||
| 29/09/25 | 3 | 6 | 11 | 28 | 32 | 33 | |||||||
| 28/09/25 | 1 | 5 | 8 | 18 | 20 | 33 | |||||||
| 27/09/25 | 17 | 18 | 22 | 27 | 37 | 38 | |||||||
| 26/09/25 | 4 | 6 | 15 | 21 | 35 | 38 | |||||||
| 25/09/25 | 9 | 11 | 21 | 27 | 33 | 35 | |||||||
| 24/09/25 | 2 | 4 | 6 | 8 | 26 | 33 | |||||||
| 23/09/25 | 5 | 6 | 9 | 11 | 30 | 38 | |||||||
| 22/09/25 | 2 | 3 | 14 | 26 | 28 | 39 | |||||||
| 21/09/25 | 3 | 4 | 13 | 20 | 28 | 31 | |||||||
| 20/09/25 | 10 | 14 | 26 | 30 | 34 | 35 | |||||||
| 19/09/25 | 20 | 24 | 30 | 34 | 35 | 37 | |||||||
| 18/09/25 | 28 | 29 | 32 | 34 | 38 | 39 | |||||||
| 17/09/25 | 3 | 12 | 19 | 23 | 34 | 37 | |||||||
| 16/09/25 | 3 | 12 | 17 | 18 | 26 | 39 | |||||||
| 15/09/25 | 16 | 24 | 27 | 30 | 37 | 39 | |||||||
| 14/09/25 | 2 | 4 | 16 | 23 | 29 | 31 | |||||||
| 13/09/25 | 2 | 10 | 18 | 27 | 29 | 33 | |||||||
| 12/09/25 | 7 | 12 | 13 | 21 | 36 | 39 | |||||||
| 11/09/25 | 8 | 21 | 25 | 27 | 33 | 35 | |||||||
| 10/09/25 | 9 | 10 | 15 | 31 | 32 | 39 | |||||||
| 09/09/25 | 3 | 16 | 18 | 27 | 29 | 37 | |||||||
| 08/09/25 | 1 | 3 | 7 | 11 | 22 | 23 | |||||||
| 07/09/25 | 5 | 6 | 16 | 18 | 33 | 38 | |||||||
| 06/09/25 | 1 | 11 | 12 | 19 | 37 | 39 | |||||||
| 05/09/25 | 2 | 11 | 17 | 30 | 33 | 37 | |||||||
| 04/09/25 | 9 | 10 | 17 | 25 | 26 | 36 | |||||||
| 03/09/25 | 8 | 11 | 14 | 18 | 31 | 36 | |||||||
| 02/09/25 | 2 | 5 | 13 | 23 | 27 | 36 | |||||||
| 01/09/25 | 7 | 11 | 13 | 15 | 21 | 29 | |||||||
| 31/08/25 | 6 | 7 | 12 | 13 | 22 | 30 | |||||||
| 30/08/25 | 1 | 7 | 8 | 10 | 32 | 35 | |||||||
| 29/08/25 | 7 | 11 | 14 | 21 | 28 | 34 | |||||||
| 28/08/25 | 4 | 5 | 6 | 7 | 22 | 38 | |||||||
| 27/08/25 | 4 | 14 | 28 | 33 | 36 | 37 | |||||||
| 26/08/25 | 3 | 4 | 12 | 17 | 24 | 36 | |||||||
| 25/08/25 | 4 | 6 | 11 | 16 | 20 | 22 | |||||||
| 24/08/25 | 4 | 8 | 14 | 23 | 25 | 39 | |||||||
| 23/08/25 | 2 | 10 | 11 | 20 | 26 | 31 | |||||||
| 22/08/25 | 3 | 11 | 22 | 27 | 34 | 37 | |||||||
| 21/08/25 | 4 | 5 | 11 | 23 | 28 | 33 | |||||||
| 20/08/25 | 1 | 12 | 16 | 30 | 37 | 38 | |||||||
| 19/08/25 | 10 | 25 | 26 | 30 | 33 | 38 | |||||||
| 18/08/25 | 3 | 18 | 20 | 21 | 24 | 27 | |||||||
| 17/08/25 | 1 | 14 | 17 | 20 | 31 | 33 | |||||||
| 16/08/25 | 6 | 11 | 26 | 35 | 38 | 39 | |||||||
| 15/08/25 | 4 | 10 | 18 | 27 | 33 | 39 | |||||||
| 14/08/25 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 19 | |||||||
| 13/08/25 | 3 | 18 | 22 | 30 | 32 | 33 | |||||||
| 12/08/25 | 1 | 10 | 22 | 29 | 33 | 37 | |||||||
| 11/08/25 | 3 | 9 | 16 | 19 | 24 | 31 | |||||||
| 10/08/25 | 8 | 12 | 20 | 28 | 33 | 39 | |||||||
| 09/08/25 | 1 | 2 | 8 | 17 | 22 | 24 | |||||||
| 08/08/25 | 2 | 8 | 16 | 21 | 27 | 34 | |||||||
| 07/08/25 | 9 | 10 | 12 | 20 | 24 | 37 | |||||||
| 06/08/25 | 7 | 21 | 22 | 24 | 26 | 27 | |||||||
| 05/08/25 | 4 | 13 | 17 | 20 | 21 | 29 | |||||||
| 04/08/25 | 2 | 5 | 10 | 18 | 22 | 31 | |||||||
| 03/08/25 | 14 | 22 | 31 | 32 | 33 | 34 | |||||||
| 02/08/25 | 9 | 20 | 27 | 28 | 31 | 37 | |||||||
| 01/08/25 | 2 | 4 | 8 | 21 | 30 | 32 | |||||||
| 31/07/25 | 4 | 13 | 17 | 20 | 33 | 38 | |||||||
| 30/07/25 | 4 | 11 | 17 | 26 | 29 | 37 | |||||||
| 29/07/25 | 2 | 9 | 13 | 18 | 21 | 28 | |||||||
| 28/07/25 | 5 | 15 | 18 | 25 | 27 | 36 | |||||||
| 27/07/25 | 7 | 17 | 23 | 27 | 30 | 31 | |||||||
| 26/07/25 | 3 | 17 | 18 | 22 | 27 | 29 | |||||||
| 25/07/25 | 8 | 9 | 20 | 22 | 23 | 32 | |||||||
| State | Wisconsin | Game | SUPERCASH | Official page | Go | Numbers | 1-39 | Game Type | LOTTERY | Drawn Numbers | 6 | Days | Daily | Draws | 1 | Winning Categories | 4 |
| # | Matching Numbers | Prizes | Odds 1 in | 1 | 6 | 1,631,312 | 2 | 5 | 8,239 | 3 | 4 | 206 | 4 | 3 | 15 | The overall odds of winning a prize in SUPERCASH are approximately 1 in |
|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | V | V | V | V | V | V | V |
|---|
Draws are held daily
MOST OVERDUE NUMBERS
| 16 | 34 | 13 | 7 | 9 | 21 | 16 | 14 | 14 | 14 |
|---|
MOST DRAWN NUMBERS
| 37 | 35 | 29 | 33 | 39 | 128 | 121 | 117 | 116 | 114 |
|---|
LEAST DRAWN NUMBERS
| 10 | 23 | 7 | 1 | 15 | 87 | 91 | 91 | 93 | 94 |
|---|


