SUPERCASH — Wisconsin
Latest 100 draws
| draw # | date | numbers |
|---|---|---|
| 1051 | Thu 11/12/2026 | 1525283237390 |
| 1050 | Wed 11/11/2026 | 410202633370 |
| 1049 | Tue 11/10/2026 | 911121729320 |
| 1048 | Mon 11/09/2026 | 613233435380 |
| 1047 | Sun 11/08/2026 | 25111931390 |
| 1046 | Sat 11/07/2026 | 910222528380 |
| 1045 | Fri 11/06/2026 | 57102832390 |
| 1044 | Thu 11/05/2026 | 15152328370 |
| 1043 | Wed 11/04/2026 | 25113037380 |
| 1042 | Tue 11/03/2026 | 478916320 |
| 1041 | Mon 11/02/2026 | 111162126350 |
| 1040 | Sun 11/01/2026 | 15192329330 |
| 1039 | Sat 10/31/2026 | 38142034350 |
| 1038 | Fri 10/30/2026 | 611212226390 |
| 1037 | Thu 10/29/2026 | 4561319310 |
| 1036 | Wed 10/28/2026 | 413152333380 |
| 1035 | Tue 10/27/2026 | 314182733360 |
| 1034 | Mon 10/26/2026 | 514162128350 |
| 1033 | Sun 10/25/2026 | 46172128350 |
| 1032 | Sat 10/24/2026 | 215182731370 |
| 1031 | Fri 10/23/2026 | 1021232628330 |
| 1030 | Thu 10/22/2026 | 29213031330 |
| 1029 | Wed 10/21/2026 | 29162427290 |
| 1028 | Tue 10/20/2026 | 35111930330 |
| 1027 | Mon 10/19/2026 | 1223283133360 |
| 1026 | Sun 10/18/2026 | 713162033350 |
| 1025 | Sat 10/17/2026 | 1819212533360 |
| 1024 | Fri 10/16/2026 | 217212427340 |
| 1023 | Thu 10/15/2026 | 316232630360 |
| 1022 | Wed 10/14/2026 | 1823242530390 |
| 1021 | Tue 10/13/2026 | 26242634350 |
| 1020 | Mon 10/12/2026 | 612222528360 |
| 1019 | Sun 10/11/2026 | 620222431350 |
| 1018 | Sat 10/10/2026 | 421232425390 |
| 1017 | Fri 10/09/2026 | 412142023360 |
| 1016 | Thu 10/08/2026 | 720303236390 |
| 1015 | Wed 10/07/2026 | 419223034380 |
| 1014 | Tue 10/06/2026 | 912151630370 |
| 1013 | Mon 10/05/2026 | 2791418250 |
| 1012 | Sun 10/04/2026 | 49152234380 |
| 1011 | Sat 10/03/2026 | 1231128380 |
| 1010 | Fri 10/02/2026 | 712172025390 |
| 1009 | Thu 10/01/2026 | 6781027310 |
| 1008 | Wed 09/30/2026 | 1217182135360 |
| 1007 | Tue 09/29/2026 | 1016202931320 |
| 1006 | Mon 09/28/2026 | 257828350 |
| 1005 | Sun 09/27/2026 | 2123273137380 |
| 1004 | Sat 09/26/2026 | 1113243034370 |
| 1003 | Fri 09/25/2026 | 910141523300 |
| 1002 | Thu 09/24/2026 | 711122428330 |
| 1001 | Wed 09/23/2026 | 13172126300 |
| 1000 | Tue 09/22/2026 | 38121824380 |
| 999 | Mon 09/21/2026 | 19112628310 |
| 998 | Sun 09/20/2026 | 411172832340 |
| 997 | Sat 09/19/2026 | 56113132380 |
| 996 | Fri 09/18/2026 | 415192328330 |
| 995 | Thu 09/17/2026 | 135810160 |
| 994 | Wed 09/16/2026 | 59203031330 |
| 993 | Tue 09/15/2026 | 1114233034370 |
| 992 | Mon 09/14/2026 | 13212735360 |
| 991 | Sun 09/13/2026 | 814222329320 |
| 990 | Sat 09/12/2026 | 1225272932330 |
| 989 | Fri 09/11/2026 | 58132224370 |
| 988 | Thu 09/10/2026 | 19182022260 |
| 987 | Wed 09/09/2026 | 217182438390 |
| 986 | Tue 09/08/2026 | 69111214350 |
| 985 | Mon 09/07/2026 | 16172325390 |
| 984 | Sun 09/06/2026 | 214182229300 |
| 983 | Sat 09/05/2026 | 624273038390 |
| 982 | Fri 09/04/2026 | 911132026300 |
| 981 | Thu 09/03/2026 | 28111417370 |
| 980 | Wed 09/02/2026 | 1113151728380 |
| 979 | Tue 09/01/2026 | 18172526350 |
| 978 | Mon 08/31/2026 | 911121326340 |
| 977 | Sun 08/30/2026 | 322242834390 |
| 976 | Sat 08/29/2026 | 56182025320 |
| 975 | Fri 08/28/2026 | 611212224300 |
| 974 | Thu 08/27/2026 | 34193032370 |
| 973 | Wed 08/26/2026 | 113162933350 |
| 972 | Tue 08/25/2026 | 1529333637380 |
| 971 | Mon 08/24/2026 | 328313233360 |
| 970 | Sun 08/23/2026 | 45172635390 |
| 969 | Sat 08/22/2026 | 38183236380 |
| 968 | Fri 08/21/2026 | 68152128340 |
| 967 | Thu 08/20/2026 | 67212836390 |
| 966 | Wed 08/19/2026 | 23182527350 |
| 965 | Tue 08/18/2026 | 1691123300 |
| 964 | Mon 08/17/2026 | 37222632360 |
| 963 | Sun 08/16/2026 | 46172026360 |
| 962 | Sat 08/15/2026 | 47111516210 |
| 961 | Fri 08/14/2026 | 2461031360 |
| 960 | Thu 08/13/2026 | 3691620280 |
| 959 | Wed 08/12/2026 | 1114162527290 |
| 958 | Tue 08/11/2026 | 1681316270 |
| 957 | Mon 08/10/2026 | 610162636390 |
| 956 | Sun 08/09/2026 | 424303235390 |
| 955 | Sat 08/08/2026 | 17182934360 |
| 954 | Fri 08/07/2026 | 213161822240 |
| 953 | Thu 08/06/2026 | 1118212532370 |
| 952 | Wed 08/05/2026 | 1672630320 |
Winning Numbers
Thursday 11/12/2026
1525283237390
JACKPOT
$350K
Numbers6
1-39
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Wisconsin SUPERCASH drawings are held daily.
Statistics
Numbers 1-39
Hot numbers
313324271426
Cold numbers
643611015
Times drawn
1123
2149
3153
4136
5130
6130
7128
8145
9149
10118
11146
12137
13150
14152
15129
16132
17147
18148
19130
20142
21130
22138
23120
24149
25129
26122
27139
28152
29148
30154
31135
32144
33157
34137
35153
36131
37161
38140
39153
Most drawn
37161
33157
30154
3153
35153
Least drawn
10118
23120
26122
1123
7128
Overdue
114
25
33
46
56
631
70
811
91
102
112
128
136
140
1517
166
170
1810
192
203
218
222
2311
243
254
260
271
287
291
305
311
323
330
345
352
3625
370
381
398
Top overdue
631
3625
1517
114
811
Repetition
172