TN - TENNESSEE - TENNESSEE CASH - WINNING NUMBERS, PAST RESULTS, STATISTICS
Tennessee - TENNESSEE CASH - Winning numbers of last 100 draws
| Date | Winning numbers | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/25 | 3 | 7 | 8 | 21 | 34 | 4 | |||||||
| 29/10/25 | 7 | 18 | 25 | 27 | 33 | 2 | |||||||
| 27/10/25 | 1 | 3 | 5 | 10 | 34 | 4 | |||||||
| 24/10/25 | 2 | 6 | 10 | 14 | 23 | 4 | |||||||
| 22/10/25 | 1 | 5 | 17 | 19 | 32 | 3 | |||||||
| 20/10/25 | 9 | 12 | 18 | 23 | 33 | 3 | |||||||
| 17/10/25 | 6 | 18 | 23 | 27 | 35 | 2 | |||||||
| 15/10/25 | 5 | 7 | 21 | 28 | 34 | 5 | |||||||
| 13/10/25 | 11 | 19 | 25 | 32 | 33 | 3 | |||||||
| 10/10/25 | 6 | 10 | 23 | 24 | 35 | 4 | |||||||
| 08/10/25 | 1 | 4 | 12 | 26 | 31 | 5 | |||||||
| 06/10/25 | 11 | 13 | 25 | 26 | 34 | 3 | |||||||
| 03/10/25 | 2 | 10 | 15 | 18 | 33 | 5 | |||||||
| 01/10/25 | 4 | 8 | 9 | 14 | 15 | 2 | |||||||
| 29/09/25 | 5 | 9 | 17 | 18 | 26 | 4 | |||||||
| 26/09/25 | 8 | 9 | 21 | 22 | 34 | 3 | |||||||
| 24/09/25 | 1 | 4 | 14 | 22 | 30 | 2 | |||||||
| 22/09/25 | 6 | 7 | 8 | 14 | 21 | 5 | |||||||
| 19/09/25 | 1 | 2 | 8 | 19 | 27 | 4 | |||||||
| 17/09/25 | 5 | 13 | 19 | 28 | 35 | 5 | |||||||
| 15/09/25 | 8 | 9 | 18 | 30 | 34 | 3 | |||||||
| 12/09/25 | 10 | 18 | 26 | 28 | 29 | 4 | |||||||
| 10/09/25 | 2 | 8 | 10 | 25 | 33 | 5 | |||||||
| 08/09/25 | 3 | 6 | 8 | 17 | 21 | 5 | |||||||
| 05/09/25 | 1 | 6 | 7 | 10 | 11 | 4 | |||||||
| 03/09/25 | 5 | 6 | 14 | 26 | 35 | 1 | |||||||
| 01/09/25 | 2 | 16 | 25 | 26 | 33 | 3 | |||||||
| 29/08/25 | 12 | 14 | 15 | 21 | 34 | 3 | |||||||
| 27/08/25 | 12 | 14 | 16 | 25 | 32 | 3 | |||||||
| 25/08/25 | 15 | 17 | 21 | 26 | 29 | 4 | |||||||
| 22/08/25 | 5 | 8 | 11 | 17 | 33 | 1 | |||||||
| 20/08/25 | 1 | 3 | 10 | 12 | 13 | 5 | |||||||
| 18/08/25 | 4 | 5 | 7 | 8 | 22 | 3 | |||||||
| 15/08/25 | 10 | 16 | 33 | 34 | 35 | 4 | |||||||
| 13/08/25 | 4 | 14 | 16 | 26 | 31 | 1 | |||||||
| 11/08/25 | 15 | 19 | 27 | 28 | 32 | 4 | |||||||
| 08/08/25 | 1 | 15 | 21 | 23 | 32 | 4 | |||||||
| 06/08/25 | 1 | 10 | 21 | 28 | 32 | 5 | |||||||
| 04/08/25 | 8 | 12 | 14 | 25 | 26 | 3 | |||||||
| 01/08/25 | 16 | 24 | 27 | 31 | 32 | 5 | |||||||
| 30/07/25 | 1 | 13 | 19 | 23 | 30 | 1 | |||||||
| 28/07/25 | 3 | 10 | 15 | 22 | 24 | 2 | |||||||
| 25/07/25 | 2 | 4 | 13 | 19 | 24 | 3 | |||||||
| 23/07/25 | 3 | 7 | 23 | 30 | 35 | 5 | |||||||
| 21/07/25 | 4 | 15 | 22 | 28 | 34 | 2 | |||||||
| 18/07/25 | 13 | 16 | 17 | 30 | 34 | 2 | |||||||
| 16/07/25 | 2 | 5 | 8 | 15 | 20 | 3 | |||||||
| 14/07/25 | 4 | 16 | 19 | 21 | 34 | 4 | |||||||
| 11/07/25 | 4 | 8 | 16 | 17 | 32 | 1 | |||||||
| 09/07/25 | 2 | 5 | 7 | 22 | 25 | 3 | |||||||
| 07/07/25 | 1 | 11 | 16 | 18 | 32 | 5 | |||||||
| 04/07/25 | 1 | 6 | 20 | 26 | 33 | 3 | |||||||
| 02/07/25 | 2 | 3 | 5 | 31 | 34 | 5 | |||||||
| 30/06/25 | 7 | 18 | 26 | 28 | 29 | 2 | |||||||
| 27/06/25 | 7 | 14 | 21 | 26 | 34 | 3 | |||||||
| 25/06/25 | 2 | 4 | 10 | 16 | 27 | 5 | |||||||
| 23/06/25 | 1 | 2 | 12 | 27 | 34 | 2 | |||||||
| 20/06/25 | 3 | 9 | 10 | 12 | 29 | 3 | |||||||
| 18/06/25 | 3 | 5 | 7 | 32 | 34 | 1 | |||||||
| 16/06/25 | 4 | 22 | 25 | 34 | 35 | 1 | |||||||
| 13/06/25 | 4 | 8 | 25 | 26 | 30 | 1 | |||||||
| 11/06/25 | 15 | 22 | 25 | 33 | 34 | 1 | |||||||
| 09/06/25 | 3 | 5 | 7 | 17 | 26 | 4 | |||||||
| 06/06/25 | 9 | 25 | 27 | 31 | 32 | 1 | |||||||
| 04/06/25 | 1 | 12 | 14 | 26 | 28 | 2 | |||||||
| 02/06/25 | 2 | 6 | 7 | 24 | 27 | 4 | |||||||
| 30/05/25 | 2 | 8 | 13 | 24 | 35 | 5 | |||||||
| 28/05/25 | 9 | 11 | 14 | 21 | 22 | 5 | |||||||
| 26/05/25 | 8 | 12 | 19 | 27 | 33 | 4 | |||||||
| 23/05/25 | 2 | 21 | 23 | 25 | 35 | 4 | |||||||
| 21/05/25 | 2 | 13 | 16 | 29 | 35 | 5 | |||||||
| 19/05/25 | 2 | 10 | 30 | 34 | 35 | 2 | |||||||
| 16/05/25 | 1 | 2 | 5 | 10 | 27 | 4 | |||||||
| 14/05/25 | 3 | 5 | 6 | 20 | 34 | 3 | |||||||
| 12/05/25 | 1 | 3 | 5 | 16 | 30 | 3 | |||||||
| 09/05/25 | 7 | 8 | 19 | 22 | 29 | 3 | |||||||
| 07/05/25 | 1 | 10 | 11 | 18 | 22 | 1 | |||||||
| 05/05/25 | 2 | 8 | 10 | 14 | 18 | 5 | |||||||
| 02/05/25 | 4 | 5 | 16 | 24 | 30 | 3 | |||||||
| 30/04/25 | 9 | 12 | 13 | 15 | 19 | 1 | |||||||
| 28/04/25 | 6 | 7 | 8 | 10 | 25 | 5 | |||||||
| 25/04/25 | 1 | 2 | 6 | 9 | 24 | 2 | |||||||
| 23/04/25 | 3 | 11 | 22 | 26 | 32 | 5 | |||||||
| 21/04/25 | 5 | 8 | 11 | 17 | 27 | 3 | |||||||
| 18/04/25 | 3 | 13 | 27 | 28 | 31 | 2 | |||||||
| 16/04/25 | 3 | 4 | 18 | 27 | 30 | 1 | |||||||
| 14/04/25 | 12 | 13 | 17 | 27 | 32 | 5 | |||||||
| 11/04/25 | 1 | 7 | 15 | 24 | 32 | 3 | |||||||
| 09/04/25 | 6 | 14 | 16 | 18 | 22 | 2 | |||||||
| 07/04/25 | 23 | 26 | 27 | 28 | 33 | 1 | |||||||
| 04/04/25 | 2 | 6 | 7 | 14 | 19 | 1 | |||||||
| 02/04/25 | 9 | 10 | 11 | 17 | 26 | 5 | |||||||
| 31/03/25 | 6 | 7 | 11 | 17 | 34 | 5 | |||||||
| 28/03/25 | 2 | 3 | 5 | 19 | 32 | 1 | |||||||
| 26/03/25 | 11 | 30 | 32 | 33 | 35 | 5 | |||||||
| 24/03/25 | 11 | 17 | 20 | 26 | 31 | 1 | |||||||
| 21/03/25 | 3 | 14 | 17 | 25 | 33 | 5 | |||||||
| 19/03/25 | 8 | 15 | 21 | 31 | 34 | 3 | |||||||
| 17/03/25 | 6 | 13 | 15 | 20 | 21 | 5 | |||||||
| 14/03/25 | 4 | 8 | 9 | 16 | 26 | 1 | |||||||
| State | Tennessee | Game | TENNESSEE CASH | Official page | Go | Cost per play | $ 1.00 | Numbers | 1-35 | CASH BALL | 1-5 | Game Type | BALANDER | Drawn Numbers | 5 + 1 | Days | 2,4,6 | Draws | 1 | Winning Categories | 8 |
| # | Matching Numbers | Prizes | Odds 1 in | 1 | 5 + CB | 1,623,160 | 2 | 5 | 405,790 | 3 | 4 + CB | 10,821 | 4 | 4 | 2,705 | 5 | 3 + CB | 373 | 6 | 3 | 93 | 7 | 2 + CB | 40 | 8 | 2 | 10 | The overall odds of winning a prize in TENNESSEE CASH are approximately 1 in 7 |
|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | V | - | V | - | V | - | - |
|---|
TENNESSEE CASH drawings are held every 2,4,6
MOST OVERDUE NUMBERS
| 20 | 16 | 29 | 30 | 22 | 46 | 26 | 21 | 16 | 15 |
|---|
MOST DRAWN NUMBERS
| 8 | 17 | 34 | 2 | 5 | 51 | 49 | 49 | 48 | 48 |
|---|
LEAST DRAWN NUMBERS
| 24 | 28 | 9 | 31 | 12 | 29 | 32 | 32 | 34 | 35 |
|---|
MOST OVERDUE CASH BALL
| 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 25 | 7 | 4 | 1 | 0 |
|---|
MOST DRAWN CASH BALL
| 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 66 | 64 | 62 | 54 | 46 |
|---|
LEAST DRAWN CASH BALL
| 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 46 | 54 | 62 | 64 | 66 |
|---|







