SD - SOUTH DAKOTA - DAKOTA CASH - WINNING NUMBERS, PAST RESULTS, STATISTICS
South Dakota - DAKOTA CASH - Winning numbers of last 100 draws
| Date | Winning numbers | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/25 | 1 | 2 | 12 | 34 | 35 | ||||||
| 29/10/25 | 1 | 16 | 20 | 25 | 27 | ||||||
| 25/10/25 | 13 | 15 | 22 | 23 | 35 | ||||||
| 22/10/25 | 3 | 4 | 7 | 18 | 23 | ||||||
| 18/10/25 | 3 | 8 | 9 | 21 | 34 | ||||||
| 15/10/25 | 8 | 20 | 26 | 33 | 34 | ||||||
| 11/10/25 | 9 | 12 | 14 | 21 | 30 | ||||||
| 08/10/25 | 1 | 16 | 21 | 30 | 32 | ||||||
| 04/10/25 | 11 | 16 | 24 | 26 | 32 | ||||||
| 01/10/25 | 5 | 8 | 23 | 24 | 26 | ||||||
| 27/09/25 | 4 | 9 | 11 | 21 | 26 | ||||||
| 24/09/25 | 5 | 6 | 11 | 13 | 30 | ||||||
| 20/09/25 | 1 | 5 | 21 | 31 | 35 | ||||||
| 17/09/25 | 1 | 21 | 24 | 28 | 30 | ||||||
| 13/09/25 | 8 | 19 | 24 | 31 | 32 | ||||||
| 10/09/25 | 7 | 25 | 29 | 31 | 34 | ||||||
| 06/09/25 | 6 | 23 | 26 | 31 | 32 | ||||||
| 03/09/25 | 8 | 13 | 21 | 27 | 32 | ||||||
| 30/08/25 | 1 | 6 | 15 | 25 | 26 | ||||||
| 27/08/25 | 2 | 6 | 7 | 29 | 35 | ||||||
| 23/08/25 | 3 | 7 | 14 | 27 | 31 | ||||||
| 20/08/25 | 5 | 13 | 29 | 30 | 33 | ||||||
| 16/08/25 | 4 | 5 | 18 | 20 | 26 | ||||||
| 13/08/25 | 3 | 8 | 11 | 23 | 34 | ||||||
| 09/08/25 | 12 | 16 | 18 | 30 | 32 | ||||||
| 06/08/25 | 4 | 7 | 13 | 18 | 24 | ||||||
| 02/08/25 | 10 | 14 | 15 | 16 | 21 | ||||||
| 30/07/25 | 2 | 8 | 10 | 25 | 28 | ||||||
| 26/07/25 | 1 | 17 | 21 | 28 | 33 | ||||||
| 23/07/25 | 9 | 10 | 11 | 14 | 19 | ||||||
| 19/07/25 | 6 | 8 | 15 | 30 | 32 | ||||||
| 16/07/25 | 17 | 23 | 26 | 29 | 30 | ||||||
| 12/07/25 | 5 | 14 | 15 | 19 | 20 | ||||||
| 09/07/25 | 13 | 24 | 26 | 28 | 32 | ||||||
| 05/07/25 | 1 | 2 | 14 | 19 | 29 | ||||||
| 02/07/25 | 1 | 6 | 20 | 25 | 27 | ||||||
| 28/06/25 | 17 | 20 | 27 | 29 | 30 | ||||||
| 25/06/25 | 5 | 18 | 19 | 22 | 24 | ||||||
| 21/06/25 | 9 | 13 | 15 | 29 | 34 | ||||||
| 18/06/25 | 8 | 15 | 23 | 25 | 28 | ||||||
| 14/06/25 | 13 | 21 | 22 | 23 | 31 | ||||||
| 11/06/25 | 4 | 21 | 22 | 23 | 27 | ||||||
| 07/06/25 | 14 | 15 | 17 | 24 | 29 | ||||||
| 04/06/25 | 4 | 12 | 16 | 22 | 35 | ||||||
| 31/05/25 | 1 | 25 | 27 | 28 | 32 | ||||||
| 28/05/25 | 5 | 16 | 17 | 19 | 30 | ||||||
| 24/05/25 | 1 | 2 | 6 | 28 | 35 | ||||||
| 21/05/25 | 1 | 14 | 16 | 17 | 25 | ||||||
| 17/05/25 | 2 | 22 | 24 | 30 | 34 | ||||||
| 14/05/25 | 9 | 11 | 18 | 19 | 28 | ||||||
| 10/05/25 | 11 | 22 | 24 | 26 | 29 | ||||||
| 07/05/25 | 5 | 12 | 17 | 26 | 31 | ||||||
| 03/05/25 | 4 | 9 | 13 | 20 | 35 | ||||||
| 30/04/25 | 1 | 20 | 21 | 29 | 34 | ||||||
| 26/04/25 | 7 | 13 | 14 | 20 | 28 | ||||||
| 23/04/25 | 1 | 23 | 26 | 27 | 28 | ||||||
| 19/04/25 | 4 | 14 | 21 | 28 | 35 | ||||||
| 16/04/25 | 5 | 9 | 11 | 18 | 30 | ||||||
| 12/04/25 | 3 | 7 | 21 | 28 | 29 | ||||||
| 09/04/25 | 1 | 14 | 23 | 30 | 32 | ||||||
| 05/04/25 | 4 | 10 | 13 | 18 | 28 | ||||||
| 02/04/25 | 2 | 10 | 20 | 25 | 26 | ||||||
| 29/03/25 | 3 | 15 | 20 | 26 | 30 | ||||||
| 26/03/25 | 3 | 14 | 24 | 30 | 31 | ||||||
| 22/03/25 | 9 | 10 | 13 | 17 | 33 | ||||||
| 19/03/25 | 7 | 15 | 22 | 25 | 26 | ||||||
| 15/03/25 | 4 | 5 | 15 | 29 | 33 | ||||||
| 12/03/25 | 7 | 9 | 11 | 12 | 35 | ||||||
| 08/03/25 | 6 | 9 | 11 | 14 | 29 | ||||||
| 05/03/25 | 5 | 20 | 22 | 28 | 32 | ||||||
| 01/03/25 | 6 | 16 | 21 | 31 | 33 | ||||||
| 26/02/25 | 7 | 10 | 13 | 17 | 28 | ||||||
| 22/02/25 | 6 | 9 | 13 | 14 | 17 | ||||||
| 19/02/25 | 6 | 9 | 16 | 27 | 30 | ||||||
| 15/02/25 | 19 | 25 | 30 | 32 | 35 | ||||||
| 12/02/25 | 4 | 7 | 8 | 17 | 27 | ||||||
| 08/02/25 | 11 | 20 | 26 | 28 | 34 | ||||||
| 05/02/25 | 19 | 20 | 22 | 30 | 35 | ||||||
| 01/02/25 | 2 | 5 | 17 | 24 | 33 | ||||||
| 29/01/25 | 5 | 10 | 27 | 30 | 34 | ||||||
| 25/01/25 | 6 | 7 | 14 | 29 | 32 | ||||||
| 22/01/25 | 6 | 17 | 21 | 24 | 29 | ||||||
| 18/01/25 | 8 | 11 | 19 | 20 | 34 | ||||||
| 15/01/25 | 13 | 18 | 20 | 27 | 33 | ||||||
| 11/01/25 | 4 | 6 | 7 | 16 | 23 | ||||||
| 08/01/25 | 5 | 15 | 25 | 26 | 33 | ||||||
| 04/01/25 | 20 | 26 | 29 | 31 | 35 | ||||||
| 01/01/25 | 6 | 18 | 20 | 27 | 35 | ||||||
| 28/12/24 | 5 | 10 | 20 | 27 | 32 | ||||||
| 25/12/24 | 14 | 24 | 26 | 32 | 33 | ||||||
| 21/12/24 | 9 | 22 | 28 | 30 | 32 | ||||||
| 18/12/24 | 3 | 12 | 23 | 25 | 33 | ||||||
| 14/12/24 | 1 | 9 | 19 | 21 | 31 | ||||||
| 11/12/24 | 19 | 22 | 27 | 28 | 35 | ||||||
| 07/12/24 | 7 | 10 | 20 | 26 | 35 | ||||||
| 04/12/24 | 4 | 7 | 9 | 11 | 30 | ||||||
| 30/11/24 | 9 | 19 | 28 | 31 | 35 | ||||||
| 27/11/24 | 4 | 5 | 18 | 22 | 27 | ||||||
| 23/11/24 | 18 | 20 | 28 | 30 | 33 | ||||||
| 20/11/24 | 17 | 22 | 26 | 30 | 35 | ||||||
| State | South Dakota | Game | DAKOTA CASH | Official page | Go | Cost per play | $ 1.00 | Numbers | 1-35 | Game Type | LOTTERY | Drawn Numbers | 5 | Days | 4,7 | Draws | 1 | Winning Categories | 4 |
| # | Matching Numbers | Prizes | Odds 1 in | 1 | 5 | 324,632 | 2 | 4 | 2,164 | 3 | 3 | 75 | 4 | 2 | 8 | The overall odds of winning a prize in DAKOTA CASH are approximately 1 in 7.2 |
|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | - | - | V | - | - | V | - |
|---|
DAKOTA CASH drawings are held every 4,7
MOST OVERDUE NUMBERS
| 17 | 10 | 29 | 19 | 28 | 28 | 26 | 15 | 14 | 13 |
|---|
MOST DRAWN NUMBERS
| 20 | 30 | 25 | 29 | 28 | 39 | 39 | 37 | 37 | 36 |
|---|
LEAST DRAWN NUMBERS
| 8 | 12 | 2 | 19 | 33 | 17 | 18 | 20 | 22 | 22 |
|---|




