RI - RHODE ISLAND - WILD MONEY - WINNING NUMBERS, PAST RESULTS, STATISTICS
Rhode Island - WILD MONEY - Winning numbers of last 100 draws
| Date | Winning numbers | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/26 | 11 | 21 | 28 | 30 | 36 | 23 | |||||||
| 20/06/26 | 11 | 18 | 19 | 36 | 38 | 3 | |||||||
| 19/06/26 | 4 | 8 | 14 | 19 | 34 | 11 | |||||||
| 18/06/26 | 6 | 22 | 23 | 29 | 33 | 3 | |||||||
| 17/06/26 | 16 | 22 | 28 | 35 | 38 | 30 | |||||||
| 16/06/26 | 1 | 4 | 6 | 34 | 35 | 27 | |||||||
| 15/06/26 | 16 | 22 | 27 | 31 | 37 | 25 | |||||||
| 14/06/26 | 4 | 17 | 33 | 35 | 38 | 26 | |||||||
| 13/06/26 | 1 | 3 | 4 | 20 | 22 | 29 | |||||||
| 12/06/26 | 1 | 4 | 7 | 13 | 24 | 15 | |||||||
| 11/06/26 | 6 | 23 | 31 | 32 | 35 | 24 | |||||||
| 10/06/26 | 12 | 14 | 15 | 17 | 34 | 21 | |||||||
| 09/06/26 | 1 | 3 | 6 | 9 | 10 | 19 | |||||||
| 08/06/26 | 2 | 4 | 17 | 22 | 32 | 16 | |||||||
| 07/06/26 | 11 | 20 | 21 | 30 | 37 | 17 | |||||||
| 06/06/26 | 10 | 11 | 27 | 28 | 33 | 25 | |||||||
| 05/06/26 | 1 | 6 | 7 | 12 | 32 | 5 | |||||||
| 04/06/26 | 3 | 15 | 16 | 30 | 33 | 25 | |||||||
| 03/06/26 | 9 | 11 | 15 | 16 | 21 | 35 | |||||||
| 02/06/26 | 7 | 12 | 29 | 34 | 36 | 15 | |||||||
| 01/06/26 | 15 | 20 | 27 | 29 | 36 | 4 | |||||||
| 31/05/26 | 8 | 14 | 21 | 27 | 29 | 10 | |||||||
| 30/05/26 | 1 | 11 | 21 | 25 | 36 | 5 | |||||||
| 29/05/26 | 10 | 16 | 17 | 27 | 37 | 18 | |||||||
| 28/05/26 | 1 | 4 | 9 | 12 | 31 | 19 | |||||||
| 27/05/26 | 5 | 12 | 14 | 28 | 38 | 37 | |||||||
| 26/05/26 | 2 | 8 | 14 | 27 | 37 | 26 | |||||||
| 25/05/26 | 6 | 7 | 18 | 27 | 38 | 36 | |||||||
| 24/05/26 | 6 | 11 | 18 | 19 | 37 | 20 | |||||||
| 23/05/26 | 8 | 11 | 15 | 20 | 30 | 6 | |||||||
| 22/05/26 | 3 | 9 | 11 | 36 | 37 | 6 | |||||||
| 21/05/26 | 9 | 13 | 29 | 30 | 36 | 14 | |||||||
| 20/05/26 | 5 | 9 | 32 | 35 | 36 | 11 | |||||||
| 19/05/26 | 3 | 15 | 25 | 26 | 32 | 24 | |||||||
| 18/05/26 | 5 | 8 | 10 | 11 | 20 | 13 | |||||||
| 17/05/26 | 9 | 16 | 17 | 18 | 30 | 35 | |||||||
| 16/05/26 | 4 | 5 | 17 | 27 | 29 | 20 | |||||||
| 15/05/26 | 5 | 7 | 13 | 18 | 33 | 6 | |||||||
| 14/05/26 | 5 | 8 | 10 | 13 | 23 | 16 | |||||||
| 13/05/26 | 12 | 16 | 21 | 29 | 34 | 6 | |||||||
| 12/05/26 | 23 | 27 | 29 | 31 | 35 | 12 | |||||||
| 11/05/26 | 7 | 10 | 20 | 32 | 34 | 8 | |||||||
| 10/05/26 | 1 | 13 | 14 | 16 | 32 | 2 | |||||||
| 09/05/26 | 8 | 13 | 24 | 27 | 34 | 32 | |||||||
| 08/05/26 | 10 | 13 | 15 | 16 | 30 | 9 | |||||||
| 07/05/26 | 12 | 13 | 19 | 22 | 29 | 2 | |||||||
| 06/05/26 | 2 | 11 | 15 | 22 | 23 | 1 | |||||||
| 05/05/26 | 11 | 27 | 28 | 29 | 33 | 32 | |||||||
| 04/05/26 | 3 | 4 | 13 | 29 | 38 | 36 | |||||||
| 03/05/26 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 23 | |||||||
| 02/05/26 | 6 | 13 | 26 | 37 | 38 | 21 | |||||||
| 01/05/26 | 8 | 9 | 17 | 31 | 33 | 15 | |||||||
| 30/04/26 | 9 | 11 | 20 | 29 | 32 | 23 | |||||||
| 29/04/26 | 15 | 18 | 28 | 31 | 35 | 3 | |||||||
| 28/04/26 | 2 | 3 | 8 | 36 | 37 | 31 | |||||||
| 27/04/26 | 6 | 12 | 20 | 24 | 27 | 32 | |||||||
| 26/04/26 | 1 | 23 | 28 | 29 | 38 | 26 | |||||||
| 25/04/26 | 11 | 24 | 28 | 34 | 35 | 5 | |||||||
| 24/04/26 | 5 | 11 | 19 | 29 | 36 | 2 | |||||||
| 23/04/26 | 2 | 4 | 15 | 24 | 32 | 28 | |||||||
| 22/04/26 | 3 | 4 | 6 | 14 | 26 | 38 | |||||||
| 21/04/26 | 1 | 20 | 33 | 36 | 38 | 21 | |||||||
| 20/04/26 | 2 | 4 | 19 | 20 | 24 | 13 | |||||||
| 19/04/26 | 3 | 6 | 10 | 12 | 30 | 2 | |||||||
| 18/04/26 | 1 | 2 | 13 | 32 | 34 | 19 | |||||||
| 17/04/26 | 9 | 10 | 11 | 13 | 28 | 3 | |||||||
| 16/04/26 | 1 | 7 | 26 | 28 | 32 | 20 | |||||||
| 15/04/26 | 17 | 18 | 19 | 27 | 36 | 9 | |||||||
| 14/04/26 | 1 | 10 | 12 | 14 | 16 | 7 | |||||||
| 13/04/26 | 13 | 14 | 23 | 35 | 37 | 30 | |||||||
| 12/04/26 | 10 | 15 | 18 | 27 | 30 | 31 | |||||||
| 11/04/26 | 1 | 6 | 19 | 25 | 31 | 38 | |||||||
| 10/04/26 | 1 | 6 | 20 | 30 | 35 | 3 | |||||||
| 09/04/26 | 8 | 17 | 21 | 32 | 34 | 31 | |||||||
| 08/04/26 | 7 | 9 | 21 | 29 | 36 | 2 | |||||||
| 07/04/26 | 2 | 3 | 10 | 29 | 38 | 31 | |||||||
| 06/04/26 | 3 | 11 | 17 | 18 | 25 | 8 | |||||||
| 05/04/26 | 16 | 22 | 23 | 25 | 35 | 3 | |||||||
| 04/04/26 | 17 | 20 | 24 | 27 | 32 | 25 | |||||||
| 03/04/26 | 7 | 15 | 23 | 34 | 36 | 22 | |||||||
| 02/04/26 | 6 | 11 | 25 | 29 | 31 | 8 | |||||||
| 01/04/26 | 2 | 7 | 13 | 31 | 32 | 35 | |||||||
| 31/03/26 | 13 | 24 | 29 | 33 | 38 | 6 | |||||||
| 30/03/26 | 1 | 9 | 13 | 28 | 36 | 15 | |||||||
| 29/03/26 | 6 | 19 | 21 | 31 | 37 | 38 | |||||||
| 28/03/26 | 3 | 11 | 20 | 22 | 23 | 15 | |||||||
| 27/03/26 | 3 | 11 | 26 | 31 | 32 | 15 | |||||||
| 21/03/26 | 1 | 18 | 27 | 29 | 36 | 33 | |||||||
| 20/03/26 | 5 | 11 | 24 | 37 | 38 | 4 | |||||||
| 19/03/26 | 17 | 19 | 20 | 30 | 38 | 29 | |||||||
| 18/03/26 | 5 | 10 | 21 | 32 | 34 | 13 | |||||||
| 17/03/26 | 7 | 12 | 15 | 16 | 33 | 34 | |||||||
| 16/03/26 | 6 | 12 | 15 | 23 | 38 | 4 | |||||||
| 15/03/26 | 2 | 6 | 10 | 34 | 37 | 8 | |||||||
| 14/03/26 | 6 | 16 | 22 | 26 | 36 | 15 | |||||||
| 13/03/26 | 4 | 5 | 23 | 34 | 35 | 1 | |||||||
| 12/03/26 | 2 | 19 | 20 | 29 | 30 | 4 | |||||||
| 11/03/26 | 17 | 19 | 27 | 31 | 35 | 25 | |||||||
| 10/03/26 | 11 | 12 | 16 | 27 | 34 | 5 | |||||||
| 09/03/26 | 2 | 14 | 16 | 34 | 35 | 10 | |||||||
| State | Rhode Island | Game | WILD MONEY | Official page | Go | Cost per play | $ 1.00 | Numbers | 1-33 | EXTRA BALL | 1-33 | Game Type | BALANDER | Drawn Numbers | 5 + 1 | Days | Daily | Draws | 1 | Winning Categories | 7 |
| # | Matching Numbers | Prizes | Odds 1 in | 1 | 5 | 501,942 | 2 | 4 + EB | 100,388 | 3 | 4 | 3,137 | 4 | 3 + EB | 1,268 | 5 | 3 | 101 | 6 | 2 + EB | 101 | 7 | 1 + EB | 20 | The overall odds of winning a prize in WILD MONEY are approximately 1 in 14.26 |
|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | V | V | V | V | V | V | V |
|---|
Draws are held daily
MOST OVERDUE NUMBERS
| 26 | 5 | 25 | 2 | 10 | 33 | 25 | 22 | 13 | 12 |
|---|
MOST DRAWN NUMBERS
| 16 | 5 | 29 | 31 | 9 | 142 | 139 | 133 | 131 | 130 |
|---|
LEAST DRAWN NUMBERS
| 20 | 22 | 26 | 10 | 15 | 99 | 101 | 103 | 104 | 105 |
|---|
MOST OVERDUE EXTRA BALL
| 33 | 22 | 7 | 28 | 31 | 87 | 79 | 68 | 59 | 54 |
|---|
MOST DRAWN EXTRA BALL
| 15 | 8 | 33 | 24 | 19 | 32 | 31 | 30 | 30 | 30 |
|---|
LEAST DRAWN EXTRA BALL
| 12 | 32 | 29 | 14 | 18 | 14 | 16 | 17 | 17 | 18 |
|---|





