RI - RHODE ISLAND - WILD MONEY - WINNING NUMBERS, PAST RESULTS, STATISTICS
Rhode Island - WILD MONEY - Winning numbers of last 100 draws
| Date | Winning numbers | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/26 | 1 | 18 | 27 | 29 | 36 | 33 | |||||||
| 20/03/26 | 5 | 11 | 24 | 37 | 38 | 4 | |||||||
| 19/03/26 | 17 | 19 | 20 | 30 | 38 | 29 | |||||||
| 18/03/26 | 5 | 10 | 21 | 32 | 34 | 13 | |||||||
| 17/03/26 | 7 | 12 | 15 | 16 | 33 | 34 | |||||||
| 16/03/26 | 6 | 12 | 15 | 23 | 38 | 4 | |||||||
| 15/03/26 | 2 | 6 | 10 | 34 | 37 | 8 | |||||||
| 14/03/26 | 6 | 16 | 22 | 26 | 36 | 15 | |||||||
| 13/03/26 | 4 | 5 | 23 | 34 | 35 | 1 | |||||||
| 12/03/26 | 2 | 19 | 20 | 29 | 30 | 4 | |||||||
| 11/03/26 | 17 | 19 | 27 | 31 | 35 | 25 | |||||||
| 10/03/26 | 11 | 12 | 16 | 27 | 34 | 5 | |||||||
| 09/03/26 | 2 | 14 | 16 | 34 | 35 | 10 | |||||||
| 08/03/26 | 10 | 13 | 17 | 33 | 38 | 27 | |||||||
| 07/03/26 | 1 | 9 | 21 | 28 | 38 | 18 | |||||||
| 06/03/26 | 2 | 8 | 16 | 26 | 32 | 24 | |||||||
| 05/03/26 | 3 | 8 | 9 | 14 | 30 | 31 | |||||||
| 04/03/26 | 8 | 11 | 12 | 18 | 24 | 15 | |||||||
| 03/03/26 | 7 | 16 | 18 | 28 | 38 | 35 | |||||||
| 02/03/26 | 10 | 24 | 29 | 31 | 34 | 36 | |||||||
| 01/03/26 | 3 | 4 | 20 | 32 | 38 | 30 | |||||||
| 28/02/26 | 3 | 9 | 12 | 16 | 32 | 14 | |||||||
| 27/02/26 | 11 | 14 | 24 | 31 | 38 | 29 | |||||||
| 26/02/26 | 1 | 4 | 27 | 30 | 31 | 11 | |||||||
| 25/02/26 | 10 | 26 | 29 | 32 | 35 | 20 | |||||||
| 24/02/26 | 4 | 16 | 17 | 27 | 29 | 37 | |||||||
| 23/02/26 | 4 | 12 | 17 | 24 | 29 | 5 | |||||||
| 22/02/26 | 1 | 23 | 25 | 34 | 38 | 10 | |||||||
| 21/02/26 | 2 | 7 | 23 | 30 | 33 | 5 | |||||||
| 20/02/26 | 4 | 14 | 24 | 27 | 32 | 16 | |||||||
| 19/02/26 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 4 | |||||||
| 18/02/26 | 1 | 13 | 17 | 31 | 33 | 21 | |||||||
| 17/02/26 | 6 | 9 | 11 | 22 | 32 | 36 | |||||||
| 16/02/26 | 7 | 11 | 16 | 22 | 31 | 3 | |||||||
| 15/02/26 | 1 | 14 | 16 | 33 | 34 | 20 | |||||||
| 14/02/26 | 8 | 21 | 23 | 27 | 30 | 2 | |||||||
| 13/02/26 | 4 | 5 | 9 | 21 | 33 | 34 | |||||||
| 12/02/26 | 15 | 27 | 29 | 32 | 37 | 14 | |||||||
| 11/02/26 | 6 | 7 | 23 | 29 | 34 | 30 | |||||||
| 10/02/26 | 19 | 24 | 26 | 35 | 37 | 38 | |||||||
| 09/02/26 | 2 | 21 | 22 | 26 | 27 | 20 | |||||||
| 08/02/26 | 3 | 11 | 15 | 19 | 30 | 17 | |||||||
| 07/02/26 | 10 | 13 | 20 | 27 | 29 | 26 | |||||||
| 06/02/26 | 9 | 22 | 24 | 28 | 31 | 27 | |||||||
| 05/02/26 | 5 | 12 | 14 | 28 | 29 | 16 | |||||||
| 04/02/26 | 10 | 16 | 18 | 37 | 38 | 11 | |||||||
| 03/02/26 | 2 | 16 | 17 | 26 | 29 | 23 | |||||||
| 02/02/26 | 15 | 16 | 24 | 27 | 31 | 33 | |||||||
| 01/02/26 | 6 | 20 | 27 | 31 | 37 | 36 | |||||||
| 31/01/26 | 8 | 16 | 31 | 35 | 36 | 13 | |||||||
| 30/01/26 | 1 | 7 | 15 | 16 | 21 | 26 | |||||||
| 29/01/26 | 1 | 3 | 16 | 18 | 22 | 13 | |||||||
| 28/01/26 | 2 | 3 | 7 | 8 | 23 | 19 | |||||||
| 27/01/26 | 4 | 6 | 12 | 24 | 32 | 17 | |||||||
| 26/01/26 | 1 | 16 | 27 | 29 | 32 | 15 | |||||||
| 25/01/26 | 11 | 12 | 16 | 20 | 38 | 21 | |||||||
| 24/01/26 | 11 | 13 | 20 | 27 | 34 | 22 | |||||||
| 23/01/26 | 29 | 30 | 31 | 35 | 36 | 5 | |||||||
| 22/01/26 | 5 | 16 | 22 | 35 | 37 | 24 | |||||||
| 21/01/26 | 5 | 13 | 15 | 33 | 35 | 24 | |||||||
| 20/01/26 | 17 | 22 | 25 | 29 | 38 | 13 | |||||||
| 19/01/26 | 9 | 13 | 26 | 34 | 36 | 25 | |||||||
| 18/01/26 | 4 | 9 | 16 | 27 | 28 | 30 | |||||||
| 17/01/26 | 2 | 5 | 12 | 28 | 29 | 24 | |||||||
| 16/01/26 | 5 | 14 | 20 | 21 | 37 | 22 | |||||||
| 15/01/26 | 16 | 23 | 24 | 29 | 33 | 3 | |||||||
| 14/01/26 | 5 | 6 | 9 | 20 | 21 | 33 | |||||||
| 13/01/26 | 3 | 4 | 6 | 21 | 34 | 9 | |||||||
| 12/01/26 | 5 | 8 | 9 | 22 | 30 | 11 | |||||||
| 11/01/26 | 1 | 5 | 8 | 10 | 34 | 19 | |||||||
| 10/01/26 | 10 | 13 | 27 | 37 | 38 | 19 | |||||||
| 09/01/26 | 1 | 7 | 16 | 26 | 36 | 11 | |||||||
| 08/01/26 | 1 | 7 | 12 | 30 | 35 | 26 | |||||||
| 07/01/26 | 8 | 19 | 31 | 34 | 37 | 20 | |||||||
| 06/01/26 | 4 | 9 | 22 | 26 | 33 | 36 | |||||||
| 05/01/26 | 5 | 10 | 23 | 25 | 35 | 15 | |||||||
| 04/01/26 | 9 | 13 | 20 | 33 | 37 | 38 | |||||||
| 03/01/26 | 12 | 16 | 20 | 21 | 34 | 35 | |||||||
| 02/01/26 | 1 | 3 | 19 | 26 | 37 | 7 | |||||||
| 01/01/26 | 6 | 15 | 27 | 35 | 38 | 13 | |||||||
| 31/12/25 | 2 | 6 | 34 | 35 | 36 | 11 | |||||||
| 30/12/25 | 4 | 12 | 13 | 28 | 35 | 11 | |||||||
| 29/12/25 | 10 | 15 | 19 | 20 | 25 | 23 | |||||||
| 28/12/25 | 1 | 13 | 20 | 24 | 34 | 16 | |||||||
| 27/12/25 | 11 | 14 | 18 | 19 | 27 | 17 | |||||||
| 26/12/25 | 6 | 10 | 22 | 23 | 24 | 33 | |||||||
| 25/12/25 | 8 | 9 | 11 | 23 | 37 | 2 | |||||||
| 24/12/25 | 4 | 10 | 12 | 21 | 32 | 29 | |||||||
| 23/12/25 | 5 | 9 | 14 | 19 | 34 | 11 | |||||||
| 22/12/25 | 4 | 10 | 15 | 17 | 34 | 26 | |||||||
| 21/12/25 | 13 | 30 | 34 | 35 | 38 | 17 | |||||||
| 20/12/25 | 6 | 9 | 13 | 14 | 32 | 27 | |||||||
| 19/12/25 | 5 | 25 | 28 | 33 | 37 | 1 | |||||||
| 18/12/25 | 9 | 28 | 30 | 31 | 36 | 21 | |||||||
| 17/12/25 | 4 | 11 | 18 | 24 | 37 | 30 | |||||||
| 16/12/25 | 3 | 14 | 15 | 29 | 38 | 30 | |||||||
| 15/12/25 | 10 | 13 | 28 | 33 | 37 | 35 | |||||||
| 14/12/25 | 12 | 17 | 19 | 24 | 34 | 10 | |||||||
| 13/12/25 | 5 | 6 | 7 | 25 | 33 | 12 | |||||||
| 12/12/25 | 3 | 11 | 14 | 16 | 18 | 29 | |||||||
| State | Rhode Island | Game | WILD MONEY | Official page | Go | Cost per play | $ 1.00 | Numbers | 1-33 | EXTRA BALL | 1-33 | Game Type | BALANDER | Drawn Numbers | 5 + 1 | Days | Daily | Draws | 1 | Winning Categories | 7 |
| # | Matching Numbers | Prizes | Odds 1 in | 1 | 5 | 501,942 | 2 | 4 + EB | 100,388 | 3 | 4 | 3,137 | 4 | 3 + EB | 1,268 | 5 | 3 | 101 | 6 | 2 + EB | 101 | 7 | 1 + EB | 20 | The overall odds of winning a prize in WILD MONEY are approximately 1 in 14.26 |
|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | V | V | V | V | V | V | V |
|---|
Draws are held daily
MOST OVERDUE NUMBERS
| 25 | 3 | 8 | 9 | 28 | 27 | 16 | 15 | 14 | 14 |
|---|
MOST DRAWN NUMBERS
| 5 | 16 | 31 | 9 | 8 | 132 | 131 | 120 | 118 | 116 |
|---|
LEAST DRAWN NUMBERS
| 20 | 10 | 15 | 22 | 30 | 85 | 91 | 92 | 92 | 96 |
|---|
MOST OVERDUE EXTRA BALL
| 6 | 28 | 32 | 12 | 7 | 146 | 121 | 100 | 98 | 78 |
|---|
MOST DRAWN EXTRA BALL
| 33 | 8 | 24 | 19 | 7 | 30 | 28 | 28 | 27 | 26 |
|---|
LEAST DRAWN EXTRA BALL
| 32 | 12 | 31 | 29 | 14 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 |
|---|





