RI - RHODE ISLAND - WILD MONEY - WINNING NUMBERS, PAST RESULTS, STATISTICS
Rhode Island - WILD MONEY - Winning numbers of last 100 draws
| Date | Winning numbers | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/26 | 12 | 13 | 19 | 22 | 29 | 2 | |||||||
| 06/05/26 | 2 | 11 | 15 | 22 | 23 | 1 | |||||||
| 05/05/26 | 11 | 27 | 28 | 29 | 33 | 32 | |||||||
| 04/05/26 | 3 | 4 | 13 | 29 | 38 | 36 | |||||||
| 03/05/26 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 23 | |||||||
| 02/05/26 | 6 | 13 | 26 | 37 | 38 | 21 | |||||||
| 01/05/26 | 8 | 9 | 17 | 31 | 33 | 15 | |||||||
| 30/04/26 | 9 | 11 | 20 | 29 | 32 | 23 | |||||||
| 29/04/26 | 15 | 18 | 28 | 31 | 35 | 3 | |||||||
| 28/04/26 | 2 | 3 | 8 | 36 | 37 | 31 | |||||||
| 27/04/26 | 6 | 12 | 20 | 24 | 27 | 32 | |||||||
| 26/04/26 | 1 | 23 | 28 | 29 | 38 | 26 | |||||||
| 25/04/26 | 11 | 24 | 28 | 34 | 35 | 5 | |||||||
| 24/04/26 | 5 | 11 | 19 | 29 | 36 | 2 | |||||||
| 23/04/26 | 2 | 4 | 15 | 24 | 32 | 28 | |||||||
| 22/04/26 | 3 | 4 | 6 | 14 | 26 | 38 | |||||||
| 21/04/26 | 1 | 20 | 33 | 36 | 38 | 21 | |||||||
| 20/04/26 | 2 | 4 | 19 | 20 | 24 | 13 | |||||||
| 19/04/26 | 3 | 6 | 10 | 12 | 30 | 2 | |||||||
| 18/04/26 | 1 | 2 | 13 | 32 | 34 | 19 | |||||||
| 17/04/26 | 9 | 10 | 11 | 13 | 28 | 3 | |||||||
| 16/04/26 | 1 | 7 | 26 | 28 | 32 | 20 | |||||||
| 15/04/26 | 17 | 18 | 19 | 27 | 36 | 9 | |||||||
| 14/04/26 | 1 | 10 | 12 | 14 | 16 | 7 | |||||||
| 13/04/26 | 13 | 14 | 23 | 35 | 37 | 30 | |||||||
| 12/04/26 | 10 | 15 | 18 | 27 | 30 | 31 | |||||||
| 11/04/26 | 1 | 6 | 19 | 25 | 31 | 38 | |||||||
| 10/04/26 | 1 | 6 | 20 | 30 | 35 | 3 | |||||||
| 09/04/26 | 8 | 17 | 21 | 32 | 34 | 31 | |||||||
| 08/04/26 | 7 | 9 | 21 | 29 | 36 | 2 | |||||||
| 07/04/26 | 2 | 3 | 10 | 29 | 38 | 31 | |||||||
| 06/04/26 | 3 | 11 | 17 | 18 | 25 | 8 | |||||||
| 05/04/26 | 16 | 22 | 23 | 25 | 35 | 3 | |||||||
| 04/04/26 | 17 | 20 | 24 | 27 | 32 | 25 | |||||||
| 03/04/26 | 7 | 15 | 23 | 34 | 36 | 22 | |||||||
| 02/04/26 | 6 | 11 | 25 | 29 | 31 | 8 | |||||||
| 01/04/26 | 2 | 7 | 13 | 31 | 32 | 35 | |||||||
| 31/03/26 | 13 | 24 | 29 | 33 | 38 | 6 | |||||||
| 30/03/26 | 1 | 9 | 13 | 28 | 36 | 15 | |||||||
| 29/03/26 | 6 | 19 | 21 | 31 | 37 | 38 | |||||||
| 28/03/26 | 3 | 11 | 20 | 22 | 23 | 15 | |||||||
| 27/03/26 | 3 | 11 | 26 | 31 | 32 | 15 | |||||||
| 21/03/26 | 1 | 18 | 27 | 29 | 36 | 33 | |||||||
| 20/03/26 | 5 | 11 | 24 | 37 | 38 | 4 | |||||||
| 19/03/26 | 17 | 19 | 20 | 30 | 38 | 29 | |||||||
| 18/03/26 | 5 | 10 | 21 | 32 | 34 | 13 | |||||||
| 17/03/26 | 7 | 12 | 15 | 16 | 33 | 34 | |||||||
| 16/03/26 | 6 | 12 | 15 | 23 | 38 | 4 | |||||||
| 15/03/26 | 2 | 6 | 10 | 34 | 37 | 8 | |||||||
| 14/03/26 | 6 | 16 | 22 | 26 | 36 | 15 | |||||||
| 13/03/26 | 4 | 5 | 23 | 34 | 35 | 1 | |||||||
| 12/03/26 | 2 | 19 | 20 | 29 | 30 | 4 | |||||||
| 11/03/26 | 17 | 19 | 27 | 31 | 35 | 25 | |||||||
| 10/03/26 | 11 | 12 | 16 | 27 | 34 | 5 | |||||||
| 09/03/26 | 2 | 14 | 16 | 34 | 35 | 10 | |||||||
| 08/03/26 | 10 | 13 | 17 | 33 | 38 | 27 | |||||||
| 07/03/26 | 1 | 9 | 21 | 28 | 38 | 18 | |||||||
| 06/03/26 | 2 | 8 | 16 | 26 | 32 | 24 | |||||||
| 05/03/26 | 3 | 8 | 9 | 14 | 30 | 31 | |||||||
| 04/03/26 | 8 | 11 | 12 | 18 | 24 | 15 | |||||||
| 03/03/26 | 7 | 16 | 18 | 28 | 38 | 35 | |||||||
| 02/03/26 | 10 | 24 | 29 | 31 | 34 | 36 | |||||||
| 01/03/26 | 3 | 4 | 20 | 32 | 38 | 30 | |||||||
| 28/02/26 | 3 | 9 | 12 | 16 | 32 | 14 | |||||||
| 27/02/26 | 11 | 14 | 24 | 31 | 38 | 29 | |||||||
| 26/02/26 | 1 | 4 | 27 | 30 | 31 | 11 | |||||||
| 25/02/26 | 10 | 26 | 29 | 32 | 35 | 20 | |||||||
| 24/02/26 | 4 | 16 | 17 | 27 | 29 | 37 | |||||||
| 23/02/26 | 4 | 12 | 17 | 24 | 29 | 5 | |||||||
| 22/02/26 | 1 | 23 | 25 | 34 | 38 | 10 | |||||||
| 21/02/26 | 2 | 7 | 23 | 30 | 33 | 5 | |||||||
| 20/02/26 | 4 | 14 | 24 | 27 | 32 | 16 | |||||||
| 19/02/26 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 4 | |||||||
| 18/02/26 | 1 | 13 | 17 | 31 | 33 | 21 | |||||||
| 17/02/26 | 6 | 9 | 11 | 22 | 32 | 36 | |||||||
| 16/02/26 | 7 | 11 | 16 | 22 | 31 | 3 | |||||||
| 15/02/26 | 1 | 14 | 16 | 33 | 34 | 20 | |||||||
| 14/02/26 | 8 | 21 | 23 | 27 | 30 | 2 | |||||||
| 13/02/26 | 4 | 5 | 9 | 21 | 33 | 34 | |||||||
| 12/02/26 | 15 | 27 | 29 | 32 | 37 | 14 | |||||||
| 11/02/26 | 6 | 7 | 23 | 29 | 34 | 30 | |||||||
| 10/02/26 | 19 | 24 | 26 | 35 | 37 | 38 | |||||||
| 09/02/26 | 2 | 21 | 22 | 26 | 27 | 20 | |||||||
| 08/02/26 | 3 | 11 | 15 | 19 | 30 | 17 | |||||||
| 07/02/26 | 10 | 13 | 20 | 27 | 29 | 26 | |||||||
| 06/02/26 | 9 | 22 | 24 | 28 | 31 | 27 | |||||||
| 05/02/26 | 5 | 12 | 14 | 28 | 29 | 16 | |||||||
| 04/02/26 | 10 | 16 | 18 | 37 | 38 | 11 | |||||||
| 03/02/26 | 2 | 16 | 17 | 26 | 29 | 23 | |||||||
| 02/02/26 | 15 | 16 | 24 | 27 | 31 | 33 | |||||||
| 01/02/26 | 6 | 20 | 27 | 31 | 37 | 36 | |||||||
| 31/01/26 | 8 | 16 | 31 | 35 | 36 | 13 | |||||||
| 30/01/26 | 1 | 7 | 15 | 16 | 21 | 26 | |||||||
| 29/01/26 | 1 | 3 | 16 | 18 | 22 | 13 | |||||||
| 28/01/26 | 2 | 3 | 7 | 8 | 23 | 19 | |||||||
| 27/01/26 | 4 | 6 | 12 | 24 | 32 | 17 | |||||||
| 26/01/26 | 1 | 16 | 27 | 29 | 32 | 15 | |||||||
| 25/01/26 | 11 | 12 | 16 | 20 | 38 | 21 | |||||||
| 24/01/26 | 11 | 13 | 20 | 27 | 34 | 22 | |||||||
| 23/01/26 | 29 | 30 | 31 | 35 | 36 | 5 | |||||||
| State | Rhode Island | Game | WILD MONEY | Official page | Go | Cost per play | $ 1.00 | Numbers | 1-33 | EXTRA BALL | 1-33 | Game Type | BALANDER | Drawn Numbers | 5 + 1 | Days | Daily | Draws | 1 | Winning Categories | 7 |
| # | Matching Numbers | Prizes | Odds 1 in | 1 | 5 | 501,942 | 2 | 4 + EB | 100,388 | 3 | 4 | 3,137 | 4 | 3 + EB | 1,268 | 5 | 3 | 101 | 6 | 2 + EB | 101 | 7 | 1 + EB | 20 | The overall odds of winning a prize in WILD MONEY are approximately 1 in 14.26 |
|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | V | V | V | V | V | V | V |
|---|
Draws are held daily
MOST OVERDUE NUMBERS
| 21 | 25 | 16 | 7 | 14 | 28 | 26 | 23 | 21 | 15 |
|---|
MOST DRAWN NUMBERS
| 16 | 5 | 31 | 29 | 9 | 133 | 133 | 127 | 125 | 123 |
|---|
LEAST DRAWN NUMBERS
| 20 | 22 | 10 | 15 | 14 | 93 | 96 | 97 | 98 | 99 |
|---|
MOST OVERDUE EXTRA BALL
| 12 | 17 | 16 | 11 | 14 | 140 | 83 | 71 | 65 | 63 |
|---|
MOST DRAWN EXTRA BALL
| 33 | 8 | 15 | 23 | 24 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 |
|---|
LEAST DRAWN EXTRA BALL
| 12 | 32 | 14 | 29 | 18 | 13 | 15 | 16 | 16 | 17 |
|---|





