LUCKY LINES — Oregon
Latest 100 draws
| draw # | date | numbers |
|---|---|---|
| 389 | Sun 01/12/2025 | 38121318212829 |
| 388 | Sat 01/11/2025 | 38121618232731 |
| 387 | Fri 01/10/2025 | 15121318242732 |
| 386 | Thu 01/09/2025 | 18111517232829 |
| 385 | Wed 01/08/2025 | 38101420232631 |
| 384 | Tue 01/07/2025 | 27121517212532 |
| 383 | Mon 01/06/2025 | 3591317212532 |
| 382 | Sun 01/05/2025 | 3691520242731 |
| 381 | Sat 01/04/2025 | 38121619232731 |
| 380 | Fri 01/03/2025 | 1791317242832 |
| 379 | Thu 01/02/2025 | 4591418222732 |
| 378 | Wed 01/01/2025 | 45101417212831 |
| 377 | Tue 12/31/2024 | 47121617242629 |
| 376 | Mon 12/30/2024 | 37121519212729 |
| 375 | Sun 12/29/2024 | 15101419212630 |
| 374 | Sat 12/28/2024 | 4891620212631 |
| 373 | Fri 12/27/2024 | 28111420242629 |
| 372 | Thu 12/26/2024 | 48111617242731 |
| 371 | Wed 12/25/2024 | 48121620212631 |
| 370 | Tue 12/24/2024 | 2891618242729 |
| 369 | Mon 12/23/2024 | 46111518232832 |
| 368 | Sun 12/22/2024 | 37111420212530 |
| 276 | Sat 12/21/2024 | 16101517242630 |
| 275 | Fri 12/20/2024 | 18101419212630 |
| 274 | Thu 12/19/2024 | 27111620222731 |
| 273 | Wed 12/18/2024 | 15121518212731 |
| 272 | Tue 12/17/2024 | 15111320222831 |
| 271 | Mon 12/16/2024 | 36101520242730 |
| 270 | Sun 12/15/2024 | 26121520242832 |
| 269 | Sat 12/14/2024 | 47111619212629 |
| 268 | Fri 12/13/2024 | 25121318242632 |
| 267 | Thu 12/12/2024 | 47121518212632 |
| 266 | Wed 12/11/2024 | 46111420212829 |
| 265 | Tue 12/10/2024 | 35101620212832 |
| 264 | Mon 12/09/2024 | 1591320222832 |
| 263 | Sun 12/08/2024 | 15101419212729 |
| 262 | Sat 12/07/2024 | 25121618222632 |
| 261 | Fri 12/06/2024 | 45111317222729 |
| 260 | Thu 12/05/2024 | 35111417232631 |
| 259 | Wed 12/04/2024 | 28101517222530 |
| 258 | Tue 12/03/2024 | 3691517212729 |
| 257 | Mon 12/02/2024 | 17111320222530 |
| 256 | Sun 12/01/2024 | 4791518242629 |
| 255 | Sat 11/30/2024 | 27121418212829 |
| 254 | Fri 11/29/2024 | 28111517212631 |
| 253 | Thu 11/28/2024 | 3791319222730 |
| 252 | Wed 11/27/2024 | 15111318232630 |
| 251 | Tue 11/26/2024 | 3891518222532 |
| 250 | Mon 11/25/2024 | 35101318222729 |
| 249 | Sun 11/24/2024 | 25101519222830 |
| 248 | Sat 11/23/2024 | 18111619242630 |
| 247 | Fri 11/22/2024 | 28101518222731 |
| 246 | Thu 11/21/2024 | 3891320242731 |
| 245 | Wed 11/20/2024 | 3691519222631 |
| 244 | Tue 11/19/2024 | 16121520242632 |
| 243 | Mon 11/18/2024 | 2591319222830 |
| 242 | Sun 11/17/2024 | 26101417242532 |
| 241 | Sat 11/16/2024 | 26121620212831 |
| 240 | Fri 11/15/2024 | 28101317242731 |
| 239 | Thu 11/14/2024 | 27111419232531 |
| 238 | Wed 11/13/2024 | 27111518212629 |
| 237 | Tue 11/12/2024 | 18121617222531 |
| 236 | Mon 11/11/2024 | 27111418232530 |
| 235 | Sun 11/10/2024 | 16121619212630 |
| 234 | Sat 11/09/2024 | 18101618242529 |
| 233 | Fri 11/08/2024 | 15121520232832 |
| 232 | Thu 11/07/2024 | 38121318232731 |
| 231 | Wed 11/06/2024 | 15121318222832 |
| 230 | Tue 11/05/2024 | 25121520232831 |
| 229 | Mon 11/04/2024 | 16121319222531 |
| 228 | Sun 11/03/2024 | 35121318232630 |
| 227 | Sat 11/02/2024 | 1691418212630 |
| 226 | Fri 11/01/2024 | 35101617232731 |
| 225 | Thu 10/31/2024 | 48111420222832 |
| 224 | Wed 10/30/2024 | 2691417242832 |
| 223 | Tue 10/29/2024 | 17111517242832 |
| 222 | Mon 10/28/2024 | 1591619232529 |
| 221 | Sun 10/27/2024 | 2891518242629 |
| 220 | Sat 10/26/2024 | 38111518242629 |
| 219 | Fri 10/25/2024 | 16111317242530 |
| 218 | Thu 10/24/2024 | 45111417212731 |
| 217 | Wed 10/23/2024 | 2691617212532 |
| 216 | Tue 10/22/2024 | 1891520232629 |
| 215 | Mon 10/21/2024 | 27121617242630 |
| 214 | Sun 10/20/2024 | 35121317212731 |
| 213 | Sat 10/19/2024 | 15111518242732 |
| 212 | Fri 10/18/2024 | 27101519222830 |
| 211 | Thu 10/17/2024 | 18101318212629 |
| 210 | Wed 10/16/2024 | 1591520212531 |
| 209 | Tue 10/15/2024 | 37101317222832 |
| 208 | Mon 10/14/2024 | 2691519242531 |
| 207 | Sun 10/13/2024 | 36111320222831 |
| 206 | Sat 10/12/2024 | 37101617232631 |
| 205 | Fri 10/11/2024 | 47111619212831 |
| 204 | Thu 10/10/2024 | 45121617242729 |
| 203 | Wed 10/09/2024 | 15101419242630 |
| 202 | Tue 10/08/2024 | 2691417222729 |
| 201 | Mon 10/07/2024 | 15121520212531 |
| 200 | Sun 10/06/2024 | 38111320222532 |
| 199 | Sat 10/05/2024 | 15101517232729 |
Winning Numbers
Sunday 01/12/2025
38121318212829
JACKPOT
$22K
Cost per play
$ 2.00
Numbers8
1-32
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Oregon LUCKY LINES drawings are held daily.
Statistics
Numbers 1-32
Hot numbers
Cold numbers
Times drawn
183
2107
3111
488
5100
6102
786
8101
987
1091
1198
12113
13108
1486
15111
1684
17102
18108
1985
2094
21106
2297
2396
2490
2589
2699
27105
2896
2987
30103
31107
3292
Most drawn
12113
3111
15111
13108
18108
Least drawn
183
1684
1985
786
1486
Overdue
12
25
30
410
52
67
75
80
96
104
113
120
130
144
153
161
173
180
198
204
210
2210
231
242
255
264
271
280
290
3014
311
322
Top overdue
3014
410
2210
198
67
Repetition
123
183
32
82