MO - MISSOURI - SHOW ME CASH - WINNING NUMBERS, PAST RESULTS, STATISTICS
Missouri - SHOW ME CASH - Winning numbers of last 100 draws
| Date | Winning numbers | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/25 | 1 | 11 | 19 | 25 | 38 | ||||||
| 31/10/25 | 8 | 16 | 18 | 28 | 33 | ||||||
| 30/10/25 | 5 | 18 | 31 | 32 | 39 | ||||||
| 29/10/25 | 5 | 16 | 22 | 28 | 39 | ||||||
| 28/10/25 | 3 | 8 | 10 | 27 | 32 | ||||||
| 27/10/25 | 4 | 17 | 20 | 23 | 24 | ||||||
| 26/10/25 | 3 | 25 | 26 | 28 | 37 | ||||||
| 25/10/25 | 2 | 17 | 19 | 25 | 27 | ||||||
| 24/10/25 | 4 | 17 | 26 | 30 | 38 | ||||||
| 23/10/25 | 2 | 5 | 7 | 15 | 30 | ||||||
| 22/10/25 | 11 | 17 | 20 | 27 | 29 | ||||||
| 21/10/25 | 2 | 13 | 14 | 23 | 32 | ||||||
| 20/10/25 | 1 | 2 | 18 | 28 | 34 | ||||||
| 19/10/25 | 14 | 20 | 21 | 22 | 24 | ||||||
| 18/10/25 | 1 | 6 | 17 | 24 | 35 | ||||||
| 17/10/25 | 3 | 15 | 19 | 23 | 32 | ||||||
| 16/10/25 | 8 | 17 | 23 | 26 | 27 | ||||||
| 15/10/25 | 2 | 24 | 26 | 31 | 34 | ||||||
| 14/10/25 | 3 | 12 | 17 | 31 | 36 | ||||||
| 13/10/25 | 25 | 27 | 36 | 37 | 39 | ||||||
| 12/10/25 | 5 | 7 | 23 | 24 | 37 | ||||||
| 11/10/25 | 4 | 9 | 26 | 30 | 34 | ||||||
| 10/10/25 | 2 | 6 | 10 | 22 | 33 | ||||||
| 09/10/25 | 1 | 4 | 34 | 35 | 37 | ||||||
| 08/10/25 | 17 | 22 | 25 | 32 | 39 | ||||||
| 07/10/25 | 4 | 8 | 25 | 26 | 36 | ||||||
| 06/10/25 | 3 | 11 | 32 | 35 | 37 | ||||||
| 05/10/25 | 8 | 16 | 25 | 28 | 35 | ||||||
| 04/10/25 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | ||||||
| 03/10/25 | 1 | 7 | 12 | 13 | 25 | ||||||
| 02/10/25 | 7 | 21 | 26 | 32 | 36 | ||||||
| 01/10/25 | 15 | 24 | 31 | 35 | 36 | ||||||
| 30/09/25 | 10 | 13 | 22 | 23 | 24 | ||||||
| 29/09/25 | 1 | 9 | 20 | 27 | 36 | ||||||
| 28/09/25 | 4 | 15 | 16 | 32 | 39 | ||||||
| 27/09/25 | 4 | 13 | 21 | 25 | 30 | ||||||
| 26/09/25 | 10 | 22 | 32 | 36 | 39 | ||||||
| 25/09/25 | 9 | 11 | 14 | 20 | 36 | ||||||
| 24/09/25 | 18 | 23 | 31 | 32 | 38 | ||||||
| 23/09/25 | 20 | 25 | 34 | 37 | 38 | ||||||
| 22/09/25 | 7 | 18 | 19 | 24 | 29 | ||||||
| 21/09/25 | 5 | 10 | 18 | 29 | 31 | ||||||
| 20/09/25 | 4 | 12 | 16 | 25 | 32 | ||||||
| 19/09/25 | 10 | 11 | 17 | 34 | 38 | ||||||
| 18/09/25 | 10 | 13 | 14 | 19 | 22 | ||||||
| 17/09/25 | 2 | 10 | 15 | 17 | 24 | ||||||
| 16/09/25 | 6 | 15 | 21 | 23 | 31 | ||||||
| 15/09/25 | 4 | 18 | 20 | 27 | 35 | ||||||
| 14/09/25 | 14 | 18 | 22 | 29 | 39 | ||||||
| 13/09/25 | 8 | 25 | 27 | 28 | 34 | ||||||
| 12/09/25 | 4 | 14 | 25 | 26 | 33 | ||||||
| 11/09/25 | 17 | 22 | 27 | 32 | 35 | ||||||
| 10/09/25 | 3 | 10 | 21 | 26 | 32 | ||||||
| 09/09/25 | 2 | 4 | 8 | 11 | 34 | ||||||
| 08/09/25 | 13 | 21 | 24 | 31 | 39 | ||||||
| 07/09/25 | 9 | 17 | 18 | 33 | 36 | ||||||
| 06/09/25 | 7 | 8 | 17 | 21 | 34 | ||||||
| 05/09/25 | 8 | 11 | 18 | 20 | 37 | ||||||
| 04/09/25 | 1 | 11 | 18 | 22 | 37 | ||||||
| 03/09/25 | 2 | 3 | 17 | 28 | 39 | ||||||
| 02/09/25 | 10 | 11 | 15 | 19 | 37 | ||||||
| 01/09/25 | 21 | 25 | 27 | 31 | 35 | ||||||
| 31/08/25 | 14 | 15 | 29 | 36 | 37 | ||||||
| 30/08/25 | 1 | 7 | 11 | 35 | 37 | ||||||
| 29/08/25 | 5 | 20 | 23 | 30 | 36 | ||||||
| 28/08/25 | 11 | 14 | 25 | 30 | 33 | ||||||
| 27/08/25 | 5 | 7 | 15 | 17 | 31 | ||||||
| 26/08/25 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | ||||||
| 25/08/25 | 19 | 24 | 27 | 33 | 35 | ||||||
| 24/08/25 | 4 | 6 | 10 | 13 | 29 | ||||||
| 23/08/25 | 8 | 11 | 29 | 32 | 38 | ||||||
| 22/08/25 | 8 | 9 | 13 | 15 | 29 | ||||||
| 21/08/25 | 7 | 12 | 22 | 23 | 33 | ||||||
| 20/08/25 | 2 | 7 | 15 | 31 | 36 | ||||||
| 19/08/25 | 7 | 19 | 28 | 36 | 38 | ||||||
| 18/08/25 | 3 | 17 | 22 | 25 | 38 | ||||||
| 17/08/25 | 2 | 4 | 8 | 9 | 39 | ||||||
| 16/08/25 | 4 | 17 | 19 | 30 | 31 | ||||||
| 15/08/25 | 10 | 13 | 16 | 38 | 39 | ||||||
| 14/08/25 | 2 | 11 | 28 | 34 | 37 | ||||||
| 13/08/25 | 1 | 9 | 17 | 35 | 39 | ||||||
| 12/08/25 | 5 | 17 | 23 | 24 | 38 | ||||||
| 11/08/25 | 1 | 10 | 13 | 19 | 30 | ||||||
| 10/08/25 | 2 | 10 | 19 | 26 | 34 | ||||||
| 09/08/25 | 10 | 11 | 12 | 15 | 20 | ||||||
| 08/08/25 | 6 | 19 | 26 | 29 | 37 | ||||||
| 07/08/25 | 17 | 18 | 19 | 30 | 34 | ||||||
| 06/08/25 | 5 | 12 | 17 | 35 | 36 | ||||||
| 05/08/25 | 6 | 8 | 18 | 19 | 37 | ||||||
| 04/08/25 | 5 | 18 | 25 | 27 | 33 | ||||||
| 03/08/25 | 1 | 17 | 25 | 27 | 35 | ||||||
| 02/08/25 | 1 | 2 | 10 | 14 | 31 | ||||||
| 01/08/25 | 7 | 17 | 18 | 28 | 31 | ||||||
| 31/07/25 | 3 | 7 | 8 | 16 | 34 | ||||||
| 30/07/25 | 16 | 23 | 24 | 36 | 37 | ||||||
| 29/07/25 | 8 | 13 | 18 | 22 | 37 | ||||||
| 28/07/25 | 2 | 10 | 12 | 26 | 38 | ||||||
| 27/07/25 | 8 | 12 | 27 | 29 | 35 | ||||||
| 26/07/25 | 3 | 5 | 22 | 36 | 38 | ||||||
| 25/07/25 | 9 | 15 | 17 | 19 | 28 | ||||||
| State | Missouri | Game | SHOW ME CASH | Official page | Go | Cost per play | $ 1.00 | Numbers | 1-39 | Game Type | LOTTERY | Drawn Numbers | 5 | Days | Daily | Draws | 1 | Winning Categories | 4 |
| # | Matching Numbers | Prizes | Odds 1 in | 1 | 5 | 575,757 | 2 | 4 | 3,387 | 3 | 3 | 103 | 4 | 2 | 10 | The overall odds of winning a prize in SHOW ME CASH are approximately 1 in 8.77 |
|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | V | V | V | V | V | V | V |
|---|
Draws are held daily
MOST OVERDUE NUMBERS
| 9 | 12 | 36 | 6 | 35 | 21 | 18 | 18 | 14 | 14 |
|---|
MOST DRAWN NUMBERS
| 31 | 17 | 18 | 11 | 10 | 103 | 99 | 98 | 97 | 95 |
|---|
LEAST DRAWN NUMBERS
| 9 | 35 | 21 | 7 | 13 | 70 | 74 | 75 | 77 | 79 |
|---|









