NORTH 5 — Minnesota
Latest 100 draws
| draw # | date | numbers |
|---|---|---|
| 1053 | Thu 11/12/2026 | 216252627 |
| 1052 | Wed 11/11/2026 | 922253032 |
| 1051 | Tue 11/10/2026 | 1261215 |
| 1050 | Mon 11/09/2026 | 926283334 |
| 1049 | Sun 11/08/2026 | 912131431 |
| 1048 | Sat 11/07/2026 | 211132526 |
| 1047 | Fri 11/06/2026 | 211121633 |
| 1046 | Thu 11/05/2026 | 56212234 |
| 1045 | Wed 11/04/2026 | 79121733 |
| 1044 | Tue 11/03/2026 | 59202431 |
| 1043 | Mon 11/02/2026 | 1113141824 |
| 1042 | Sun 11/01/2026 | 1115242528 |
| 1041 | Sat 10/31/2026 | 28141932 |
| 1040 | Fri 10/30/2026 | 1319212228 |
| 1039 | Thu 10/29/2026 | 1315161821 |
| 1038 | Wed 10/28/2026 | 1017182431 |
| 1037 | Tue 10/27/2026 | 917293234 |
| 1036 | Mon 10/26/2026 | 17142632 |
| 1035 | Sun 10/25/2026 | 313172023 |
| 1034 | Sat 10/24/2026 | 2781013 |
| 1033 | Fri 10/23/2026 | 714272930 |
| 1032 | Thu 10/22/2026 | 1221232631 |
| 1031 | Wed 10/21/2026 | 214212529 |
| 1030 | Tue 10/20/2026 | 89151827 |
| 1029 | Mon 10/19/2026 | 313202526 |
| 1028 | Sun 10/18/2026 | 1215161723 |
| 1027 | Sat 10/17/2026 | 1419212231 |
| 1026 | Fri 10/16/2026 | 815172024 |
| 1025 | Thu 10/15/2026 | 313142628 |
| 1024 | Wed 10/14/2026 | 510172729 |
| 1023 | Tue 10/13/2026 | 516193033 |
| 1022 | Mon 10/12/2026 | 2829303134 |
| 1021 | Sun 10/11/2026 | 48111416 |
| 1020 | Sat 10/10/2026 | 1115192627 |
| 1019 | Fri 10/09/2026 | 57152129 |
| 1018 | Thu 10/08/2026 | 1314161734 |
| 1017 | Wed 10/07/2026 | 35101730 |
| 1016 | Tue 10/06/2026 | 13151820 |
| 1015 | Mon 10/05/2026 | 156828 |
| 1014 | Sun 10/04/2026 | 210111315 |
| 1013 | Sat 10/03/2026 | 1221263033 |
| 1012 | Fri 10/02/2026 | 1362530 |
| 1011 | Thu 10/01/2026 | 612182224 |
| 1010 | Wed 09/30/2026 | 56102021 |
| 1009 | Tue 09/29/2026 | 712131730 |
| 1008 | Mon 09/28/2026 | 112132831 |
| 1007 | Sun 09/27/2026 | 23242829 |
| 1006 | Sat 09/26/2026 | 518202527 |
| 1005 | Fri 09/25/2026 | 116243032 |
| 1004 | Thu 09/24/2026 | 38121625 |
| 1003 | Wed 09/23/2026 | 712272829 |
| 1002 | Tue 09/22/2026 | 13132234 |
| 1001 | Mon 09/21/2026 | 47112434 |
| 1000 | Sun 09/20/2026 | 1218303234 |
| 999 | Sat 09/19/2026 | 13101417 |
| 998 | Fri 09/18/2026 | 320263033 |
| 997 | Thu 09/17/2026 | 1571532 |
| 996 | Wed 09/16/2026 | 35121719 |
| 995 | Tue 09/15/2026 | 1423242533 |
| 994 | Mon 09/14/2026 | 513141725 |
| 993 | Sun 09/13/2026 | 126723 |
| 992 | Sat 09/12/2026 | 67202533 |
| 991 | Fri 09/11/2026 | 618192324 |
| 990 | Thu 09/10/2026 | 34142133 |
| 989 | Wed 09/09/2026 | 716222426 |
| 988 | Tue 09/08/2026 | 515192429 |
| 987 | Mon 09/07/2026 | 69152131 |
| 986 | Sun 09/06/2026 | 123242628 |
| 985 | Sat 09/05/2026 | 1013171926 |
| 984 | Fri 09/04/2026 | 619202130 |
| 983 | Thu 09/03/2026 | 37112430 |
| 982 | Wed 09/02/2026 | 923242830 |
| 981 | Tue 09/01/2026 | 14162730 |
| 980 | Mon 08/31/2026 | 1020242526 |
| 979 | Sun 08/30/2026 | 1116192534 |
| 978 | Sat 08/29/2026 | 68192428 |
| 977 | Fri 08/28/2026 | 69202123 |
| 976 | Thu 08/27/2026 | 1119212533 |
| 975 | Wed 08/26/2026 | 3792631 |
| 974 | Tue 08/25/2026 | 39212533 |
| 973 | Mon 08/24/2026 | 1214202728 |
| 972 | Sun 08/23/2026 | 39243234 |
| 971 | Sat 08/22/2026 | 58111420 |
| 970 | Fri 08/21/2026 | 1114202330 |
| 969 | Thu 08/20/2026 | 19141829 |
| 968 | Wed 08/19/2026 | 215212430 |
| 967 | Tue 08/18/2026 | 57172324 |
| 966 | Mon 08/17/2026 | 36122629 |
| 965 | Sun 08/16/2026 | 1114162728 |
| 964 | Sat 08/15/2026 | 110202628 |
| 963 | Fri 08/14/2026 | 68141727 |
| 962 | Thu 08/13/2026 | 1215262731 |
| 961 | Wed 08/12/2026 | 815242526 |
| 960 | Tue 08/11/2026 | 911182526 |
| 959 | Mon 08/10/2026 | 113202128 |
| 958 | Sun 08/09/2026 | 28282933 |
| 957 | Sat 08/08/2026 | 110111415 |
| 956 | Fri 08/07/2026 | 35283233 |
| 955 | Thu 08/06/2026 | 618202223 |
| 954 | Wed 08/05/2026 | 916252728 |

Winning Numbers
Thursday 11/12/2026
216252627
JACKPOT
$25K
Cost per play
$ 1.00
Numbers5
1-31
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Minnesota NORTH 5 drawings are held daily.
Statistics
Numbers 1-31
Hot numbers
2119147
Cold numbers
2616241311
Times drawn
1135
2133
3133
4151
5153
6127
7130
8144
9134
10137
11137
12130
13136
14147
15146
16134
17171
18137
19137
20157
21130
22147
23142
24138
25131
26137
27127
28135
29138
30141
31147
Most drawn
17171
20157
5153
4151
14147
Least drawn
6127
27127
7130
12130
21130
Overdue
10
213
314
46
51
64
75
811
91
106
1110
125
130
142
151
164
171
180
192
203
210
2214
235
2415
2513
2616
2711
282
290
303
313
Top overdue
2616
2415
314
2214
213
RepetitionNone