KENO — Michigan
Latest 100 draws
| draw # | date | numbers |
|---|---|---|
| 960 | Thu 11/12/2026 | 10111213141519232526273133343841495660697476 |
| 959 | Wed 11/11/2026 | 4111415161718192328323845464758637172737677 |
| 958 | Tue 11/10/2026 | 571113151719222526273133434449565762636668 |
| 957 | Mon 11/09/2026 | 2589111319212627313537485456576570767778 |
| 956 | Sun 11/08/2026 | 24714151617192325303943464950545657656769 |
| 955 | Sat 11/07/2026 | 2111420212326283032353638424546546972747580 |
| 954 | Fri 11/06/2026 | 2457121531333441424347515758596263717274 |
| 953 | Thu 11/05/2026 | 1111217182223253041434950525557596373757780 |
| 952 | Wed 11/04/2026 | 24610131620263841475658596264656667697375 |
| 951 | Tue 11/03/2026 | 11182023252627334243475254575860616364666778 |
| 950 | Mon 11/02/2026 | 6121617202122232432363839474856586065677080 |
| 949 | Sun 11/01/2026 | 191020212728303439444548495356616869717478 |
| 948 | Sat 10/31/2026 | 681517202730313537384244485052606466687074 |
| 947 | Fri 10/30/2026 | 181015232425313335425156596061636472757679 |
| 946 | Thu 10/29/2026 | 561114151827282933425262646874757677787980 |
| 945 | Wed 10/28/2026 | 1101217232728323536394453586366707273747577 |
| 944 | Tue 10/27/2026 | 791719242532475154565760636465676971737476 |
| 943 | Mon 10/26/2026 | 1349101215202931323539424547566268717478 |
| 942 | Sun 10/25/2026 | 1248111518233032333550515357586365667078 |
| 941 | Sat 10/24/2026 | 27811131516213234353637384649636774777980 |
| 940 | Fri 10/23/2026 | 191011151619202225263032394263667071727376 |
| 939 | Thu 10/22/2026 | 14815222324333443464950525557596165687076 |
| 938 | Wed 10/21/2026 | 1141532343742434445495456585960656870757980 |
| 937 | Tue 10/20/2026 | 45716172027293334353940515356657172747680 |
| 936 | Mon 10/19/2026 | 4121316212223273034384142475360697175767880 |
| 935 | Sun 10/18/2026 | 231314192327293031363841445659606871737980 |
| 934 | Sat 10/17/2026 | 2111213152936374143464849505460687273747579 |
| 933 | Fri 10/16/2026 | 9111314161820222328313244464852565762687073 |
| 932 | Thu 10/15/2026 | 45610172332333436425253556068697174767980 |
| 931 | Wed 10/14/2026 | 481018212324343839474851566267687172757680 |
| 930 | Tue 10/13/2026 | 18915182122242729354748495154565761657176 |
| 929 | Mon 10/12/2026 | 281115161824293334394449545559686973747678 |
| 928 | Sun 10/11/2026 | 3111214161722252931394246475556616467737479 |
| 927 | Sat 10/10/2026 | 13411212229303637394954555760636467686980 |
| 926 | Fri 10/09/2026 | 351112151617242532333739404445516469717779 |
| 925 | Thu 10/08/2026 | 2578202123242729334350515764666869707173 |
| 924 | Wed 10/07/2026 | 4111821222527293238444849565860616266677277 |
| 923 | Tue 10/06/2026 | 24810141522353738404246484966676873757779 |
| 922 | Mon 10/05/2026 | 3569101213182635373844464750556566717778 |
| 921 | Sun 10/04/2026 | 14913182328303637384145545558707277787980 |
| 920 | Sat 10/03/2026 | 5152436384751535556575859616266686970727477 |
| 919 | Fri 10/02/2026 | 14718192326272837424450515253545559677375 |
| 918 | Thu 10/01/2026 | 12311131516182123283234353645505152577074 |
| 917 | Wed 09/30/2026 | 37917182026324142434447505254596062646872 |
| 916 | Tue 09/29/2026 | 231011171921242528293334434754586870727579 |
| 915 | Mon 09/28/2026 | 271011121318203034394346484960616263687677 |
| 914 | Sun 09/27/2026 | 153435373840414345464750525759616364667078 |
| 913 | Sat 09/26/2026 | 131113141718313343444754606166686971747779 |
| 912 | Fri 09/25/2026 | 35615162127283135424447525358606171727576 |
| 911 | Thu 09/24/2026 | 24513142325283234353640414555586470747677 |
| 910 | Wed 09/23/2026 | 561113172223283034394047515254555660677080 |
| 909 | Tue 09/22/2026 | 1689102529303136384248495354566264697072 |
| 908 | Mon 09/21/2026 | 38912131421242529343640414550626567727779 |
| 907 | Sun 09/20/2026 | 13456812161920253031323843465165666772 |
| 906 | Sat 09/19/2026 | 12131924273031343637424849525356576467707280 |
| 905 | Fri 09/18/2026 | 281719283133384043495051525660617071767780 |
| 904 | Thu 09/17/2026 | 381113202223282934354041474953545664697074 |
| 903 | Wed 09/16/2026 | 28914151731343637414350535860616567757677 |
| 902 | Tue 09/15/2026 | 791012131516181920252936373941506065676971 |
| 901 | Mon 09/14/2026 | 171011171921233133384043444647485372777879 |
| 900 | Sun 09/13/2026 | 121419273233343740424449525559646667747879 |
| 899 | Sat 09/12/2026 | 15814202627283134353940454849555859667075 |
| 898 | Fri 09/11/2026 | 46716182326273235424959646567687374777980 |
| 897 | Thu 09/10/2026 | 28916172023252728303141424549546263707275 |
| 896 | Wed 09/09/2026 | 7131420222629303436394047485052535559777879 |
| 895 | Tue 09/08/2026 | 1369111320232732384950555763646772737780 |
| 894 | Mon 09/07/2026 | 4101119262829363843444849505455565760616670 |
| 893 | Sun 09/06/2026 | 381516182021232932343744475254565960657778 |
| 892 | Sat 09/05/2026 | 381518222728303234384455586364676970717478 |
| 891 | Fri 09/04/2026 | 12913152026303134383941424349505455627080 |
| 890 | Thu 09/03/2026 | 67810111617232428303945465458646570717476 |
| 889 | Wed 09/02/2026 | 45710111920212330424551636566676870717778 |
| 888 | Tue 09/01/2026 | 191121222635394143454950535557596263677173 |
| 887 | Mon 08/31/2026 | 34710141626293031343537384546475159707178 |
| 886 | Sun 08/30/2026 | 4101216212230343638404243515657585966687677 |
| 885 | Sat 08/29/2026 | 561012162223313637444547485052545659677778 |
| 884 | Fri 08/28/2026 | 3101117263031343536505153566063656971737577 |
| 883 | Thu 08/27/2026 | 17913172125363848535556575960626468707172 |
| 882 | Wed 08/26/2026 | 12815242729303235394142434445486064657680 |
| 881 | Tue 08/25/2026 | 2346121518202126273032334748505764717477 |
| 880 | Mon 08/24/2026 | 15610122836374245465355606265676869717980 |
| 879 | Sun 08/23/2026 | 34810121417202930394146485057606364707172 |
| 878 | Sat 08/22/2026 | 23510141922262829313742444549526061677380 |
| 877 | Fri 08/21/2026 | 24610121318212537384751525355626773747579 |
| 876 | Thu 08/20/2026 | 121014161821222729313240545559656870717477 |
| 875 | Wed 08/19/2026 | 34611141724263334373941475055586466707278 |
| 874 | Tue 08/18/2026 | 8101718202729323449505154596365676970717280 |
| 873 | Mon 08/17/2026 | 356891719222529313336425157586367707677 |
| 872 | Sun 08/16/2026 | 13711243132353953555960646667707273757680 |
| 871 | Sat 08/15/2026 | 11151819212230323435445254555664717576777980 |
| 870 | Fri 08/14/2026 | 251316182023242637394446505156576067747578 |
| 869 | Thu 08/13/2026 | 27911172021242834414245484952536871747778 |
| 868 | Wed 08/12/2026 | 151217202329333435384446495253555663667071 |
| 867 | Tue 08/11/2026 | 1467162122262731333840434655577075767980 |
| 866 | Mon 08/10/2026 | 261112142326343839404147485659646769747680 |
| 865 | Sun 08/09/2026 | 28920212528313337404453555960666971747780 |
| 864 | Sat 08/08/2026 | 3689141827283035374145495557585960646775 |
| 863 | Fri 08/07/2026 | 45914222527283233414245495659636870727375 |
| 862 | Thu 08/06/2026 | 35610131415232433353638414450546369707678 |
| 861 | Wed 08/05/2026 | 245691015172044454648515557656771767780 |

Winning Numbers
Thursday 11/12/2026
10111213141519232526273133343841495660697476
JACKPOT
$250K
Cost per play
$ 1.00
Numbers22
1-80
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Michigan KENO drawings are held daily.
Statistics
Numbers 1-80
Hot numbers
6470436968960745021555936262418577229384458
Cold numbers
7571327779735435222025
Times drawn
1231
2203
3229
4207
5200
6234
7225
8236
9234
10209
11229
12210
13245
14215
15232
16230
17217
18228
19219
20225
21227
22218
23232
24234
25230
26241
27224
28237
29238
30213
31224
32218
33234
34227
35220
36227
37222
38231
39216
40225
41233
42223
43229
44210
45231
46214
47220
48234
49227
50246
51218
52225
53223
54220
55240
56230
57215
58244
59230
60225
61224
62221
63250
64204
65224
66228
67239
68222
69231
70240
71225
72228
73237
74221
75206
76232
77214
78218
79216
80227
Most drawn
63250
50246
13245
58244
26241
Least drawn
5200
2203
64204
75206
4207
Overdue
18
28
35
40
58
61
70
82
90
102
115
126
131
148
151
164
172
182
190
204
211
222
235
243
255
262
274
286
291
301
313
327
330
340
354
361
371
380
393
400
411
424
430
440
450
460
473
486
498
501
510
525
530
545
552
561
571
581
591
600
612
620
633
640
653
666
670
680
691
700
712
722
733
740
756
762
772
786
797
800
Top overdue
18
28
58
148
498
Repetition
433
643
703
92
442