KY - KENTUCKY - CASH BALL 225 - WINNING NUMBERS, PAST RESULTS, STATISTICS
Kentucky - CASH BALL 225 - Winning numbers of last 100 draws
| Date | Winning numbers | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/25 | 9 | 12 | 19 | 28 | 7 | ||||||
| 19/12/25 | 7 | 12 | 31 | 33 | 6 | ||||||
| 18/12/25 | 2 | 15 | 18 | 26 | 4 | ||||||
| 17/12/25 | 12 | 24 | 32 | 33 | 9 | ||||||
| 16/12/25 | 5 | 18 | 26 | 32 | 17 | ||||||
| 15/12/25 | 3 | 12 | 17 | 20 | 21 | ||||||
| 14/12/25 | 3 | 5 | 26 | 30 | 6 | ||||||
| 13/12/25 | 14 | 15 | 22 | 26 | 14 | ||||||
| 12/12/25 | 1 | 22 | 26 | 32 | 14 | ||||||
| 11/12/25 | 13 | 15 | 20 | 22 | 3 | ||||||
| 10/12/25 | 2 | 11 | 24 | 28 | 14 | ||||||
| 09/12/25 | 12 | 15 | 17 | 35 | 7 | ||||||
| 08/12/25 | 9 | 12 | 27 | 28 | 8 | ||||||
| 07/12/25 | 8 | 27 | 31 | 35 | 11 | ||||||
| 06/12/25 | 6 | 12 | 15 | 20 | 4 | ||||||
| 05/12/25 | 3 | 4 | 7 | 34 | 16 | ||||||
| 04/12/25 | 9 | 26 | 32 | 33 | 13 | ||||||
| 03/12/25 | 8 | 9 | 16 | 29 | 12 | ||||||
| 02/12/25 | 14 | 18 | 21 | 28 | 2 | ||||||
| 01/12/25 | 4 | 5 | 29 | 33 | 1 | ||||||
| 30/11/25 | 15 | 16 | 22 | 33 | 2 | ||||||
| 29/11/25 | 3 | 8 | 18 | 34 | 4 | ||||||
| 28/11/25 | 3 | 9 | 26 | 27 | 20 | ||||||
| 27/11/25 | 5 | 13 | 23 | 31 | 6 | ||||||
| 26/11/25 | 8 | 15 | 24 | 33 | 11 | ||||||
| 25/11/25 | 3 | 9 | 10 | 19 | 17 | ||||||
| 24/11/25 | 11 | 16 | 23 | 35 | 12 | ||||||
| 23/11/25 | 2 | 5 | 13 | 33 | 6 | ||||||
| 22/11/25 | 12 | 14 | 17 | 20 | 21 | ||||||
| 21/11/25 | 8 | 11 | 13 | 35 | 20 | ||||||
| 20/11/25 | 9 | 11 | 14 | 32 | 1 | ||||||
| 19/11/25 | 17 | 18 | 19 | 22 | 7 | ||||||
| 18/11/25 | 14 | 19 | 24 | 31 | 19 | ||||||
| 17/11/25 | 12 | 14 | 21 | 33 | 7 | ||||||
| 16/11/25 | 10 | 27 | 29 | 32 | 7 | ||||||
| 15/11/25 | 4 | 7 | 9 | 19 | 20 | ||||||
| 14/11/25 | 1 | 8 | 25 | 29 | 11 | ||||||
| 13/11/25 | 16 | 18 | 28 | 29 | 7 | ||||||
| 12/11/25 | 5 | 8 | 15 | 26 | 9 | ||||||
| 11/11/25 | 3 | 17 | 31 | 33 | 11 | ||||||
| 10/11/25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 5 | ||||||
| 09/11/25 | 14 | 19 | 24 | 27 | 9 | ||||||
| 08/11/25 | 16 | 17 | 23 | 24 | 22 | ||||||
| 07/11/25 | 6 | 7 | 9 | 16 | 14 | ||||||
| 06/11/25 | 13 | 21 | 26 | 27 | 24 | ||||||
| 05/11/25 | 7 | 12 | 25 | 27 | 20 | ||||||
| 04/11/25 | 6 | 17 | 26 | 30 | 5 | ||||||
| 03/11/25 | 8 | 10 | 30 | 31 | 4 | ||||||
| 02/11/25 | 7 | 20 | 33 | 35 | 14 | ||||||
| 01/11/25 | 6 | 18 | 19 | 29 | 18 | ||||||
| 31/10/25 | 7 | 17 | 25 | 30 | 14 | ||||||
| 30/10/25 | 7 | 12 | 26 | 34 | 7 | ||||||
| 29/10/25 | 14 | 21 | 26 | 31 | 20 | ||||||
| 28/10/25 | 1 | 11 | 12 | 17 | 13 | ||||||
| 27/10/25 | 3 | 10 | 11 | 16 | 1 | ||||||
| 26/10/25 | 13 | 15 | 28 | 32 | 16 | ||||||
| 25/10/25 | 2 | 3 | 6 | 19 | 17 | ||||||
| 24/10/25 | 14 | 16 | 24 | 26 | 1 | ||||||
| 23/10/25 | 4 | 9 | 14 | 31 | 25 | ||||||
| 22/10/25 | 6 | 15 | 16 | 35 | 24 | ||||||
| 21/10/25 | 4 | 15 | 24 | 29 | 16 | ||||||
| 20/10/25 | 4 | 9 | 10 | 30 | 19 | ||||||
| 19/10/25 | 4 | 14 | 24 | 31 | 1 | ||||||
| 18/10/25 | 13 | 19 | 24 | 27 | 5 | ||||||
| 17/10/25 | 9 | 21 | 24 | 28 | 23 | ||||||
| 16/10/25 | 2 | 12 | 19 | 25 | 13 | ||||||
| 15/10/25 | 16 | 27 | 29 | 31 | 21 | ||||||
| 14/10/25 | 7 | 15 | 25 | 33 | 23 | ||||||
| 13/10/25 | 5 | 12 | 16 | 27 | 19 | ||||||
| 12/10/25 | 13 | 15 | 25 | 28 | 3 | ||||||
| 11/10/25 | 2 | 12 | 31 | 32 | 5 | ||||||
| 10/10/25 | 6 | 15 | 17 | 31 | 11 | ||||||
| 09/10/25 | 21 | 26 | 32 | 34 | 23 | ||||||
| 08/10/25 | 9 | 14 | 18 | 32 | 5 | ||||||
| 07/10/25 | 3 | 8 | 10 | 28 | 4 | ||||||
| 06/10/25 | 11 | 20 | 29 | 35 | 13 | ||||||
| 05/10/25 | 1 | 4 | 18 | 33 | 14 | ||||||
| 04/10/25 | 5 | 24 | 26 | 31 | 24 | ||||||
| 03/10/25 | 4 | 21 | 25 | 33 | 18 | ||||||
| 02/10/25 | 3 | 8 | 11 | 23 | 13 | ||||||
| 01/10/25 | 7 | 17 | 30 | 34 | 11 | ||||||
| 30/09/25 | 15 | 16 | 26 | 29 | 6 | ||||||
| 29/09/25 | 9 | 10 | 12 | 19 | 25 | ||||||
| 28/09/25 | 3 | 7 | 13 | 29 | 8 | ||||||
| 27/09/25 | 13 | 15 | 30 | 34 | 15 | ||||||
| 26/09/25 | 8 | 9 | 20 | 34 | 1 | ||||||
| 25/09/25 | 4 | 8 | 17 | 29 | 4 | ||||||
| 24/09/25 | 13 | 15 | 23 | 30 | 19 | ||||||
| 23/09/25 | 12 | 18 | 22 | 34 | 22 | ||||||
| 22/09/25 | 2 | 22 | 25 | 32 | 18 | ||||||
| 21/09/25 | 5 | 6 | 8 | 22 | 25 | ||||||
| 20/09/25 | 11 | 14 | 22 | 28 | 3 | ||||||
| 19/09/25 | 1 | 11 | 24 | 34 | 10 | ||||||
| 18/09/25 | 2 | 7 | 21 | 32 | 23 | ||||||
| 17/09/25 | 5 | 8 | 9 | 34 | 3 | ||||||
| 16/09/25 | 29 | 32 | 34 | 35 | 21 | ||||||
| 15/09/25 | 9 | 12 | 13 | 16 | 14 | ||||||
| 14/09/25 | 1 | 4 | 24 | 31 | 6 | ||||||
| 13/09/25 | 2 | 9 | 24 | 35 | 15 | ||||||
| 12/09/25 | 15 | 20 | 23 | 24 | 14 | ||||||
| State | Kentucky | Game | CASH BALL 225 | Official page | Go | Cost per play | $ 1.00 | Numbers | 1-35 | CASH BALL | 1-25 | Game Type | BALANDER | Drawn Numbers | 4 + 1 | Days | Daily | Draws | 1 | Winning Categories | 8 |
| # | Matching Numbers | Prizes | Odds 1 in | 1 | 4 + CB | 1,309,000 | 2 | 4 | 54,542 | 3 | 3 + CB | 10,556 | 4 | 3 | 440 | 5 | 2 + CB | 469 | 6 | 2 | 20 | 7 | 1 + CB | 73 | 8 | CB | 42 | The overall odds of winning a prize in CASH BALL 225 are approximately 1 in |
|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | V | V | V | V | V | V | V |
|---|
Draws are held daily
MOST OVERDUE NUMBERS
| 25 | 10 | 23 | 21 | 16 | 36 | 25 | 23 | 18 | 17 |
|---|
MOST DRAWN NUMBERS
| 29 | 25 | 32 | 4 | 15 | 113 | 101 | 99 | 96 | 96 |
|---|
LEAST DRAWN NUMBERS
| 18 | 17 | 6 | 30 | 34 | 66 | 68 | 70 | 71 | 74 |
|---|
MOST OVERDUE CASH BALL
| 10 | 15 | 23 | 25 | 18 | 92 | 84 | 64 | 58 | 49 |
|---|
MOST DRAWN CASH BALL
| 5 | 11 | 8 | 21 | 20 | 38 | 36 | 36 | 35 | 34 |
|---|
LEAST DRAWN CASH BALL
| 16 | 10 | 12 | 1 | 13 | 20 | 21 | 21 | 23 | 25 |
|---|






