KY - KENTUCKY - CASH BALL 225 - WINNING NUMBERS, PAST RESULTS, STATISTICS
Kentucky - CASH BALL 225 - Winning numbers of last 100 draws
Date | Winning numbers | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/09/25 | 1 | 4 | 24 | 31 | 6 | ||||||
13/09/25 | 2 | 9 | 24 | 35 | 15 | ||||||
12/09/25 | 15 | 20 | 23 | 24 | 14 | ||||||
11/09/25 | 9 | 23 | 25 | 27 | 9 | ||||||
10/09/25 | 4 | 5 | 10 | 18 | 20 | ||||||
09/09/25 | 4 | 13 | 17 | 25 | 21 | ||||||
08/09/25 | 7 | 8 | 30 | 33 | 3 | ||||||
07/09/25 | 24 | 29 | 31 | 32 | 5 | ||||||
06/09/25 | 7 | 23 | 32 | 35 | 22 | ||||||
05/09/25 | 16 | 20 | 30 | 33 | 15 | ||||||
04/09/25 | 5 | 6 | 23 | 29 | 21 | ||||||
03/09/25 | 8 | 20 | 23 | 28 | 2 | ||||||
02/09/25 | 6 | 13 | 28 | 30 | 8 | ||||||
01/09/25 | 5 | 7 | 18 | 23 | 9 | ||||||
31/08/25 | 1 | 21 | 25 | 26 | 23 | ||||||
30/08/25 | 16 | 20 | 23 | 33 | 24 | ||||||
29/08/25 | 8 | 19 | 27 | 29 | 24 | ||||||
28/08/25 | 9 | 14 | 29 | 32 | 13 | ||||||
27/08/25 | 14 | 18 | 20 | 22 | 24 | ||||||
26/08/25 | 4 | 15 | 23 | 30 | 21 | ||||||
25/08/25 | 2 | 3 | 14 | 30 | 24 | ||||||
24/08/25 | 12 | 19 | 22 | 30 | 5 | ||||||
23/08/25 | 8 | 25 | 27 | 34 | 22 | ||||||
22/08/25 | 6 | 11 | 14 | 27 | 5 | ||||||
21/08/25 | 6 | 8 | 14 | 26 | 15 | ||||||
20/08/25 | 3 | 23 | 27 | 30 | 11 | ||||||
19/08/25 | 8 | 16 | 25 | 32 | 8 | ||||||
18/08/25 | 17 | 25 | 27 | 28 | 20 | ||||||
17/08/25 | 6 | 15 | 23 | 33 | 15 | ||||||
16/08/25 | 9 | 15 | 16 | 28 | 22 | ||||||
15/08/25 | 6 | 21 | 30 | 31 | 5 | ||||||
14/08/25 | 1 | 2 | 3 | 5 | 22 | ||||||
13/08/25 | 4 | 8 | 12 | 26 | 9 | ||||||
12/08/25 | 4 | 19 | 28 | 33 | 2 | ||||||
11/08/25 | 15 | 17 | 24 | 35 | 6 | ||||||
10/08/25 | 7 | 27 | 28 | 31 | 24 | ||||||
09/08/25 | 2 | 27 | 31 | 32 | 8 | ||||||
08/08/25 | 13 | 16 | 26 | 34 | 9 | ||||||
07/08/25 | 3 | 25 | 32 | 34 | 25 | ||||||
06/08/25 | 2 | 3 | 11 | 25 | 20 | ||||||
05/08/25 | 4 | 6 | 26 | 28 | 16 | ||||||
04/08/25 | 17 | 20 | 21 | 29 | 7 | ||||||
03/08/25 | 19 | 29 | 30 | 31 | 4 | ||||||
02/08/25 | 2 | 14 | 18 | 29 | 5 | ||||||
01/08/25 | 9 | 24 | 30 | 35 | 17 | ||||||
31/07/25 | 10 | 23 | 25 | 33 | 2 | ||||||
30/07/25 | 7 | 8 | 14 | 18 | 19 | ||||||
29/07/25 | 7 | 10 | 15 | 23 | 1 | ||||||
28/07/25 | 4 | 9 | 18 | 22 | 19 | ||||||
27/07/25 | 6 | 8 | 27 | 29 | 2 | ||||||
26/07/25 | 16 | 22 | 27 | 28 | 1 | ||||||
25/07/25 | 12 | 16 | 29 | 35 | 20 | ||||||
24/07/25 | 5 | 13 | 15 | 21 | 10 | ||||||
23/07/25 | 3 | 13 | 26 | 33 | 20 | ||||||
22/07/25 | 2 | 15 | 24 | 25 | 11 | ||||||
21/07/25 | 14 | 15 | 21 | 31 | 12 | ||||||
20/07/25 | 22 | 23 | 28 | 33 | 7 | ||||||
19/07/25 | 14 | 18 | 27 | 32 | 21 | ||||||
18/07/25 | 2 | 10 | 19 | 29 | 24 | ||||||
17/07/25 | 4 | 5 | 8 | 14 | 10 | ||||||
16/07/25 | 3 | 9 | 16 | 26 | 22 | ||||||
15/07/25 | 10 | 17 | 33 | 35 | 20 | ||||||
14/07/25 | 3 | 6 | 15 | 17 | 21 | ||||||
13/07/25 | 18 | 32 | 34 | 35 | 21 | ||||||
12/07/25 | 1 | 5 | 8 | 22 | 4 | ||||||
11/07/25 | 11 | 14 | 17 | 25 | 21 | ||||||
10/07/25 | 15 | 17 | 27 | 32 | 23 | ||||||
09/07/25 | 1 | 8 | 24 | 27 | 20 | ||||||
08/07/25 | 4 | 8 | 20 | 32 | 22 | ||||||
07/07/25 | 3 | 6 | 16 | 20 | 23 | ||||||
06/07/25 | 2 | 15 | 17 | 20 | 4 | ||||||
05/07/25 | 2 | 7 | 18 | 29 | 23 | ||||||
04/07/25 | 1 | 10 | 32 | 34 | 23 | ||||||
03/07/25 | 15 | 23 | 25 | 31 | 16 | ||||||
02/07/25 | 12 | 23 | 26 | 35 | 4 | ||||||
01/07/25 | 1 | 6 | 12 | 32 | 21 | ||||||
30/06/25 | 6 | 21 | 23 | 33 | 6 | ||||||
29/06/25 | 1 | 9 | 26 | 30 | 9 | ||||||
28/06/25 | 2 | 5 | 28 | 31 | 15 | ||||||
27/06/25 | 11 | 22 | 28 | 29 | 11 | ||||||
26/06/25 | 13 | 22 | 25 | 34 | 4 | ||||||
25/06/25 | 5 | 25 | 27 | 34 | 13 | ||||||
24/06/25 | 2 | 4 | 14 | 21 | 6 | ||||||
23/06/25 | 4 | 14 | 19 | 32 | 12 | ||||||
22/06/25 | 6 | 8 | 14 | 23 | 2 | ||||||
21/06/25 | 4 | 14 | 15 | 27 | 15 | ||||||
20/06/25 | 13 | 22 | 27 | 31 | 11 | ||||||
19/06/25 | 13 | 17 | 21 | 24 | 2 | ||||||
18/06/25 | 2 | 13 | 19 | 31 | 16 | ||||||
17/06/25 | 1 | 11 | 14 | 25 | 21 | ||||||
16/06/25 | 2 | 6 | 14 | 19 | 5 | ||||||
15/06/25 | 2 | 4 | 15 | 35 | 22 | ||||||
14/06/25 | 7 | 13 | 26 | 27 | 6 | ||||||
13/06/25 | 3 | 19 | 30 | 33 | 13 | ||||||
12/06/25 | 15 | 24 | 25 | 32 | 7 | ||||||
11/06/25 | 3 | 4 | 11 | 27 | 3 | ||||||
10/06/25 | 7 | 18 | 20 | 28 | 24 | ||||||
09/06/25 | 1 | 3 | 14 | 19 | 15 | ||||||
08/06/25 | 15 | 26 | 29 | 32 | 23 | ||||||
07/06/25 | 14 | 15 | 20 | 31 | 15 |
State | Kentucky | Game | CASH BALL 225 | Official page | Go | Cost per play | $ 1.00 | Numbers | 1-35 | CASH BALL | 1-25 | Game Type | BALANDER | Drawn Numbers | 4 + 1 | Days | Daily | Draws | 1 | Winning Categories | 8 |
# | Matching Numbers | Prizes | Odds 1 in | 1 | 4 + CB | 1,309,000 | 2 | 4 | 54,542 | 3 | 3 + CB | 10,556 | 4 | 3 | 440 | 5 | 2 + CB | 469 | 6 | 2 | 20 | 7 | 1 + CB | 73 | 8 | CB | 42 | The overall odds of winning a prize in CASH BALL 225 are approximately 1 in |
---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | V | V | V | V | V | V | V |
---|
Draws are held daily
MOST OVERDUE NUMBERS
11 | 34 | 12 | 3 | 22 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 |
---|
MOST DRAWN NUMBERS
29 | 25 | 4 | 32 | 27 | 99 | 93 | 86 | 86 | 82 |
---|
LEAST DRAWN NUMBERS
18 | 17 | 12 | 6 | 34 | 56 | 56 | 60 | 62 | 63 |
---|
MOST OVERDUE CASH BALL
18 | 12 | 10 | 1 | 19 | 148 | 55 | 52 | 47 | 46 |
---|
MOST DRAWN CASH BALL
8 | 5 | 15 | 21 | 9 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 |
---|
LEAST DRAWN CASH BALL
1 | 16 | 12 | 10 | 14 | 17 | 17 | 19 | 20 | 20 |
---|