LOTTO — Illinois
Latest 100 draws
| draw # | date | numbers |
|---|---|---|
| 5098 | Thu 11/12/2026 | 273941434916 |
| 5097 | Mon 11/09/2026 | 718252939472 |
| 5096 | Sat 11/07/2026 | 381931334421 |
| 5095 | Thu 11/05/2026 | 3493039446 |
| 5094 | Mon 11/02/2026 | 911151641455 |
| 5093 | Sat 10/31/2026 | 4791836456 |
| 5092 | Thu 10/29/2026 | 7121825304025 |
| 5091 | Mon 10/26/2026 | 612131430429 |
| 5090 | Sat 10/24/2026 | 10363741434514 |
| 5089 | Thu 10/22/2026 | 11141538434824 |
| 5088 | Mon 10/19/2026 | 6132028334216 |
| 5087 | Sat 10/17/2026 | 26313336394822 |
| 5086 | Thu 10/15/2026 | 456811216 |
| 5085 | Mon 10/12/2026 | 5161727394412 |
| 5084 | Sat 10/10/2026 | 12131623334811 |
| 5083 | Thu 10/08/2026 | 10272937434824 |
| 5082 | Mon 10/05/2026 | 10142023394415 |
| 5081 | Sat 10/03/2026 | 615233337465 |
| 5080 | Thu 10/01/2026 | 671517435019 |
| 5079 | Mon 09/28/2026 | 2273038414917 |
| 5078 | Sat 09/26/2026 | 69294042436 |
| 5077 | Thu 09/24/2026 | 1212831394925 |
| 5076 | Mon 09/21/2026 | 591823334121 |
| 5075 | Sat 09/19/2026 | 1931323839478 |
| 5074 | Thu 09/17/2026 | 6123436404518 |
| 5073 | Mon 09/14/2026 | 1117273537448 |
| 5072 | Sat 09/12/2026 | 6111317233823 |
| 5071 | Thu 09/10/2026 | 15252643454817 |
| 5070 | Mon 09/07/2026 | 211142024353 |
| 5069 | Sat 09/05/2026 | 11203336434918 |
| 5068 | Thu 09/03/2026 | 15232533345013 |
| 5067 | Mon 08/31/2026 | 891126355017 |
| 5066 | Sat 08/29/2026 | 1011122829335 |
| 5065 | Thu 08/27/2026 | 1924313745484 |
| 5064 | Mon 08/24/2026 | 212173042487 |
| 5063 | Sat 08/22/2026 | 34253246507 |
| 5062 | Thu 08/20/2026 | 6143440424319 |
| 5061 | Mon 08/17/2026 | 7202232424821 |
| 5060 | Sat 08/15/2026 | 8111222333624 |
| 5059 | Thu 08/13/2026 | 428324143493 |
| 5058 | Mon 08/10/2026 | 45610373918 |
| 5057 | Sat 08/08/2026 | 11162446484918 |
| 5056 | Thu 08/06/2026 | 222293336408 |
| 5055 | Mon 08/03/2026 | 7171932495015 |
| 5054 | Sat 08/01/2026 | 1141921435018 |
| 5053 | Thu 07/30/2026 | 1225303435389 |
| 5052 | Mon 07/27/2026 | 671314183819 |
| 5051 | Sat 07/25/2026 | 215172635362 |
| 5050 | Thu 07/23/2026 | 19223034434919 |
| 5049 | Mon 07/20/2026 | 47202141484 |
| 5048 | Sat 07/18/2026 | 17262835414215 |
| 5047 | Thu 07/16/2026 | 11192533353823 |
| 5046 | Mon 07/13/2026 | 1015202324309 |
| 5045 | Sat 07/11/2026 | 20233032464921 |
| 5044 | Thu 07/09/2026 | 5132028324923 |
| 5043 | Mon 07/06/2026 | 591114213615 |
| 5042 | Sat 07/04/2026 | 891017263819 |
| 5041 | Thu 07/02/2026 | 6121332333420 |
| 5040 | Mon 06/29/2026 | 8161932363819 |
| 5039 | Sat 06/27/2026 | 9333841444620 |
| 5038 | Thu 06/25/2026 | 2329313540443 |
| 5037 | Mon 06/22/2026 | 9242736454711 |
| 5036 | Sat 06/20/2026 | 351322234420 |
| 5035 | Thu 06/18/2026 | 1516183445475 |
| 5034 | Mon 06/15/2026 | 919263541503 |
| 5033 | Sat 06/13/2026 | 5111939434720 |
| 5032 | Thu 06/11/2026 | 8162533353823 |
| 5031 | Mon 06/08/2026 | 1416202346496 |
| 5030 | Sat 06/06/2026 | 4171840474913 |
| 5029 | Thu 06/04/2026 | 918273941486 |
| 5028 | Mon 06/01/2026 | 20272934354014 |
| 5027 | Sat 05/30/2026 | 7891339432 |
| 5026 | Thu 05/28/2026 | 462135394624 |
| 5025 | Mon 05/25/2026 | 3161821243912 |
| 5024 | Sat 05/23/2026 | 183137464820 |
| 5023 | Thu 05/21/2026 | 48353738404 |
| 5022 | Mon 05/18/2026 | 616173342477 |
| 5021 | Sat 05/16/2026 | 7293132363811 |
| 5020 | Thu 05/14/2026 | 4172629353818 |
| 5019 | Mon 05/11/2026 | 372123244313 |
| 5018 | Sat 05/09/2026 | 15192124273618 |
| 5017 | Thu 05/07/2026 | 1323283439415 |
| 5016 | Mon 05/04/2026 | 5272831444921 |
| 5015 | Sat 05/02/2026 | 819223134379 |
| 5014 | Thu 04/30/2026 | 412161819291 |
| 5013 | Mon 04/27/2026 | 210152342456 |
| 5012 | Sat 04/25/2026 | 2629383942502 |
| 5011 | Thu 04/23/2026 | 16253436404114 |
| 5010 | Mon 04/20/2026 | 7293740474824 |
| 5009 | Sat 04/18/2026 | 14232429314319 |
| 5008 | Thu 04/16/2026 | 241819314223 |
| 5007 | Mon 04/13/2026 | 410121315337 |
| 5006 | Sat 04/11/2026 | 918244849503 |
| 5005 | Thu 04/09/2026 | 15283742464810 |
| 5004 | Mon 04/06/2026 | 252534374719 |
| 5003 | Sat 04/04/2026 | 4112128334520 |
| 5002 | Thu 04/02/2026 | 2192728293125 |
| 5001 | Mon 03/30/2026 | 29212638413 |
| 5000 | Sat 03/28/2026 | 16232728313916 |
| 4999 | Thu 03/26/2026 | 10293036404616 |

Winning Numbers
Thursday 11/12/2026
273941434916
JACKPOT
$3M
Cost per play
$ 2.00
Numbers6
1-50
EXTRA SHOT®1
1-25
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Illinois LOTTO drawings are held every Monday, Thursday and Saturday.
Statistics
Numbers 1-50
Hot numbers
3979183041
Cold numbers
12232462447
Times drawn
161
264
376
499
568
679
790
875
978
1079
1180
1280
1381
1480
1579
1681
1781
1881
1979
2082
2185
2277
2379
2474
2581
2688
2779
2877
2980
3077
3172
3293
3374
3477
3573
3687
3784
3880
3988
4086
4178
4280
4383
4478
4585
4679
4774
4883
4978
5076
Most drawn
499
3293
790
2688
3988
Least drawn
161
264
568
3172
3573
Overdue
121
20
32
43
512
67
70
82
93
108
114
126
137
147
154
164
1713
181
192
2010
2112
2237
2314
2428
251
2611
2713
2810
291
303
312
3223
332
3424
3525
365
378
389
390
406
410
427
430
442
454
4617
471
489
490
5018
Top overdue
2237
2428
3525
3424
3223
Repetition
72
392
Bonus Numbers
Times drawn
115
223
330
428
530
632
723
821
929
1020
1129
1219
1330
1421
1527
1631
1732
1833
1928
2024
2130
2235
2323
2426
2524
Overdue
184
21
328
433
54
63
734
823
97
1093
1114
1213
1330
148
1516
160
1719
1824
1918
2057
212
2211
2326
249
256