ID - IDAHO - IDAHO CASH - WINNING NUMBERS, PAST RESULTS, STATISTICS
Idaho - IDAHO CASH - Winning numbers of last 100 draws
| Date | Winning numbers | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/26 | 4 | 5 | 16 | 26 | 37 | ||||||
| 03/02/26 | 4 | 7 | 14 | 34 | 42 | ||||||
| 02/02/26 | 12 | 20 | 31 | 39 | 44 | ||||||
| 01/02/26 | 3 | 13 | 31 | 39 | 44 | ||||||
| 31/01/26 | 2 | 4 | 13 | 15 | 44 | ||||||
| 30/01/26 | 10 | 17 | 24 | 43 | 45 | ||||||
| 29/01/26 | 8 | 17 | 35 | 36 | 40 | ||||||
| 28/01/26 | 5 | 16 | 19 | 21 | 34 | ||||||
| 27/01/26 | 5 | 9 | 17 | 37 | 40 | ||||||
| 26/01/26 | 5 | 13 | 34 | 35 | 41 | ||||||
| 25/01/26 | 7 | 10 | 27 | 35 | 36 | ||||||
| 24/01/26 | 14 | 24 | 30 | 37 | 40 | ||||||
| 23/01/26 | 9 | 12 | 36 | 37 | 42 | ||||||
| 22/01/26 | 12 | 15 | 21 | 35 | 41 | ||||||
| 21/01/26 | 1 | 4 | 11 | 22 | 42 | ||||||
| 20/01/26 | 1 | 5 | 11 | 35 | 45 | ||||||
| 19/01/26 | 17 | 23 | 31 | 35 | 41 | ||||||
| 18/01/26 | 26 | 33 | 36 | 40 | 44 | ||||||
| 17/01/26 | 2 | 14 | 15 | 19 | 23 | ||||||
| 16/01/26 | 5 | 8 | 9 | 16 | 17 | ||||||
| 15/01/26 | 1 | 4 | 22 | 28 | 39 | ||||||
| 14/01/26 | 4 | 7 | 23 | 24 | 33 | ||||||
| 13/01/26 | 18 | 26 | 27 | 33 | 43 | ||||||
| 12/01/26 | 2 | 8 | 41 | 42 | 45 | ||||||
| 11/01/26 | 5 | 22 | 34 | 40 | 42 | ||||||
| 10/01/26 | 9 | 18 | 35 | 43 | 44 | ||||||
| 09/01/26 | 8 | 16 | 19 | 27 | 45 | ||||||
| 08/01/26 | 12 | 27 | 40 | 41 | 44 | ||||||
| 07/01/26 | 18 | 19 | 24 | 35 | 43 | ||||||
| 06/01/26 | 11 | 18 | 35 | 43 | 45 | ||||||
| 05/01/26 | 6 | 25 | 31 | 36 | 42 | ||||||
| 04/01/26 | 2 | 23 | 24 | 27 | 36 | ||||||
| 03/01/26 | 11 | 23 | 36 | 40 | 44 | ||||||
| 02/01/26 | 4 | 19 | 24 | 38 | 43 | ||||||
| 01/01/26 | 1 | 4 | 7 | 35 | 45 | ||||||
| 31/12/25 | 2 | 3 | 5 | 27 | 37 | ||||||
| 30/12/25 | 3 | 21 | 25 | 38 | 43 | ||||||
| 29/12/25 | 1 | 6 | 22 | 26 | 34 | ||||||
| 28/12/25 | 3 | 5 | 14 | 18 | 36 | ||||||
| 27/12/25 | 1 | 2 | 3 | 30 | 44 | ||||||
| 26/12/25 | 7 | 19 | 35 | 38 | 45 | ||||||
| 25/12/25 | 3 | 6 | 23 | 24 | 34 | ||||||
| 24/12/25 | 5 | 12 | 27 | 28 | 37 | ||||||
| 23/12/25 | 2 | 3 | 21 | 31 | 38 | ||||||
| 22/12/25 | 6 | 9 | 19 | 25 | 45 | ||||||
| 21/12/25 | 10 | 23 | 33 | 38 | 44 | ||||||
| 20/12/25 | 1 | 11 | 14 | 40 | 43 | ||||||
| 19/12/25 | 10 | 12 | 29 | 34 | 38 | ||||||
| 18/12/25 | 9 | 29 | 30 | 33 | 42 | ||||||
| 17/12/25 | 6 | 26 | 30 | 35 | 39 | ||||||
| 16/12/25 | 9 | 14 | 30 | 41 | 43 | ||||||
| 15/12/25 | 11 | 17 | 21 | 25 | 36 | ||||||
| 14/12/25 | 7 | 15 | 19 | 25 | 35 | ||||||
| 13/12/25 | 1 | 20 | 27 | 38 | 40 | ||||||
| 12/12/25 | 14 | 24 | 37 | 38 | 41 | ||||||
| 11/12/25 | 5 | 7 | 19 | 24 | 27 | ||||||
| 10/12/25 | 11 | 20 | 33 | 36 | 45 | ||||||
| 09/12/25 | 4 | 12 | 24 | 28 | 45 | ||||||
| 08/12/25 | 6 | 13 | 18 | 32 | 44 | ||||||
| 07/12/25 | 3 | 10 | 12 | 13 | 39 | ||||||
| 06/12/25 | 5 | 18 | 30 | 33 | 42 | ||||||
| 05/12/25 | 4 | 11 | 12 | 26 | 39 | ||||||
| 04/12/25 | 12 | 22 | 24 | 33 | 38 | ||||||
| 03/12/25 | 1 | 12 | 30 | 33 | 39 | ||||||
| 02/12/25 | 9 | 14 | 15 | 26 | 38 | ||||||
| 01/12/25 | 6 | 7 | 10 | 26 | 27 | ||||||
| 30/11/25 | 19 | 33 | 39 | 40 | 45 | ||||||
| 29/11/25 | 19 | 31 | 41 | 43 | 45 | ||||||
| 28/11/25 | 1 | 4 | 6 | 10 | 42 | ||||||
| 27/11/25 | 3 | 7 | 32 | 35 | 37 | ||||||
| 26/11/25 | 5 | 14 | 31 | 41 | 43 | ||||||
| 25/11/25 | 2 | 7 | 9 | 19 | 25 | ||||||
| 24/11/25 | 7 | 20 | 29 | 39 | 45 | ||||||
| 23/11/25 | 22 | 23 | 27 | 37 | 42 | ||||||
| 22/11/25 | 3 | 20 | 42 | 43 | 44 | ||||||
| 21/11/25 | 4 | 16 | 30 | 34 | 35 | ||||||
| 20/11/25 | 4 | 6 | 23 | 27 | 37 | ||||||
| 19/11/25 | 5 | 7 | 18 | 34 | 35 | ||||||
| 18/11/25 | 6 | 16 | 24 | 30 | 31 | ||||||
| 17/11/25 | 3 | 7 | 8 | 9 | 13 | ||||||
| 16/11/25 | 6 | 9 | 16 | 21 | 36 | ||||||
| 15/11/25 | 15 | 29 | 35 | 39 | 45 | ||||||
| 14/11/25 | 15 | 28 | 30 | 33 | 42 | ||||||
| 13/11/25 | 3 | 6 | 24 | 38 | 39 | ||||||
| 12/11/25 | 20 | 22 | 28 | 30 | 32 | ||||||
| 11/11/25 | 24 | 28 | 34 | 37 | 40 | ||||||
| 10/11/25 | 4 | 5 | 8 | 25 | 28 | ||||||
| 09/11/25 | 1 | 6 | 31 | 42 | 45 | ||||||
| 08/11/25 | 4 | 11 | 12 | 29 | 39 | ||||||
| 07/11/25 | 3 | 20 | 28 | 33 | 42 | ||||||
| 06/11/25 | 8 | 9 | 24 | 43 | 45 | ||||||
| 05/11/25 | 9 | 15 | 26 | 27 | 40 | ||||||
| 04/11/25 | 15 | 28 | 30 | 35 | 45 | ||||||
| 03/11/25 | 4 | 9 | 10 | 32 | 34 | ||||||
| 02/11/25 | 10 | 22 | 27 | 41 | 43 | ||||||
| 01/11/25 | 4 | 7 | 12 | 38 | 44 | ||||||
| 31/10/25 | 1 | 2 | 22 | 27 | 37 | ||||||
| 30/10/25 | 2 | 8 | 12 | 30 | 33 | ||||||
| 29/10/25 | 7 | 10 | 21 | 28 | 44 | ||||||
| 28/10/25 | 8 | 9 | 20 | 21 | 41 | ||||||
| State | Idaho | Game | IDAHO CASH | Official page | Go | Cost per play | $ 1.00 | Numbers | 1-45 | Game Type | LOTTERY | Drawn Numbers | 5 | Days | Daily | Draws | 1 | Winning Categories | 4 |
| # | Matching Numbers | Prizes | Odds 1 in | 1 | 5 | 610,880 | 2 | 4 | 3,054 | 3 | 3 | 78 | 4 | 2 | 6 | The overall odds of winning a prize in IDAHO CASH are approximately 1 in 5.7 |
|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | V | V | V | V | V | V | V |
|---|
Draws are held daily
MOST OVERDUE NUMBERS
| 32 | 29 | 38 | 6 | 25 | 58 | 47 | 33 | 30 | 30 |
|---|
MOST DRAWN NUMBERS
| 11 | 23 | 4 | 30 | 24 | 104 | 99 | 99 | 99 | 98 |
|---|
LEAST DRAWN NUMBERS
| 32 | 17 | 20 | 16 | 31 | 68 | 69 | 70 | 70 | 71 |
|---|







