ID - IDAHO - IDAHO CASH - WINNING NUMBERS, PAST RESULTS, STATISTICS
Idaho - IDAHO CASH - Winning numbers of last 100 draws
| Date | Winning numbers | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/26 | 7 | 17 | 22 | 36 | 38 | ||||||
| 20/03/26 | 3 | 9 | 11 | 30 | 44 | ||||||
| 19/03/26 | 6 | 19 | 24 | 39 | 41 | ||||||
| 18/03/26 | 19 | 24 | 33 | 34 | 44 | ||||||
| 17/03/26 | 10 | 24 | 30 | 32 | 34 | ||||||
| 16/03/26 | 2 | 14 | 18 | 33 | 45 | ||||||
| 15/03/26 | 2 | 4 | 33 | 35 | 44 | ||||||
| 14/03/26 | 7 | 26 | 30 | 34 | 35 | ||||||
| 13/03/26 | 5 | 6 | 7 | 16 | 17 | ||||||
| 12/03/26 | 1 | 16 | 21 | 22 | 43 | ||||||
| 11/03/26 | 12 | 26 | 37 | 39 | 42 | ||||||
| 10/03/26 | 12 | 21 | 24 | 27 | 40 | ||||||
| 09/03/26 | 10 | 17 | 23 | 30 | 31 | ||||||
| 08/03/26 | 20 | 26 | 33 | 35 | 40 | ||||||
| 07/03/26 | 2 | 8 | 16 | 29 | 44 | ||||||
| 06/03/26 | 20 | 21 | 31 | 35 | 38 | ||||||
| 05/03/26 | 7 | 26 | 28 | 30 | 32 | ||||||
| 04/03/26 | 1 | 20 | 26 | 34 | 39 | ||||||
| 03/03/26 | 6 | 16 | 18 | 32 | 33 | ||||||
| 02/03/26 | 2 | 16 | 17 | 19 | 33 | ||||||
| 01/03/26 | 3 | 6 | 7 | 33 | 41 | ||||||
| 28/02/26 | 14 | 23 | 31 | 36 | 40 | ||||||
| 27/02/26 | 1 | 3 | 5 | 35 | 38 | ||||||
| 26/02/26 | 4 | 21 | 25 | 30 | 34 | ||||||
| 25/02/26 | 7 | 9 | 16 | 28 | 31 | ||||||
| 24/02/26 | 4 | 13 | 24 | 33 | 43 | ||||||
| 23/02/26 | 5 | 20 | 26 | 35 | 45 | ||||||
| 22/02/26 | 7 | 16 | 24 | 26 | 31 | ||||||
| 21/02/26 | 21 | 34 | 36 | 38 | 43 | ||||||
| 20/02/26 | 15 | 18 | 19 | 20 | 45 | ||||||
| 19/02/26 | 1 | 4 | 21 | 31 | 43 | ||||||
| 18/02/26 | 1 | 2 | 4 | 25 | 30 | ||||||
| 17/02/26 | 6 | 15 | 24 | 34 | 44 | ||||||
| 16/02/26 | 2 | 23 | 31 | 39 | 45 | ||||||
| 15/02/26 | 5 | 13 | 31 | 32 | 44 | ||||||
| 14/02/26 | 6 | 7 | 16 | 31 | 43 | ||||||
| 13/02/26 | 5 | 6 | 12 | 17 | 39 | ||||||
| 12/02/26 | 11 | 31 | 38 | 43 | 44 | ||||||
| 11/02/26 | 4 | 6 | 30 | 31 | 40 | ||||||
| 10/02/26 | 4 | 7 | 9 | 25 | 29 | ||||||
| 09/02/26 | 8 | 20 | 23 | 26 | 35 | ||||||
| 08/02/26 | 12 | 14 | 27 | 42 | 45 | ||||||
| 07/02/26 | 5 | 11 | 23 | 32 | 39 | ||||||
| 06/02/26 | 2 | 4 | 15 | 26 | 41 | ||||||
| 05/02/26 | 16 | 28 | 29 | 42 | 45 | ||||||
| 04/02/26 | 4 | 5 | 16 | 26 | 37 | ||||||
| 03/02/26 | 4 | 7 | 14 | 34 | 42 | ||||||
| 02/02/26 | 12 | 20 | 31 | 39 | 44 | ||||||
| 01/02/26 | 3 | 13 | 31 | 39 | 44 | ||||||
| 31/01/26 | 2 | 4 | 13 | 15 | 44 | ||||||
| 30/01/26 | 10 | 17 | 24 | 43 | 45 | ||||||
| 29/01/26 | 8 | 17 | 35 | 36 | 40 | ||||||
| 28/01/26 | 5 | 16 | 19 | 21 | 34 | ||||||
| 27/01/26 | 5 | 9 | 17 | 37 | 40 | ||||||
| 26/01/26 | 5 | 13 | 34 | 35 | 41 | ||||||
| 25/01/26 | 7 | 10 | 27 | 35 | 36 | ||||||
| 24/01/26 | 14 | 24 | 30 | 37 | 40 | ||||||
| 23/01/26 | 9 | 12 | 36 | 37 | 42 | ||||||
| 22/01/26 | 12 | 15 | 21 | 35 | 41 | ||||||
| 21/01/26 | 1 | 4 | 11 | 22 | 42 | ||||||
| 20/01/26 | 1 | 5 | 11 | 35 | 45 | ||||||
| 19/01/26 | 17 | 23 | 31 | 35 | 41 | ||||||
| 18/01/26 | 26 | 33 | 36 | 40 | 44 | ||||||
| 17/01/26 | 2 | 14 | 15 | 19 | 23 | ||||||
| 16/01/26 | 5 | 8 | 9 | 16 | 17 | ||||||
| 15/01/26 | 1 | 4 | 22 | 28 | 39 | ||||||
| 14/01/26 | 4 | 7 | 23 | 24 | 33 | ||||||
| 13/01/26 | 18 | 26 | 27 | 33 | 43 | ||||||
| 12/01/26 | 2 | 8 | 41 | 42 | 45 | ||||||
| 11/01/26 | 5 | 22 | 34 | 40 | 42 | ||||||
| 10/01/26 | 9 | 18 | 35 | 43 | 44 | ||||||
| 09/01/26 | 8 | 16 | 19 | 27 | 45 | ||||||
| 08/01/26 | 12 | 27 | 40 | 41 | 44 | ||||||
| 07/01/26 | 18 | 19 | 24 | 35 | 43 | ||||||
| 06/01/26 | 11 | 18 | 35 | 43 | 45 | ||||||
| 05/01/26 | 6 | 25 | 31 | 36 | 42 | ||||||
| 04/01/26 | 2 | 23 | 24 | 27 | 36 | ||||||
| 03/01/26 | 11 | 23 | 36 | 40 | 44 | ||||||
| 02/01/26 | 4 | 19 | 24 | 38 | 43 | ||||||
| 01/01/26 | 1 | 4 | 7 | 35 | 45 | ||||||
| 31/12/25 | 2 | 3 | 5 | 27 | 37 | ||||||
| 30/12/25 | 3 | 21 | 25 | 38 | 43 | ||||||
| 29/12/25 | 1 | 6 | 22 | 26 | 34 | ||||||
| 28/12/25 | 3 | 5 | 14 | 18 | 36 | ||||||
| 27/12/25 | 1 | 2 | 3 | 30 | 44 | ||||||
| 26/12/25 | 7 | 19 | 35 | 38 | 45 | ||||||
| 25/12/25 | 3 | 6 | 23 | 24 | 34 | ||||||
| 24/12/25 | 5 | 12 | 27 | 28 | 37 | ||||||
| 23/12/25 | 2 | 3 | 21 | 31 | 38 | ||||||
| 22/12/25 | 6 | 9 | 19 | 25 | 45 | ||||||
| 21/12/25 | 10 | 23 | 33 | 38 | 44 | ||||||
| 20/12/25 | 1 | 11 | 14 | 40 | 43 | ||||||
| 19/12/25 | 10 | 12 | 29 | 34 | 38 | ||||||
| 18/12/25 | 9 | 29 | 30 | 33 | 42 | ||||||
| 17/12/25 | 6 | 26 | 30 | 35 | 39 | ||||||
| 16/12/25 | 9 | 14 | 30 | 41 | 43 | ||||||
| 15/12/25 | 11 | 17 | 21 | 25 | 36 | ||||||
| 14/12/25 | 7 | 15 | 19 | 25 | 35 | ||||||
| 13/12/25 | 1 | 20 | 27 | 38 | 40 | ||||||
| 12/12/25 | 14 | 24 | 37 | 38 | 41 | ||||||
| State | Idaho | Game | IDAHO CASH | Official page | Go | Cost per play | $ 1.00 | Numbers | 1-45 | Game Type | LOTTERY | Drawn Numbers | 5 | Days | Daily | Draws | 1 | Winning Categories | 4 |
| # | Matching Numbers | Prizes | Odds 1 in | 1 | 5 | 610,880 | 2 | 4 | 3,054 | 3 | 3 | 78 | 4 | 2 | 6 | The overall odds of winning a prize in IDAHO CASH are approximately 1 in 5.7 |
|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | V | V | V | V | V | V | V |
|---|
Draws are held daily
MOST OVERDUE NUMBERS
| 15 | 13 | 25 | 28 | 29 | 29 | 25 | 23 | 16 | 14 |
|---|
MOST DRAWN NUMBERS
| 11 | 4 | 30 | 24 | 23 | 107 | 107 | 107 | 105 | 104 |
|---|
LEAST DRAWN NUMBERS
| 32 | 17 | 20 | 10 | 13 | 73 | 74 | 76 | 77 | 77 |
|---|







