IDAHO CASH — Idaho
Latest 100 draws
| draw # | date | numbers |
|---|---|---|
| 1053 | Thu 11/12/2026 | 1224323741 |
| 1052 | Wed 11/11/2026 | 49132233 |
| 1051 | Tue 11/10/2026 | 57131720 |
| 1050 | Mon 11/09/2026 | 1627364344 |
| 1049 | Sun 11/08/2026 | 2132364143 |
| 1048 | Sat 11/07/2026 | 514293339 |
| 1047 | Fri 11/06/2026 | 58104045 |
| 1046 | Thu 11/05/2026 | 1221222931 |
| 1045 | Wed 11/04/2026 | 1471731 |
| 1044 | Tue 11/03/2026 | 1617303437 |
| 1043 | Mon 11/02/2026 | 16203040 |
| 1042 | Sun 11/01/2026 | 1925283036 |
| 1041 | Sat 10/31/2026 | 218212441 |
| 1040 | Fri 10/30/2026 | 1820232841 |
| 1039 | Thu 10/29/2026 | 725313644 |
| 1038 | Wed 10/28/2026 | 79142937 |
| 1037 | Tue 10/27/2026 | 310122426 |
| 1036 | Mon 10/26/2026 | 1013364245 |
| 1035 | Sun 10/25/2026 | 411333941 |
| 1034 | Sat 10/24/2026 | 17121435 |
| 1033 | Fri 10/23/2026 | 313284144 |
| 1032 | Thu 10/22/2026 | 1383445 |
| 1031 | Wed 10/21/2026 | 1519224041 |
| 1030 | Tue 10/20/2026 | 2124263436 |
| 1029 | Mon 10/19/2026 | 916193538 |
| 1028 | Sun 10/18/2026 | 510121526 |
| 1027 | Sat 10/17/2026 | 512254344 |
| 1026 | Fri 10/16/2026 | 1419414245 |
| 1025 | Thu 10/15/2026 | 2230314344 |
| 1024 | Wed 10/14/2026 | 19133242 |
| 1023 | Tue 10/13/2026 | 15161739 |
| 1022 | Mon 10/12/2026 | 1020333742 |
| 1021 | Sun 10/11/2026 | 13203141 |
| 1020 | Sat 10/10/2026 | 831363840 |
| 1019 | Fri 10/09/2026 | 1231333637 |
| 1018 | Thu 10/08/2026 | 2729374144 |
| 1017 | Wed 10/07/2026 | 59102122 |
| 1016 | Tue 10/06/2026 | 1114192542 |
| 1015 | Mon 10/05/2026 | 348936 |
| 1014 | Sun 10/04/2026 | 316232743 |
| 1013 | Sat 10/03/2026 | 911293141 |
| 1012 | Fri 10/02/2026 | 2021243044 |
| 1011 | Thu 10/01/2026 | 715163031 |
| 1010 | Wed 09/30/2026 | 4791534 |
| 1009 | Tue 09/29/2026 | 1013293541 |
| 1008 | Mon 09/28/2026 | 4793032 |
| 1007 | Sun 09/27/2026 | 210162033 |
| 1006 | Sat 09/26/2026 | 713143235 |
| 1005 | Fri 09/25/2026 | 419222745 |
| 1004 | Thu 09/24/2026 | 1114313338 |
| 1003 | Wed 09/23/2026 | 1320243645 |
| 1002 | Tue 09/22/2026 | 26163441 |
| 1001 | Mon 09/21/2026 | 112222329 |
| 1000 | Sun 09/20/2026 | 39222540 |
| 999 | Sat 09/19/2026 | 418263340 |
| 998 | Fri 09/18/2026 | 522314144 |
| 997 | Thu 09/17/2026 | 1225323444 |
| 996 | Wed 09/16/2026 | 1620364044 |
| 995 | Tue 09/15/2026 | 623354144 |
| 994 | Mon 09/14/2026 | 812323637 |
| 993 | Sun 09/13/2026 | 35233744 |
| 992 | Sat 09/12/2026 | 1522353740 |
| 991 | Fri 09/11/2026 | 1113363740 |
| 990 | Thu 09/10/2026 | 710142527 |
| 989 | Wed 09/09/2026 | 311152543 |
| 988 | Tue 09/08/2026 | 1217192328 |
| 987 | Mon 09/07/2026 | 512152537 |
| 986 | Sun 09/06/2026 | 69123945 |
| 985 | Sat 09/05/2026 | 1013303943 |
| 984 | Fri 09/04/2026 | 415223843 |
| 983 | Thu 09/03/2026 | 817253340 |
| 982 | Wed 09/02/2026 | 318272837 |
| 981 | Tue 09/01/2026 | 1923273240 |
| 980 | Mon 08/31/2026 | 115161940 |
| 979 | Sun 08/30/2026 | 58224244 |
| 978 | Sat 08/29/2026 | 317212841 |
| 977 | Fri 08/28/2026 | 512192329 |
| 976 | Thu 08/27/2026 | 1323252645 |
| 975 | Wed 08/26/2026 | 210121327 |
| 974 | Tue 08/25/2026 | 2128293441 |
| 973 | Mon 08/24/2026 | 411214044 |
| 972 | Sun 08/23/2026 | 115313637 |
| 971 | Sat 08/22/2026 | 89172437 |
| 970 | Fri 08/21/2026 | 1423364041 |
| 969 | Thu 08/20/2026 | 1224314143 |
| 968 | Wed 08/19/2026 | 311212332 |
| 967 | Tue 08/18/2026 | 19213237 |
| 966 | Mon 08/17/2026 | 2431404345 |
| 965 | Sun 08/16/2026 | 24283043 |
| 964 | Sat 08/15/2026 | 316273134 |
| 963 | Fri 08/14/2026 | 38103744 |
| 962 | Thu 08/13/2026 | 29334345 |
| 961 | Wed 08/12/2026 | 6791216 |
| 960 | Tue 08/11/2026 | 2393440 |
| 959 | Mon 08/10/2026 | 79283342 |
| 958 | Sun 08/09/2026 | 215252739 |
| 957 | Sat 08/08/2026 | 113233843 |
| 956 | Fri 08/07/2026 | 717383945 |
| 955 | Thu 08/06/2026 | 1618223444 |
| 954 | Wed 08/05/2026 | 825262734 |

Winning Numbers
Thursday 11/12/2026
1224323741
JACKPOT
$116K
Cost per play
$ 1.00
Numbers5
1-45
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Idaho IDAHO CASH drawings are held daily.
Statistics
Numbers 1-45
Hot numbers
914272016
Cold numbers
4045782
Times drawn
1111
2101
387
4117
5109
6100
7102
8103
9103
1086
11117
12110
1383
14100
15104
1698
1786
1891
19109
2084
21102
22100
23110
24117
25102
26111
2795
28100
2987
30118
3192
3279
33111
34104
35110
3699
3788
38106
39101
4098
41102
42101
43112
44108
45111
Most drawn
30118
4117
11117
24117
43112
Least drawn
3279
1383
2084
1086
1786
Overdue
114
210
30
40
55
67
738
86
90
103
118
1218
1317
141
153
161
1715
180
1919
200
2118
2212
236
241
256
269
271
2824
292
3011
312
3216
334
3410
357
367
375
3812
3928
4041
416
421
4321
444
453
Top overdue
4041
738
3928
2824
4321
RepetitionNone