CA - CALIFORNIA - SUPERLOTTO PLUS - WINNING NUMBERS, PAST RESULTS, STATISTICS
California - SUPERLOTTO PLUS - Winning numbers of last 100 draws
| Date | Winning numbers | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/25 | 10 | 13 | 21 | 30 | 42 | 15 | |||||||
| 29/10/25 | 1 | 9 | 16 | 21 | 37 | 19 | |||||||
| 25/10/25 | 4 | 8 | 15 | 18 | 20 | 14 | |||||||
| 22/10/25 | 3 | 17 | 20 | 25 | 37 | 2 | |||||||
| 18/10/25 | 2 | 4 | 25 | 26 | 43 | 26 | |||||||
| 15/10/25 | 2 | 18 | 21 | 31 | 39 | 4 | |||||||
| 11/10/25 | 3 | 13 | 27 | 32 | 39 | 4 | |||||||
| 08/10/25 | 16 | 26 | 27 | 35 | 43 | 2 | |||||||
| 04/10/25 | 1 | 3 | 27 | 29 | 39 | 8 | |||||||
| 01/10/25 | 4 | 12 | 19 | 32 | 46 | 24 | |||||||
| 27/09/25 | 6 | 9 | 10 | 30 | 40 | 27 | |||||||
| 24/09/25 | 23 | 26 | 30 | 39 | 42 | 13 | |||||||
| 20/09/25 | 7 | 19 | 20 | 21 | 23 | 12 | |||||||
| 17/09/25 | 5 | 16 | 24 | 31 | 46 | 27 | |||||||
| 13/09/25 | 5 | 11 | 12 | 20 | 39 | 21 | |||||||
| 10/09/25 | 17 | 19 | 36 | 37 | 39 | 1 | |||||||
| 06/09/25 | 1 | 14 | 18 | 20 | 32 | 6 | |||||||
| 03/09/25 | 2 | 5 | 27 | 30 | 43 | 27 | |||||||
| 30/08/25 | 3 | 9 | 20 | 23 | 38 | 1 | |||||||
| 27/08/25 | 8 | 18 | 28 | 29 | 35 | 13 | |||||||
| 23/08/25 | 1 | 5 | 15 | 18 | 33 | 21 | |||||||
| 20/08/25 | 5 | 20 | 26 | 30 | 47 | 26 | |||||||
| 16/08/25 | 10 | 12 | 19 | 33 | 36 | 6 | |||||||
| 13/08/25 | 12 | 15 | 21 | 26 | 36 | 11 | |||||||
| 09/08/25 | 3 | 10 | 14 | 17 | 43 | 4 | |||||||
| 06/08/25 | 1 | 15 | 28 | 30 | 35 | 19 | |||||||
| 02/08/25 | 3 | 11 | 12 | 18 | 46 | 12 | |||||||
| 30/07/25 | 12 | 14 | 32 | 35 | 47 | 7 | |||||||
| 26/07/25 | 2 | 10 | 29 | 32 | 37 | 26 | |||||||
| 23/07/25 | 9 | 10 | 34 | 42 | 45 | 14 | |||||||
| 19/07/25 | 4 | 18 | 19 | 33 | 43 | 20 | |||||||
| 16/07/25 | 4 | 6 | 8 | 31 | 46 | 22 | |||||||
| 12/07/25 | 4 | 7 | 10 | 36 | 46 | 26 | |||||||
| 09/07/25 | 14 | 18 | 29 | 37 | 44 | 21 | |||||||
| 05/07/25 | 7 | 13 | 20 | 35 | 44 | 8 | |||||||
| 02/07/25 | 6 | 9 | 11 | 20 | 30 | 14 | |||||||
| 28/06/25 | 3 | 16 | 27 | 30 | 33 | 13 | |||||||
| 25/06/25 | 12 | 13 | 23 | 39 | 42 | 24 | |||||||
| 21/06/25 | 14 | 19 | 31 | 45 | 47 | 11 | |||||||
| 18/06/25 | 20 | 29 | 33 | 40 | 41 | 6 | |||||||
| 14/06/25 | 7 | 8 | 30 | 35 | 39 | 4 | |||||||
| 11/06/25 | 4 | 12 | 27 | 28 | 42 | 17 | |||||||
| 07/06/25 | 16 | 24 | 38 | 40 | 45 | 7 | |||||||
| 04/06/25 | 4 | 12 | 16 | 18 | 34 | 24 | |||||||
| 31/05/25 | 3 | 14 | 29 | 33 | 47 | 17 | |||||||
| 28/05/25 | 8 | 12 | 18 | 34 | 45 | 9 | |||||||
| 24/05/25 | 3 | 4 | 5 | 7 | 35 | 17 | |||||||
| 21/05/25 | 20 | 22 | 28 | 29 | 45 | 18 | |||||||
| 17/05/25 | 11 | 17 | 18 | 40 | 44 | 24 | |||||||
| 14/05/25 | 6 | 19 | 39 | 42 | 46 | 8 | |||||||
| 10/05/25 | 7 | 10 | 11 | 21 | 32 | 5 | |||||||
| 07/05/25 | 8 | 23 | 38 | 40 | 41 | 1 | |||||||
| 03/05/25 | 3 | 19 | 30 | 39 | 46 | 22 | |||||||
| 30/04/25 | 1 | 2 | 7 | 11 | 37 | 16 | |||||||
| 26/04/25 | 8 | 31 | 33 | 35 | 42 | 6 | |||||||
| 23/04/25 | 19 | 27 | 29 | 40 | 45 | 9 | |||||||
| 19/04/25 | 8 | 24 | 41 | 45 | 46 | 27 | |||||||
| 16/04/25 | 12 | 19 | 23 | 33 | 41 | 4 | |||||||
| 12/04/25 | 6 | 8 | 10 | 32 | 34 | 5 | |||||||
| 09/04/25 | 7 | 21 | 26 | 37 | 44 | 13 | |||||||
| 05/04/25 | 3 | 4 | 14 | 21 | 46 | 10 | |||||||
| 02/04/25 | 3 | 11 | 14 | 27 | 37 | 22 | |||||||
| 29/03/25 | 1 | 3 | 8 | 14 | 19 | 9 | |||||||
| 26/03/25 | 1 | 13 | 26 | 30 | 33 | 26 | |||||||
| 22/03/25 | 9 | 24 | 27 | 33 | 40 | 19 | |||||||
| 19/03/25 | 15 | 22 | 24 | 35 | 38 | 22 | |||||||
| 15/03/25 | 11 | 13 | 18 | 21 | 44 | 27 | |||||||
| 12/03/25 | 15 | 21 | 29 | 37 | 45 | 3 | |||||||
| 08/03/25 | 8 | 9 | 33 | 45 | 46 | 22 | |||||||
| 05/03/25 | 3 | 13 | 17 | 23 | 35 | 24 | |||||||
| 01/03/25 | 1 | 18 | 26 | 32 | 44 | 9 | |||||||
| 26/02/25 | 7 | 8 | 13 | 28 | 33 | 20 | |||||||
| 22/02/25 | 2 | 22 | 33 | 42 | 44 | 5 | |||||||
| 19/02/25 | 1 | 4 | 12 | 15 | 28 | 15 | |||||||
| 15/02/25 | 1 | 9 | 26 | 29 | 47 | 20 | |||||||
| 12/02/25 | 13 | 20 | 22 | 27 | 35 | 17 | |||||||
| 08/02/25 | 2 | 6 | 27 | 41 | 47 | 25 | |||||||
| 05/02/25 | 15 | 20 | 30 | 36 | 46 | 3 | |||||||
| 01/02/25 | 3 | 12 | 16 | 22 | 43 | 2 | |||||||
| 29/01/25 | 6 | 21 | 24 | 33 | 37 | 7 | |||||||
| 25/01/25 | 13 | 20 | 25 | 32 | 35 | 21 | |||||||
| 22/01/25 | 1 | 3 | 12 | 16 | 30 | 26 | |||||||
| 18/01/25 | 4 | 7 | 8 | 28 | 33 | 7 | |||||||
| 15/01/25 | 8 | 14 | 16 | 21 | 28 | 10 | |||||||
| 11/01/25 | 4 | 26 | 31 | 40 | 41 | 11 | |||||||
| 08/01/25 | 13 | 33 | 35 | 36 | 38 | 12 | |||||||
| 04/01/25 | 7 | 18 | 37 | 42 | 43 | 15 | |||||||
| 01/01/25 | 11 | 12 | 16 | 25 | 35 | 20 | |||||||
| 28/12/24 | 6 | 14 | 22 | 28 | 35 | 24 | |||||||
| 25/12/24 | 5 | 20 | 23 | 24 | 36 | 9 | |||||||
| 21/12/24 | 3 | 6 | 27 | 33 | 37 | 2 | |||||||
| 18/12/24 | 4 | 5 | 17 | 19 | 47 | 6 | |||||||
| 14/12/24 | 9 | 10 | 17 | 33 | 45 | 8 | |||||||
| 11/12/24 | 11 | 19 | 24 | 38 | 41 | 26 | |||||||
| 07/12/24 | 6 | 7 | 17 | 19 | 44 | 4 | |||||||
| 04/12/24 | 5 | 21 | 26 | 33 | 42 | 7 | |||||||
| 30/11/24 | 10 | 13 | 23 | 29 | 37 | 17 | |||||||
| 27/11/24 | 3 | 5 | 15 | 16 | 42 | 24 | |||||||
| 23/11/24 | 3 | 7 | 16 | 39 | 40 | 1 | |||||||
| 20/11/24 | 2 | 24 | 26 | 30 | 41 | 10 | |||||||
| State | California | Game | SUPERLOTTO PLUS | Official page | Go | Cost per play | $ 1.00 | Numbers | 1-47 | MEGA | 1-27 | Game Type | BALANDER | Drawn Numbers | 5 + 1 | Days | 4,7 | Draws | 1 | Winning Categories | 9 |
| # | Matching Numbers | Prizes | Odds 1 in | 1 | All 5 + Mega | 41,416,353 | 2 | All 5 | 1,592,937 | 3 | 4 of 5 + Mega | 197,221 | 4 | 4 of 5 | 7,585 | 5 | 3 of 5 + Mega | 4,810 | 6 | 3 of 5 | 185 | 7 | 2 of 5 + Mega | 361 | 8 | 1 of 5 + Mega | 74 | 9 | Only Mega | 49 | The overall odds of winning a prize in SUPERLOTTO PLUS are approximately 1 in 23 |
|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | - | - | V | - | - | V | - |
|---|
SUPERLOTTO PLUS drawings are held every 4,7
MOST OVERDUE NUMBERS
| 22 | 41 | 44 | 45 | 34 | 47 | 39 | 33 | 29 | 29 |
|---|
MOST DRAWN NUMBERS
| 3 | 8 | 33 | 12 | 13 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 |
|---|
LEAST DRAWN NUMBERS
| 34 | 22 | 45 | 43 | 9 | 10 | 14 | 15 | 15 | 15 |
|---|
MOST OVERDUE MEGA
| 23 | 25 | 3 | 10 | 16 | 145 | 76 | 67 | 60 | 53 |
|---|
MOST DRAWN MEGA
| 4 | 20 | 26 | 24 | 17 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 |
|---|
LEAST DRAWN MEGA
| 12 | 23 | 25 | 18 | 14 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
|---|
How to Play SuperLotto Plus
Playing is easy.
Using a Lottery playslip, which you can find at any Lottery retailer, pick 5 numbers between 1 and 47 and 1 Mega number between 1 and 27.
You can also select Quick Pick®, or just ask the cashier for a SuperLotto Plus Quick Pick, and the random number generator will choose the numbers for you.
To play the same numbers for consecutive draws, just mark Advance Play®.
Advance Play allows you to play multiple draws with one purchase.
You can play 2 to 8, 16, or 20 consecutive draws on one playslip by marking the Advance Play box.
Playing is easy.
Using a Lottery playslip, which you can find at any Lottery retailer, pick 5 numbers between 1 and 47 and 1 Mega number between 1 and 27.
You can also select Quick Pick®, or just ask the cashier for a SuperLotto Plus Quick Pick, and the random number generator will choose the numbers for you.
To play the same numbers for consecutive draws, just mark Advance Play®.
Advance Play allows you to play multiple draws with one purchase.
You can play 2 to 8, 16, or 20 consecutive draws on one playslip by marking the Advance Play box.






