EuroMillions
Winning numbers of Friday 08/14/2026
52939484948
Jackpot
28,262,870.85 €
| Category | Winners | Prize |
|---|---|---|
| 5 + 2 | — | — |
| 5 + 1 | — | — |
| 5 | 8 | 90,666.10 € |
| 4 + 2 | 25 | 1,711.90 € |
| 4 + 1 | 524 | 150.40 € |
| 3 + 2 | 1,232 | 67.60 € |
| 4 | 1,120 | 52.20 € |
| 2 + 2 | 20,059 | 14.50 € |
| 3 + 1 | 23,608 | 13.80 € |
| 3 | 55,317 | 10.90 € |
| 1 + 2 | 121,007 | 6.00 € |
| 2 + 1 | 364,011 | 6.30 € |
| 2 | 820,610 | 4.50 € |
| 0 + 2 | 23,565 | 8.50 € |
| 0 + 1 | 417,043 | 2.40 € |
UK Millionaire Maker HQCX17512Prize £ 1,000,000.00 | ||
Recent draws
| Draw | Date | Winning numbers | 5 + 2 | 5 + 1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | Fri08/14/2026 | 52939484948 | —28,262,870.85 € | — | |
| 1971 | Tue08/11/2026 | 31117464812 | —17,000,000.00 € | 4 112,648.80 € | |
| 1970 | Fri08/07/2026 | 262935384712 | 1 111,058,174.00 € | 7 112,479.10 € | |
| 1969 | Tue08/04/2026 | 2530344650112 | —98,388,109.04 € | 3 192,409.40 € | |
| 1968 | Fri07/31/2026 | 102425314545 | —89,099,378.67 € | 2 343,065.50 € | |
| 1967 | Tue07/28/2026 | 572430491011 | —78,058,188.98 € | 1 522,575.90 € | |
| 1966 | Fri07/24/2026 | 81030364714 | —69,648,920.89 € | 1 645,724.00 € | |
| 1965 | Tue07/21/2026 | 2382839211 | —59,257,959.70 € | 2 250,104.30 € | |
| 1964 | Fri07/17/2026 | 1221233440910 | —49,675,416.95 € | — | |
| 1963 | Tue07/14/2026 | 1019374247912 | —37,595,910.50 € | 2 238,156.40 € | |
| 1962 | Fri07/10/2026 | 214283348810 | —28,471,142.10 € | 4 149,698.40 € | |
| 1961 | Tue07/07/2026 | 52933454758 | —17,000,000.00 € | 3 150,509.80 € | |
| 1960 | Fri07/03/2026 | 21217253912 | 1 80,220,498.00 € | 3 233,586.20 € | |
| 1959 | Tue06/30/2026 | 1837444826 | —68,943,918.11 € | 2 268,526.70 € | |
| 1958 | Fri06/26/2026 | 6162634351112 | —60,301,678.20 € | 3 216,058.50 € | |
| 1957 | Tue06/23/2026 | 33336454656 | —47,884,519.60 € | 3 166,281.50 € | |
| 1956 | Fri06/19/2026 | 83439414227 | —38,328,109.55 € | — | |
| 1955 | Tue06/16/2026 | 182531374549 | —26,335,224.80 € | — | |
| 1954 | Fri06/12/2026 | 4714222317 | —17,000,000.00 € | 3 212,362.30 € | |
| 1953 | Tue06/09/2026 | 2723444635 | 1 174,984,088.00 € | 6 148,909.60 € |
