Lotto 6 aus 45
Winning numbers of Wednesday 07/15/2026
4142732384542
1571042441. Ziehung
712162233432. Ziehung
Jackpot
8,586,014.59 €
| Category | Winners | Prize |
|---|---|---|
| Achtfach Jackpot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | — | |
| Fünfer+ZZ | 4 | 62,901.80 € |
| Fünfer | 208 | 1,186.30 € |
| Vierer+ZZ | 407 | 178.30 € |
| Vierer | 8,573 | 55.30 € |
| Dreier+ZZ | 11,228 | 15.90 € |
| Dreier | 137,065 | 6.00 € |
| ZZ allein | 392,455 | 1.50 € |
Recent draws
| Draw | Date | Winning numbers | Achtfach Jackpot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | Fünfer+ZZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3330 | Wed07/15/2026 | 4142732384542 1571042441. Ziehung 712162233432. Ziehung | — 8,586,014.59 € | 4 62,901.80 € | |
| 3329 | Sun07/12/2026 | 7232432334316 29181935451. Ziehung 1319202631342. Ziehung | — 6,519,930.48 € | 5 29,138.50 € | |
| 3328 | Fri07/10/2026 | 310141931455 1416171923411. Ziehung 216173233422. Ziehung | — 5,323,567.38 € | 3 45,142.00 € | |
| 3327 | Wed07/08/2026 | 2141517333637 1823283334431. Ziehung 1315162426312. Ziehung | — 4,211,510.78 € | 2 71,350.50 € | |
| 3326 | Sun07/05/2026 | 13172132333942 1211232430lottoPlus | — 3,039,714.60 € | 2 65,119.10 € | |
| 3325 | Wed07/01/2026 | 1182031354312 1516222429lottoPlus | — 1,967,164.66 € | 1 98,405.90 € | |
| 3324 | Sun06/28/2026 | 3232429323343 4914172142lottoPlus | — 1,156,762.66 € | 1 74,056.30 € | |
| 3323 | Fri06/26/2026 | 14283233362 41116173539lottoPlus | — 546,887.18 € | 1 66,407.70 € | |
| 3322 | Wed06/24/2026 | 292434363710 12831364345lottoPlus | 1 4,139,203.30 € | 2 65,533.60 € | |
| 3321 | Sun06/21/2026 | 110172839409 101316303134lottoPlus | — 3,059,826.41 € | 8 15,701.10 € | |
| 3320 | Wed06/17/2026 | 5172039404211 51012134243lottoPlus | — 2,025,395.03 € | 1 97,936.10 € | |
| 3319 | Sun06/14/2026 | 2141619203229 151824333644lottoPlus | — 1,218,861.86 € | 1 79,115.80 € | |
| 3318 | Fri06/12/2026 | 6101930363834 182028304145lottoPlus | — 567,319.33 € | 1 151,072.20 € | |
| 3317 | Wed06/10/2026 | 47913304337 111520313342lottoPlus | 1 1,200,000.00 € | — | |
| 3316 | Sun06/07/2026 | 271617353621 41112144041lottoPlus | 1 5,507,552.30 € | 2 81,828.40 € | |
| 3315 | Wed06/03/2026 | 14233235414536 2910222942lottoPlus | — 4,159,789.23 € | 2 121,408.30 € | |
| 3314 | Sun05/31/2026 | 58273132343 5912323739lottoPlus | — 2,954,031.07 € | — | |
| 3313 | Fri05/29/2026 | 6182027313533 5923283438lottoPlus | — 2,160,122.00 € | 2 43,253.90 € | |
| 3312 | Wed05/27/2026 | 3263536434411 41124333745lottoPlus | — 1,447,704.51 € | 2 42,852.90 € | |
| 3311 | Sun05/24/2026 | 12131718273942 41520394243lottoPlus | — 741,890.83 € | 1 90,086.70 € |
