EuroMillionen
Winning numbers of Friday 07/17/2026
1221233440910
Jackpot
49,675,416.95 €
| Category | Winners | Prize |
|---|---|---|
| Europot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | — | |
| Kein Gewinner: Die Gewinnsumme wurde auf die Gewinner im nächstniedrigeren Rang aufgeteilt. | — | |
| 5 Zahlen + 0 Sterne | 7 | 111,131.40 € |
| 4 Zahlen + 2 Sterne | 21 | 2,185.80 € |
| 4 Zahlen + 1 Stern | 726 | 116.40 € |
| 3 Zahlen + 2 Sterne | 1,149 | 77.70 € |
| 4 Zahlen + 0 Sterne | 1,679 | 37.40 € |
| 2 Zahlen + 2 Sterne | 16,279 | 19.20 € |
| 3 Zahlen + 1 Stern | 31,505 | 11.10 € |
| 3 Zahlen + 0 Sterne | 75,769 | 8.60 € |
| 1 Zahl + 2 Sterne | 86,415 | 9.10 € |
| 2 Zahlen + 1 Stern | 442,664 | 5.60 € |
| 2 Zahlen + 0 Sterne | 1,065,262 | 3.70 € |
Recent draws
| Draw | Date | Winning numbers | Europot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | Kein Gewinner: Die Gewinnsumme wurde auf die Gewinner im nächstniedrigeren Rang aufgeteilt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | Fri07/17/2026 | 1221233440910 | — 49,675,416.95 € | — | |
| 1963 | Tue07/14/2026 | 1019374247912 | — 37,595,910.50 € | 2 238,156.40 € | |
| 1962 | Fri07/10/2026 | 214283348810 | — 28,471,142.10 € | 4 149,698.40 € | |
| 1961 | Tue07/07/2026 | 52933454758 | — 17,000,000.00 € | 3 150,509.80 € | |
| 1960 | Fri07/03/2026 | 21217253912 | 1 80,220,498.00 € | 3 233,586.20 € | |
| 1959 | Tue06/30/2026 | 1837444826 | — 68,943,918.11 € | 2 268,526.70 € | |
| 1958 | Fri06/26/2026 | 6162634351112 | — 60,301,678.20 € | 3 216,058.50 € | |
| 1957 | Tue06/23/2026 | 33336454656 | — 47,884,519.60 € | 3 166,281.50 € | |
| 1956 | Fri06/19/2026 | 83439414227 | — 38,328,109.55 € | — | |
| 1955 | Tue06/16/2026 | 182531374549 | — 26,335,224.80 € | — | |
| 1954 | Fri06/12/2026 | 4714222317 | — 17,000,000.00 € | 3 212,362.30 € | |
| 1953 | Tue06/09/2026 | 2723444635 | 1 174,984,088.00 € | 6 148,909.60 € | |
| 1952 | Fri06/05/2026 | 56161749212 | — 160,606,603.10 € | 3 365,514.60 € | |
| 1951 | Tue06/02/2026 | 6917184279 | — 142,961,066.58 € | 4 204,367.10 € | |
| 1950 | Fri05/29/2026 | 514183135212 | — 129,806,398.29 € | 9 98,854.10 € | |
| 1949 | Tue05/26/2026 | 623253537612 | — 115,489,592.56 € | 1 624,963.40 € | |
| 1948 | Fri05/22/2026 | 62226313758 | — 105,432,709.11 € | 5 157,970.00 € | |
| 1947 | Tue05/19/2026 | 21220384525 | — 92,722,476.50 € | 3 195,442.20 € | |
| 1946 | Fri05/15/2026 | 31038414329 | — 83,287,332.79 € | 1 710,654.00 € | |
| 1945 | Tue05/12/2026 | 42632353657 | — 71,851,521.18 € | — |
