EuroMillionen
Winning numbers of Friday 08/28/2026
71428424569
Jackpot
69,603,021.90 €
| Category | Winners | Prize |
|---|---|---|
| 5 Zahlen + 2 Sterne | — | |
| 5 Zahlen + 1 Stern | 6 | 109,518.60 € |
| 5 Zahlen + 0 Sterne | 18 | 8,532.10 € |
| 4 Zahlen + 2 Sterne | 76 | 629.40 € |
| 4 Zahlen + 1 Stern | 1,186 | 74.20 € |
| 3 Zahlen + 2 Sterne | 2,126 | 43.80 € |
| 4 Zahlen + 0 Sterne | 2,554 | 25.60 € |
| 2 Zahlen + 2 Sterne | 27,496 | 11.90 € |
| 3 Zahlen + 1 Stern | 40,116 | 9.10 € |
| 3 Zahlen + 0 Sterne | 85,879 | 7.90 € |
| 1 Zahl + 2 Sterne | 141,929 | 5.80 € |
| 2 Zahlen + 1 Stern | 490,996 | 5.20 € |
| 2 Zahlen + 0 Sterne | 1,079,861 | 3.80 € |
Recent draws
| Draw | Date | Winning numbers | 5 Zahlen + 2 Sterne | 5 Zahlen + 1 Stern | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | Fri08/28/2026 | 71428424569 | —69,603,021.90 € | 6 109,518.60 € | |
| 1975 | Tue08/25/2026 | 81630474849 | —59,028,812.10 € | 1 505,933.60 € | |
| 1974 | Fri08/21/2026 | 1014151945412 | —49,336,596.60 € | 4 157,317.30 € | |
| 1973 | Tue08/18/2026 | 39384050610 | —37,281,624.55 € | 2 235,389.40 € | |
| 1972 | Fri08/14/2026 | 52939484948 | —28,262,870.85 € | — | |
| 1971 | Tue08/11/2026 | 31117464812 | —17,000,000.00 € | 4 112,648.80 € | |
| 1970 | Fri08/07/2026 | 262935384712 | 1 111,058,174.00 € | 7 112,479.10 € | |
| 1969 | Tue08/04/2026 | 2530344650112 | —98,388,109.04 € | 3 192,409.40 € | |
| 1968 | Fri07/31/2026 | 102425314545 | —89,099,378.67 € | 2 343,065.50 € | |
| 1967 | Tue07/28/2026 | 572430491011 | —78,058,188.98 € | 1 522,575.90 € | |
| 1966 | Fri07/24/2026 | 81030364714 | —69,648,920.89 € | 1 645,724.00 € | |
| 1965 | Tue07/21/2026 | 2382839211 | —59,257,959.70 € | 2 250,104.30 € | |
| 1964 | Fri07/17/2026 | 1221233440910 | —49,675,416.95 € | — | |
| 1963 | Tue07/14/2026 | 1019374247912 | —37,595,910.50 € | 2 238,156.40 € | |
| 1962 | Fri07/10/2026 | 214283348810 | —28,471,142.10 € | 4 149,698.40 € | |
| 1961 | Tue07/07/2026 | 52933454758 | —17,000,000.00 € | 3 150,509.80 € | |
| 1960 | Fri07/03/2026 | 21217253912 | 1 80,220,498.00 € | 3 233,586.20 € | |
| 1959 | Tue06/30/2026 | 1837444826 | —68,943,918.11 € | 2 268,526.70 € | |
| 1958 | Fri06/26/2026 | 6162634351112 | —60,301,678.20 € | 3 216,058.50 € | |
| 1957 | Tue06/23/2026 | 33336454656 | —47,884,519.60 € | 3 166,281.50 € |
