WA - WASHINGTON - HIT 5 - WINNING NUMBERS, PAST RESULTS, STATISTICS
Washington - HIT 5 - Winning numbers of last 100 draws
| Date | Winning numbers | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/26 | 3 | 4 | 19 | 35 | 42 | ||||||
| 05/06/26 | 5 | 9 | 12 | 23 | 29 | ||||||
| 04/06/26 | 1 | 4 | 5 | 6 | 9 | ||||||
| 03/06/26 | 11 | 24 | 27 | 41 | 42 | ||||||
| 02/06/26 | 4 | 8 | 12 | 15 | 28 | ||||||
| 01/06/26 | 3 | 10 | 28 | 32 | 33 | ||||||
| 31/05/26 | 1 | 4 | 14 | 19 | 27 | ||||||
| 30/05/26 | 2 | 8 | 21 | 31 | 36 | ||||||
| 29/05/26 | 9 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 28/05/26 | 13 | 20 | 21 | 35 | 40 | ||||||
| 27/05/26 | 3 | 11 | 22 | 27 | 36 | ||||||
| 26/05/26 | 1 | 5 | 7 | 20 | 32 | ||||||
| 25/05/26 | 9 | 12 | 20 | 21 | 29 | ||||||
| 24/05/26 | 5 | 10 | 28 | 33 | 40 | ||||||
| 23/05/26 | 6 | 19 | 30 | 35 | 38 | ||||||
| 22/05/26 | 12 | 27 | 28 | 37 | 42 | ||||||
| 20/05/26 | 9 | 10 | 19 | 20 | 30 | ||||||
| 19/05/26 | 2 | 19 | 28 | 36 | 38 | ||||||
| 18/05/26 | 7 | 21 | 22 | 24 | 37 | ||||||
| 17/05/26 | 13 | 30 | 32 | 37 | 42 | ||||||
| 16/05/26 | 7 | 21 | 29 | 34 | 40 | ||||||
| 15/05/26 | 14 | 20 | 28 | 40 | 42 | ||||||
| 14/05/26 | 9 | 16 | 17 | 35 | 38 | ||||||
| 13/05/26 | 3 | 18 | 21 | 25 | 38 | ||||||
| 12/05/26 | 9 | 23 | 28 | 34 | 40 | ||||||
| 11/05/26 | 7 | 9 | 11 | 32 | 42 | ||||||
| 10/05/26 | 12 | 19 | 22 | 34 | 41 | ||||||
| 09/05/26 | 1 | 20 | 24 | 39 | 42 | ||||||
| 08/05/26 | 9 | 18 | 35 | 38 | 41 | ||||||
| 07/05/26 | 15 | 17 | 26 | 36 | 38 | ||||||
| 06/05/26 | 10 | 16 | 21 | 27 | 37 | ||||||
| 05/05/26 | 5 | 24 | 34 | 36 | 38 | ||||||
| 04/05/26 | 1 | 6 | 12 | 31 | 32 | ||||||
| 03/05/26 | 5 | 9 | 18 | 21 | 28 | ||||||
| 02/05/26 | 7 | 23 | 30 | 33 | 39 | ||||||
| 01/05/26 | 1 | 9 | 16 | 21 | 34 | ||||||
| 30/04/26 | 11 | 22 | 33 | 37 | 40 | ||||||
| 29/04/26 | 3 | 23 | 27 | 34 | 35 | ||||||
| 28/04/26 | 1 | 14 | 15 | 39 | 41 | ||||||
| 27/04/26 | 10 | 17 | 19 | 22 | 23 | ||||||
| 26/04/26 | 1 | 11 | 13 | 23 | 25 | ||||||
| 25/04/26 | 2 | 17 | 23 | 26 | 28 | ||||||
| 24/04/26 | 14 | 15 | 24 | 30 | 35 | ||||||
| 23/04/26 | 12 | 15 | 17 | 19 | 34 | ||||||
| 22/04/26 | 2 | 3 | 27 | 32 | 42 | ||||||
| 21/04/26 | 8 | 11 | 17 | 19 | 39 | ||||||
| 20/04/26 | 16 | 27 | 29 | 34 | 40 | ||||||
| 19/04/26 | 11 | 14 | 16 | 22 | 39 | ||||||
| 18/04/26 | 4 | 6 | 20 | 36 | 37 | ||||||
| 17/04/26 | 4 | 6 | 10 | 19 | 32 | ||||||
| 16/04/26 | 1 | 18 | 20 | 30 | 41 | ||||||
| 15/04/26 | 4 | 6 | 14 | 21 | 27 | ||||||
| 14/04/26 | 21 | 23 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 13/04/26 | 7 | 8 | 13 | 18 | 20 | ||||||
| 12/04/26 | 2 | 13 | 19 | 21 | 40 | ||||||
| 11/04/26 | 3 | 5 | 9 | 15 | 17 | ||||||
| 10/04/26 | 3 | 4 | 15 | 27 | 33 | ||||||
| 09/04/26 | 3 | 13 | 15 | 36 | 38 | ||||||
| 08/04/26 | 5 | 8 | 23 | 27 | 34 | ||||||
| 07/04/26 | 14 | 21 | 28 | 31 | 39 | ||||||
| 06/04/26 | 14 | 21 | 22 | 27 | 34 | ||||||
| 05/04/26 | 1 | 23 | 27 | 28 | 33 | ||||||
| 04/04/26 | 3 | 4 | 10 | 12 | 14 | ||||||
| 03/04/26 | 2 | 14 | 26 | 34 | 41 | ||||||
| 02/04/26 | 20 | 22 | 24 | 37 | 38 | ||||||
| 01/04/26 | 4 | 9 | 11 | 15 | 22 | ||||||
| 31/03/26 | 2 | 3 | 28 | 30 | 34 | ||||||
| 30/03/26 | 9 | 25 | 29 | 35 | 41 | ||||||
| 29/03/26 | 7 | 18 | 19 | 26 | 36 | ||||||
| 28/03/26 | 6 | 12 | 20 | 30 | 42 | ||||||
| 27/03/26 | 6 | 9 | 20 | 27 | 39 | ||||||
| 21/03/26 | 8 | 15 | 26 | 36 | 38 | ||||||
| 20/03/26 | 5 | 18 | 21 | 32 | 34 | ||||||
| 19/03/26 | 9 | 18 | 19 | 24 | 30 | ||||||
| 18/03/26 | 6 | 7 | 33 | 39 | 41 | ||||||
| 17/03/26 | 1 | 3 | 24 | 33 | 38 | ||||||
| 16/03/26 | 1 | 10 | 19 | 21 | 34 | ||||||
| 15/03/26 | 4 | 6 | 14 | 20 | 39 | ||||||
| 14/03/26 | 7 | 20 | 31 | 35 | 37 | ||||||
| 13/03/26 | 7 | 8 | 11 | 20 | 39 | ||||||
| 12/03/26 | 10 | 27 | 35 | 38 | 39 | ||||||
| 11/03/26 | 5 | 11 | 16 | 24 | 34 | ||||||
| 10/03/26 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | ||||||
| 09/03/26 | 5 | 29 | 32 | 34 | 37 | ||||||
| 08/03/26 | 3 | 4 | 8 | 13 | 31 | ||||||
| 07/03/26 | 2 | 24 | 30 | 31 | 36 | ||||||
| 06/03/26 | 9 | 10 | 15 | 22 | 35 | ||||||
| 05/03/26 | 4 | 10 | 25 | 31 | 42 | ||||||
| 04/03/26 | 3 | 6 | 15 | 30 | 35 | ||||||
| 03/03/26 | 11 | 15 | 19 | 23 | 34 | ||||||
| 02/03/26 | 7 | 27 | 30 | 33 | 38 | ||||||
| 01/03/26 | 26 | 30 | 31 | 41 | 42 | ||||||
| 28/02/26 | 4 | 14 | 18 | 37 | 39 | ||||||
| 27/02/26 | 9 | 11 | 12 | 27 | 39 | ||||||
| 26/02/26 | 15 | 22 | 24 | 32 | 38 | ||||||
| 25/02/26 | 3 | 5 | 15 | 19 | 25 | ||||||
| 24/02/26 | 4 | 26 | 30 | 31 | 42 | ||||||
| 23/02/26 | 4 | 9 | 26 | 34 | 42 | ||||||
| 22/02/26 | 4 | 16 | 24 | 29 | 33 | ||||||
| 21/02/26 | 5 | 12 | 16 | 27 | 36 | ||||||
| State | Washington | Game | HIT 5 | Official page | Go | Cost per play | $ 1.00 | Numbers | 1-42 | Game Type | LOTTERY | Drawn Numbers | 5 | Days | Daily | Draws | 1 | Winning Categories | 4 |
| # | Matching Numbers | Prizes | Odds 1 in | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | The overall odds of winning a prize in HIT 5 are approximately 1 in 10.1 |
|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | V | V | V | V | V | V | V |
|---|
Draws are held daily
MOST OVERDUE NUMBERS
| 26 | 39 | 25 | 18 | 16 | 29 | 27 | 23 | 23 | 22 |
|---|
MOST DRAWN NUMBERS
| 3 | 18 | 38 | 10 | 21 | 131 | 124 | 124 | 122 | 122 |
|---|
LEAST DRAWN NUMBERS
| 26 | 2 | 16 | 33 | 13 | 76 | 78 | 93 | 94 | 95 |
|---|








