LottoPlus
Winning numbers of Wednesday 08/12/2026
12491718
2534373841442. Ziehung
| Category | Winners 1 | Winners 2 | Prize |
|---|---|---|---|
| Kein Sechser: Die Gewinnsumme wurde auf die Gewinner im nächstniedrigeren Rang aufgeteilt. | — | — | |
| Fünfer | 98 | 52 | 4,495.40 € |
| Vierer | 3,826 | 2,613 | 24.20 € |
| Dreier | 57,757 | 43,997 | 2.00 € |
Recent draws
| Draw | Date | Winning numbers | Kein Sechser: Die Gewinnsumme wurde auf die Gewinner im nächstniedrigeren Rang aufgeteilt. | Fünfer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3340 | Wed08/12/2026 | 12491718 2534373841442. Ziehung | — | 150 4,495.40 € | |
| 3339 | Sun08/09/2026 | 1819354044 1415192326412. Ziehung | — | 75 5,255.40 € | |
| 3338 | Fri08/07/2026 | 4912192434 1113373844452. Ziehung | — | 88 4,796.60 € | |
| 3337 | Wed08/05/2026 | 151720222737 1021263136432. Ziehung | — | 83 4,228.90 € | |
| 3336 | Sun08/02/2026 | 142531333741 3691920332. Ziehung | — | 124 13,060.60 € | |
| 3335 | Wed07/29/2026 | 11121293345 4581241422. Ziehung | — | 106 4,460.00 € | |
| 3334 | Sun07/26/2026 | 3713202527 1561140412. Ziehung | — | 72 3,265.30 € | |
| 3333 | Fri07/24/2026 | 222835364244 2481129312. Ziehung | — | 74 4,737.60 € | |
| 3332 | Wed07/22/2026 | 212331333442 1361719222. Ziehung | — | 93 8,127.30 € | |
| 3331 | Sun07/19/2026 | 22633414344 1214162325432. Ziehung | — | 321 4,492.50 € | |
| 3330 | Wed07/15/2026 | 157104244 712162233432. Ziehung | 1 294,356.90 € | 228 3,732.20 € | |
| 3329 | Sun07/12/2026 | 2918193545 1319202631342. Ziehung | 1 169,617.90 € | 120 4,463.60 € | |
| 3328 | Fri07/10/2026 | 141617192341 216173233422. Ziehung | — | 119 4,495.10 € | |
| 3327 | Wed07/08/2026 | 182328333443 1315162426312. Ziehung | — | 249 1,311.80 € | |
| 3326 | Sun07/05/2026 | 1211232430 | — | 72 4,727.30 € | |
| 3325 | Wed07/01/2026 | 1516222429 | — | 57 4,569.70 € | |
| 3324 | Sun06/28/2026 | 4914172142 | — | 36 5,461.10 € | |
| 3323 | Fri06/26/2026 | 41116173539 | — | 33 5,435.40 € | |
| 3322 | Wed06/24/2026 | 12831364345 | — | 44 7,686.60 € | |
| 3321 | Sun06/21/2026 | 101316303134 | 1 265,365.10 € | 57 1,090.40 € |
